Aufruf-Statistik für vollepulle.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2007
Erstellt am 01-May-2007 02:59 W. Europe Daylight Time

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2007
Summe Anfragen 59251
Summe Dateien 52185
Summe Seiten 15485
Summe Besuche 2548
Summe kb 2072152
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1358
Summe unterschiedlicher URLs 857
Summe unterschiedlicher Verweise 242
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 296
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 82 767
Anfragen pro Tag 1975 4032
Dateien pro Tag 1739 3586
Seiten pro Tag 516 938
Besuche pro Tag 84 126
kb pro Tag 69072 152790
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 52185
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 70
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 27
Code 304 - Seite nicht geändert 4072
Code 403 - Antwort verweigert 8
Code 404 - Seite nicht gefunden! 2871
Code 416 - Angegebener Bereich nicht in Ordnung 18

Tages-Statistik im Monat April 2007

Tages-Statistik im Monat April 2007
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1991 3.36% 1897 3.64% 474 3.06% 58 2.28% 79 5.82% 77842 3.76%
2 2126 3.59% 1812 3.47% 484 3.13% 78 3.06% 77 5.67% 81633 3.94%
3 3391 5.72% 3055 5.85% 938 6.06% 126 4.95% 127 9.35% 144341 6.97%
4 1607 2.71% 1432 2.74% 439 2.84% 87 3.41% 96 7.07% 80777 3.90%
5 2187 3.69% 1967 3.77% 578 3.73% 82 3.22% 93 6.85% 61555 2.97%
6 1217 2.05% 1070 2.05% 402 2.60% 79 3.10% 79 5.82% 59601 2.88%
7 1907 3.22% 1516 2.91% 489 3.16% 45 1.77% 42 3.09% 99125 4.78%
8 1270 2.14% 1097 2.10% 276 1.78% 70 2.75% 76 5.60% 28517 1.38%
9 1384 2.34% 1232 2.36% 407 2.63% 72 2.83% 86 6.33% 44123 2.13%
10 2302 3.89% 2031 3.89% 653 4.22% 113 4.43% 98 7.22% 73562 3.55%
11 1361 2.30% 1279 2.45% 414 2.67% 89 3.49% 92 6.77% 27050 1.31%
12 2292 3.87% 2015 3.86% 603 3.89% 91 3.57% 87 6.41% 111967 5.40%
13 1784 3.01% 1584 3.04% 501 3.24% 107 4.20% 118 8.69% 42570 2.05%
14 1375 2.32% 1252 2.40% 374 2.42% 45 1.77% 49 3.61% 46745 2.26%
15 1151 1.94% 1014 1.94% 300 1.94% 74 2.90% 78 5.74% 38132 1.84%
16 2139 3.61% 1822 3.49% 604 3.90% 110 4.32% 113 8.32% 83704 4.04%
17 3233 5.46% 2912 5.58% 734 4.74% 101 3.96% 116 8.54% 114006 5.50%
18 2630 4.44% 2230 4.27% 701 4.53% 94 3.69% 103 7.58% 83194 4.01%
19 3571 6.03% 3031 5.81% 762 4.92% 88 3.45% 79 5.82% 139142 6.71%
20 4032 6.80% 3586 6.87% 829 5.35% 113 4.43% 121 8.91% 152790 7.37%
21 1196 2.02% 1002 1.92% 314 2.03% 51 2.00% 52 3.83% 32681 1.58%
22 2327 3.93% 2019 3.87% 552 3.56% 81 3.18% 85 6.26% 74698 3.60%
23 1876 3.17% 1701 3.26% 521 3.36% 76 2.98% 81 5.96% 64843 3.13%
24 2004 3.38% 1821 3.49% 498 3.22% 111 4.36% 84 6.19% 53425 2.58%
25 1479 2.50% 1263 2.42% 403 2.60% 101 3.96% 77 5.67% 25957 1.25%
26 1396 2.36% 1223 2.34% 417 2.69% 82 3.22% 65 4.79% 40661 1.96%
27 1647 2.78% 1429 2.74% 523 3.38% 97 3.81% 90 6.63% 41640 2.01%
28 1095 1.85% 968 1.85% 395 2.55% 74 2.90% 77 5.67% 32024 1.55%
29 1090 1.84% 940 1.80% 264 1.70% 55 2.16% 49 3.61% 30312 1.46%
30 2191 3.70% 1985 3.80% 636 4.11% 98 3.85% 95 7.00% 85533 4.13%

Stunden-Statistik im Monat April 2007

Stunden-Statistik im Monat April 2007
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 12 361 0.61% 9 299 0.57% 4 125 0.81% 181 5433 0.26%
1 16 498 0.84% 13 410 0.79% 5 161 1.04% 447 13417 0.65%
2 18 549 0.93% 15 457 0.88% 5 177 1.14% 291 8715 0.42%
3 13 390 0.66% 9 290 0.56% 5 159 1.03% 338 10150 0.49%
4 21 651 1.10% 20 601 1.15% 7 232 1.50% 643 19295 0.93%
5 20 610 1.03% 17 533 1.02% 6 202 1.30% 406 12190 0.59%
6 69 2098 3.54% 63 1911 3.66% 19 591 3.82% 2667 80007 3.86%
7 95 2877 4.86% 78 2367 4.54% 27 837 5.41% 3717 111516 5.38%
8 73 2216 3.74% 64 1943 3.72% 22 665 4.29% 2109 63274 3.05%
9 146 4386 7.40% 137 4120 7.89% 33 996 6.43% 5019 150571 7.27%
10 121 3654 6.17% 108 3256 6.24% 28 851 5.50% 5464 163909 7.91%
11 147 4428 7.47% 133 4017 7.70% 40 1205 7.78% 5456 163687 7.90%
12 146 4389 7.41% 128 3853 7.38% 37 1129 7.29% 5948 178438 8.61%
13 86 2608 4.40% 75 2259 4.33% 22 689 4.45% 2035 61044 2.95%
14 114 3443 5.81% 95 2878 5.51% 26 805 5.20% 3266 97973 4.73%
15 99 2995 5.05% 91 2736 5.24% 23 703 4.54% 3045 91341 4.41%
16 97 2924 4.93% 86 2607 5.00% 23 692 4.47% 3445 103348 4.99%
17 96 2880 4.86% 84 2526 4.84% 23 710 4.59% 3243 97304 4.70%
18 105 3179 5.37% 93 2790 5.35% 26 781 5.04% 3767 113006 5.45%
19 137 4136 6.98% 126 3785 7.25% 36 1092 7.05% 5177 155323 7.50%
20 182 5480 9.25% 156 4696 9.00% 47 1429 9.23% 6721 201622 9.73%
21 105 3163 5.34% 92 2788 5.34% 26 805 5.20% 3947 118411 5.71%
22 43 1310 2.21% 34 1041 1.99% 14 438 2.83% 1512 45357 2.19%
23 0 26 0.04% 0 22 0.04% 0 11 0.07% 227 6818 0.33%

Top 30 von 857 URLs
# Anfragen kb URL
1 1598 2.70% 1091 0.05% /
2 1544 2.61% 1241 0.06% /footer.htm
3 1434 2.42% 20871 1.01% /main.htm
4 1344 2.27% 3397 0.16% /left.htm
5 279 0.47% 2104 0.10% /ber/bericht_43.htm
6 242 0.41% 1734 0.08% /ber/bericht_44.htm
7 209 0.35% 1187 0.06% /berichte.htm
8 209 0.35% 372 0.02% /flops.htm
9 202 0.34% 321 0.02% /wir/main.htm
10 199 0.34% 127 0.01% /wir/
11 197 0.33% 302 0.01% /wir/left.htm
12 194 0.33% 129 0.01% /mov/
13 188 0.32% 981 0.05% /mov/left.htm
14 187 0.32% 391 0.02% /mov/main.htm
15 174 0.29% 117 0.01% /bus/
16 168 0.28% 609 0.03% /bekannte.htm
17 167 0.28% 320 0.02% /bus/main.htm
18 165 0.28% 476 0.02% /bus/left.htm
19 159 0.27% 146 0.01% /route.htm
20 157 0.26% 401 0.02% /tops.htm
21 156 0.26% 1261 0.06% /kosten.htm
22 150 0.25% 595 0.03% /dank.htm
23 145 0.24% 615 0.03% /faq.htm
24 135 0.23% 58868 2.84% /mov/bilder/vollepulle_18.wmv
25 133 0.22% 519 0.03% /vor/main.htm
26 131 0.22% 89 0.00% /vor/
27 130 0.22% 205 0.01% /flash.htm
28 127 0.21% 291 0.01% /vor/left.htm
29 124 0.21% 367 0.02% /bus/dhtml.js
30 121 0.20% 846 0.04% /links.htm

Top 10 von 857 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 80 0.14% 68173 3.29% /mov/bilder/vollepulle_17.wmv
2 75 0.13% 58890 2.84% /mov/bilder/vollepulle_15.wmv
3 135 0.23% 58868 2.84% /mov/bilder/vollepulle_18.wmv
4 75 0.13% 53433 2.58% /mov/bilder/vollepulle_16.wmv
5 50 0.08% 46711 2.25% /mov/bilder/vollepulle_14.wmv
6 66 0.11% 40469 1.95% /mov/bilder/vollepulle_11.wmv
7 65 0.11% 31361 1.51% /mov/bilder/vollepulle_9.wmv
8 58 0.10% 30778 1.49% /mov/bilder/vollepulle_5.wmv
9 59 0.10% 29404 1.42% /mov/bilder/vollepulle_12.wmv
10 49 0.08% 28134 1.36% /mov/bilder/vollepulle_13.wmv

Top 10 von 135 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1598 2.70% 1263 49.96% /
2 1544 2.61% 91 3.60% /footer.htm
3 1434 2.42% 90 3.56% /main.htm
4 1344 2.27% 61 2.41% /left.htm
5 131 0.22% 30 1.19% /vor/
6 145 0.24% 26 1.03% /faq.htm
7 174 0.29% 25 0.99% /bus/
8 168 0.28% 23 0.91% /bekannte.htm
9 279 0.47% 23 0.91% /ber/bericht_43.htm
10 209 0.35% 21 0.83% /berichte.htm

Top 10 von 136 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1434 2.42% 443 17.47% /main.htm
2 1544 2.61% 210 8.28% /footer.htm
3 1598 2.70% 186 7.33% /
4 279 0.47% 104 4.10% /ber/bericht_43.htm
5 242 0.41% 89 3.51% /ber/bericht_44.htm
6 168 0.28% 70 2.76% /bekannte.htm
7 1344 2.27% 51 2.01% /left.htm
8 121 0.20% 50 1.97% /links.htm
9 150 0.25% 48 1.89% /dank.htm
10 209 0.35% 37 1.46% /berichte.htm

Top 30 von 1358 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 705 1.19% 677 1.30% 40557 1.96% 12 0.47% proxyad02.sbs.de
2 690 1.16% 593 1.14% 30084 1.45% 3 0.12% pd9e52da3.dip.t-dialin.net
3 680 1.15% 668 1.28% 26850 1.30% 26 1.02% 217.194.34.103
4 656 1.11% 620 1.19% 28310 1.37% 1 0.04% h-225-72.a151.cust.bahnhof.se
5 565 0.95% 565 1.08% 45479 2.19% 1 0.04% dslc-082-082-035-039.pools.arcor-ip.net
6 530 0.89% 506 0.97% 21385 1.03% 3 0.12% p5087e950.dip.t-dialin.net
7 522 0.88% 408 0.78% 13937 0.67% 5 0.20% vproxy01.bmwgroup.com
8 517 0.87% 372 0.71% 17915 0.86% 3 0.12% muedsl-82-207-242-056.citykom.de
9 437 0.74% 434 0.83% 22644 1.09% 1 0.04% public-gprs45773.centertel.pl
10 423 0.71% 422 0.81% 39559 1.91% 1 0.04% 8-74.1-85.cust.bluewin.ch
11 419 0.71% 418 0.80% 18360 0.89% 1 0.04% 80-218-115-195.dclient.hispeed.ch
12 395 0.67% 150 0.29% 6940 0.33% 2 0.08% p5081169e.dip0.t-ipconnect.de
13 394 0.66% 328 0.63% 20116 0.97% 1 0.04% mbbb8.m.pppool.de
14 394 0.66% 319 0.61% 16956 0.82% 3 0.12% p5087e906.dip.t-dialin.net
15 370 0.62% 305 0.58% 7941 0.38% 21 0.82% 212.95.119.74
16 365 0.62% 337 0.65% 22411 1.08% 1 0.04% d007065.adsl.hansenet.de
17 361 0.61% 178 0.34% 6121 0.30% 1 0.04% dslb-082-083-070-171.pools.arcor-ip.net
18 358 0.60% 351 0.67% 10538 0.51% 1 0.04% pd95483e2.dip0.t-ipconnect.de
19 347 0.59% 338 0.65% 12438 0.60% 4 0.16% mail.raumberg-gumpenstein.at
20 344 0.58% 317 0.61% 12684 0.61% 1 0.04% pd9e52ac7.dip.t-dialin.net
21 333 0.56% 311 0.60% 30605 1.48% 15 0.59% 195.144.31.83
22 333 0.56% 323 0.62% 17985 0.87% 12 0.47% host-62-245-234-85.customer.m-online.net
23 332 0.56% 239 0.46% 9417 0.45% 16 0.63% 80.121.229.90
24 329 0.56% 285 0.55% 11524 0.56% 1 0.04% pd9e5cdda.dip.t-dialin.net
25 323 0.55% 299 0.57% 15414 0.74% 7 0.27% 193.135.132.186
26 320 0.54% 320 0.61% 19098 0.92% 1 0.04% p54832c08.dip0.t-ipconnect.de
27 319 0.54% 301 0.58% 12494 0.60% 1 0.04% pd9e1af5a.dip.t-dialin.net
28 315 0.53% 291 0.56% 18827 0.91% 1 0.04% w301c.w.pppool.de
29 313 0.53% 297 0.57% 30680 1.48% 9 0.35% u46-242.dsl.vianetworks.de
30 308 0.52% 223 0.43% 14652 0.71% 1 0.04% p5088d3f9.dip.t-dialin.net

Top 10 von 1358 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 565 0.95% 565 1.08% 45479 2.19% 1 0.04% dslc-082-082-035-039.pools.arcor-ip.net
2 705 1.19% 677 1.30% 40557 1.96% 12 0.47% proxyad02.sbs.de
3 423 0.71% 422 0.81% 39559 1.91% 1 0.04% 8-74.1-85.cust.bluewin.ch
4 313 0.53% 297 0.57% 30680 1.48% 9 0.35% u46-242.dsl.vianetworks.de
5 333 0.56% 311 0.60% 30605 1.48% 15 0.59% 195.144.31.83
6 690 1.16% 593 1.14% 30084 1.45% 3 0.12% pd9e52da3.dip.t-dialin.net
7 656 1.11% 620 1.19% 28310 1.37% 1 0.04% h-225-72.a151.cust.bahnhof.se
8 212 0.36% 207 0.40% 27477 1.33% 1 0.04% stgt-590e47cf.pool.einsundeins.de
9 680 1.15% 668 1.28% 26850 1.30% 26 1.02% 217.194.34.103
10 437 0.74% 434 0.83% 22644 1.09% 1 0.04% public-gprs45773.centertel.pl

Top 30 von 242 Verweise
# Anfragen Verweise
1 7831 13.22% - (Direct Request)
2 104 0.18% http://www.google.de/search
3 68 0.11% http://www.typ15.de/blogs/index.php
4 61 0.10% http://www.weltreise-forum.info/cgi-bin/yabb/YaBB.pl
5 34 0.06% http://www.auf-abwegen.de/links.html
6 9 0.02% http://www.bulliserver.de/cgi-bin/forum/config.pl/read/125436
7 8 0.01% http://www.google.at/search
8 8 0.01% http://www.google.ch/search
9 8 0.01% http://www.syncronauten.ch/
10 7 0.01% http://www.buessli.ch/infos_reisende.html
11 7 0.01% http://www.busfans.de/ftopic8274.html
12 7 0.01% http://www.flat4.org/forum/viewtopic.php
13 6 0.01% http://www.13paises.de/38.0.html
14 6 0.01% http://www.bossert-merz.ch/links/links.htm
15 6 0.01% http://www.linpha.it/westfucka/newstyle/link.html
16 6 0.01% http://www.stockingsforyou.de/19103.html
17 6 0.01% http://www.toygra.de/html/body_linkliste.html
18 5 0.01% http://www.whois.sc/
19 4 0.01% http://www.andyloehr.de/index.php
20 4 0.01% http://www.google.com/search
21 4 0.01% http://www.weltreise-machen.de/index.php
22 3 0.01% http://images.google.de/imgres
23 3 0.01% http://majestic12.co.uk/bot.php
24 3 0.01% http://www.dieweltenbummler.de/html/links.html
25 3 0.01% http://www.myblog.de/wohnmobil
26 2 0.00% http://home.hccnet.nl/helmie.paulissen/gasten_2006/More_Guests.html
27 2 0.00% http://vwbus2.dyndns.org/bulli/michaelk/vw_bus_d/reiseber.htm
28 2 0.00% http://wohnmobil.myblog.de/wohnmobil/cat/24754/0/Baustelle
29 2 0.00% http://www.desert-info.ch/desert-info-forum/viewtopic.php
30 2 0.00% http://www.directbox.com/sites/mybox/readentry.asp

Top 3 von 3 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 50.00% vollepulle
2 1 25.00% volle pulle vw
3 1 25.00% vw-bus weltreise

Top 15 von 296 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 8669 14.63% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+de;+rv:1.8.1.3)+Gecko/20070309+Firefox/2.0.0.3
2 5257 8.87% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.1.4322)
3 3867 6.53% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1)
4 3775 6.37% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727)
5 2324 3.92% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+.NET+CLR+1.1.4322)
6 2023 3.41% Mozilla/5.0+(Macintosh;+U;+PPC+Mac+OS+X;+de-de)+AppleWebKit/419+(KHTML,+like+Gecko)+Safari/419.3
7 1223 2.06% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727)
8 1167 1.97% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+de;+rv:1.8.0.11)+Gecko/20070312+Firefox/1.5.0.11
9 1091 1.84% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.0;+de;+rv:1.8.1.3)+Gecko/20070309+Firefox/2.0.0.3
10 1015 1.71% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1)
11 985 1.66% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.0.3705;+.NET+CLR+1.1.4322;+InfoPath.1;+.NET+CLR+2.0.50727)
12 957 1.62% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1)
13 835 1.41% Mozilla/5.0+(compatible;+Yahoo!+Slurp;+http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
14 827 1.40% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.0)
15 761 1.28% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+pl;+rv:1.8.1.3)+Gecko/20070309+Firefox/2.0.0.3

Anfragen aus Laendern im Monat April 2007

Top 30 von 35 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 20560 34.70% 18287 35.04% 717713 34.64% Deutschland
2 17080 28.83% 15301 29.32% 615593 29.71% Netzwerke (NET)
3 7146 12.06% 6480 12.42% 270124 13.04% Unbekannte Adressen
4 4628 7.81% 3265 6.26% 80657 3.89% Firmen (COM)
5 4305 7.27% 3774 7.23% 185399 8.95% Schweiz
6 1976 3.33% 1878 3.60% 63226 3.05% Oesterreich
7 847 1.43% 839 1.61% 36961 1.78% Polen
8 661 1.12% 625 1.20% 28314 1.37% Schweden
9 331 0.56% 218 0.42% 9398 0.45% Daenemark
10 319 0.54% 279 0.53% 7150 0.35% Peru
11 231 0.39% 225 0.43% 14772 0.71% Frankreich
12 218 0.37% 190 0.36% 3592 0.17% Uruguay
13 121 0.20% 113 0.22% 11015 0.53% Niederlande
14 121 0.20% 99 0.19% 2622 0.13% Slowakei
15 115 0.19% 87 0.17% 2739 0.13% Mexiko
16 103 0.17% 102 0.20% 2940 0.14% Brasilien
17 95 0.16% 85 0.16% 10624 0.51% China
18 81 0.14% 81 0.16% 1983 0.10% Tschechien
19 79 0.13% 55 0.11% 948 0.05% Argentinien
20 50 0.08% 48 0.09% 893 0.04% Australien
21 46 0.08% 42 0.08% 3837 0.19% Vietnam
22 36 0.06% 35 0.07% 506 0.02% Kanada
23 25 0.04% 21 0.04% 579 0.03% Luxemburg
24 17 0.03% 15 0.03% 78 0.00% USA-Univers./Schulen
25 16 0.03% 16 0.03% 67 0.00% Chile
26 12 0.02% 9 0.02% 76 0.00% Thailand
27 10 0.02% 0 0.00% 13 0.00% Seychellen
28 9 0.02% 8 0.02% 68 0.00% Belgien
29 3 0.01% 0 0.00% 4 0.00% Organisationen (ORG)
30 3 0.01% 2 0.00% 58 0.00% Griechenland


Generated by Webalizer Version 2.01