Aufruf-Statistik für vollepulle.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2007
Erstellt am 01-Jun-2007 03:11 W. Europe Daylight Time

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2007
Summe Anfragen 99480
Summe Dateien 89227
Summe Seiten 23645
Summe Besuche 3356
Summe kb 3289061
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 2293
Summe unterschiedlicher URLs 946
Summe unterschiedlicher Verweise 282
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 451
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 133 3433
Anfragen pro Tag 3209 15645
Dateien pro Tag 2878 14325
Seiten pro Tag 762 3909
Besuche pro Tag 108 289
kb pro Tag 106099 521308
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 89227
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 120
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 47
Code 304 - Seite nicht geändert 6344
Code 403 - Antwort verweigert 11
Code 404 - Seite nicht gefunden! 3719
Code 501 - Nicht implementiert 12

Tages-Statistik im Monat Mai 2007

Tages-Statistik im Monat Mai 2007
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1788 1.80% 1586 1.78% 425 1.80% 83 2.47% 83 3.62% 62655 1.90%
2 2792 2.81% 2608 2.92% 684 2.89% 94 2.80% 88 3.84% 109702 3.34%
3 2629 2.64% 2442 2.74% 556 2.35% 107 3.19% 105 4.58% 72571 2.21%
4 2858 2.87% 2654 2.97% 622 2.63% 90 2.68% 100 4.36% 91350 2.78%
5 1914 1.92% 1666 1.87% 413 1.75% 87 2.59% 95 4.14% 68154 2.07%
6 1870 1.88% 1718 1.93% 454 1.92% 88 2.62% 96 4.19% 61490 1.87%
7 2236 2.25% 1968 2.21% 680 2.88% 114 3.40% 125 5.45% 50165 1.53%
8 1752 1.76% 1564 1.75% 513 2.17% 97 2.89% 88 3.84% 53903 1.64%
9 2303 2.32% 1846 2.07% 708 2.99% 99 2.95% 93 4.06% 48908 1.49%
10 2425 2.44% 2163 2.42% 642 2.72% 89 2.65% 92 4.01% 83818 2.55%
11 1233 1.24% 1095 1.23% 364 1.54% 67 2.00% 68 2.97% 30737 0.93%
12 1051 1.06% 896 1.00% 298 1.26% 73 2.18% 68 2.97% 26523 0.81%
13 2246 2.26% 1966 2.20% 566 2.39% 77 2.29% 83 3.62% 87033 2.65%
14 2253 2.26% 1959 2.20% 658 2.78% 100 2.98% 90 3.92% 82251 2.50%
15 1733 1.74% 1456 1.63% 467 1.98% 95 2.83% 88 3.84% 48683 1.48%
16 1482 1.49% 1246 1.40% 407 1.72% 116 3.46% 118 5.15% 45402 1.38%
17 15645 15.73% 14325 16.05% 3909 16.53% 289 8.61% 298 13.00% 521308 15.85%
18 8650 8.70% 7896 8.85% 2007 8.49% 161 4.80% 184 8.02% 296330 9.01%
19 2838 2.85% 2356 2.64% 687 2.91% 75 2.23% 78 3.40% 102660 3.12%
20 2533 2.55% 2238 2.51% 563 2.38% 97 2.89% 113 4.93% 96289 2.93%
21 6428 6.46% 6018 6.74% 961 4.06% 124 3.69% 322 14.04% 204753 6.23%
22 4108 4.13% 3862 4.33% 700 2.96% 113 3.37% 159 6.93% 155708 4.73%
23 3010 3.03% 2790 3.13% 638 2.70% 96 2.86% 90 3.92% 96024 2.92%
24 2182 2.19% 1882 2.11% 516 2.18% 100 2.98% 93 4.06% 58501 1.78%
25 1636 1.64% 1479 1.66% 402 1.70% 93 2.77% 98 4.27% 45483 1.38%
26 1271 1.28% 1145 1.28% 311 1.32% 63 1.88% 69 3.01% 44725 1.36%
27 1532 1.54% 1277 1.43% 474 2.00% 103 3.07% 121 5.28% 39941 1.21%
28 3035 3.05% 2753 3.09% 675 2.85% 137 4.08% 134 5.84% 108969 3.31%
29 4635 4.66% 4058 4.55% 1160 4.91% 164 4.89% 173 7.54% 128144 3.90%
30 5936 5.97% 5264 5.90% 1371 5.80% 161 4.80% 153 6.67% 221856 6.75%
31 3476 3.49% 3051 3.42% 814 3.44% 104 3.10% 115 5.02% 145027 4.41%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2007

Stunden-Statistik im Monat Mai 2007
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 35 1099 1.10% 28 881 0.99% 8 271 1.15% 917 28440 0.86%
1 30 944 0.95% 26 810 0.91% 9 308 1.30% 840 26039 0.79%
2 22 706 0.71% 17 549 0.62% 5 173 0.73% 506 15692 0.48%
3 36 1136 1.14% 30 951 1.07% 10 324 1.37% 1332 41289 1.26%
4 18 565 0.57% 14 462 0.52% 3 121 0.51% 443 13721 0.42%
5 43 1340 1.35% 37 1168 1.31% 12 382 1.62% 1790 55476 1.69%
6 123 3828 3.85% 103 3211 3.60% 34 1070 4.53% 2944 91273 2.78%
7 171 5315 5.34% 159 4932 5.53% 40 1263 5.34% 5653 175232 5.33%
8 180 5598 5.63% 167 5198 5.83% 41 1299 5.49% 6266 194242 5.91%
9 166 5173 5.20% 149 4641 5.20% 39 1210 5.12% 4713 146102 4.44%
10 201 6231 6.26% 185 5745 6.44% 44 1382 5.84% 6373 197574 6.01%
11 133 4124 4.15% 117 3636 4.07% 33 1042 4.41% 3595 111450 3.39%
12 161 5006 5.03% 151 4704 5.27% 38 1200 5.08% 5690 176375 5.36%
13 168 5232 5.26% 149 4637 5.20% 32 1005 4.25% 5593 173379 5.27%
14 203 6297 6.33% 183 5681 6.37% 44 1364 5.77% 6987 216583 6.58%
15 163 5057 5.08% 143 4439 4.97% 37 1170 4.95% 5786 179354 5.45%
16 237 7358 7.40% 214 6640 7.44% 61 1912 8.09% 9171 284294 8.64%
17 211 6551 6.59% 193 6008 6.73% 56 1746 7.38% 8149 252623 7.68%
18 271 8410 8.45% 239 7426 8.32% 62 1943 8.22% 8308 257559 7.83%
19 211 6571 6.61% 187 5804 6.50% 47 1469 6.21% 6690 207379 6.31%
20 180 5591 5.62% 165 5132 5.75% 41 1300 5.50% 6086 188672 5.74%
21 153 4747 4.77% 138 4282 4.80% 34 1066 4.51% 5357 166055 5.05%
22 75 2327 2.34% 65 2045 2.29% 18 559 2.36% 2717 84241 2.56%
23 8 274 0.28% 7 245 0.27% 2 66 0.28% 194 6019 0.18%

Top 30 von 946 URLs
# Anfragen kb URL
1 2212 2.22% 1505 0.05% /
2 2154 2.17% 1771 0.05% /footer.htm
3 1977 1.99% 30846 0.94% /main.htm
4 1897 1.91% 5138 0.16% /left.htm
5 420 0.42% 3016 0.09% /ber/bericht_45.htm
6 405 0.41% 3702 0.11% /ber/bericht_46.htm
7 375 0.38% 254 0.01% /bus/
8 370 0.37% 703 0.02% /bus/main.htm
9 365 0.37% 1057 0.03% /bus/left.htm
10 311 0.31% 201 0.01% /wir/
11 310 0.31% 514 0.02% /wir/main.htm
12 304 0.31% 488 0.01% /wir/left.htm
13 302 0.30% 655 0.02% /flops.htm
14 260 0.26% 805 0.02% /bus/dhtml.js
15 259 0.26% 902 0.03% /bekannte.htm
16 257 0.26% 1627 0.05% /berichte.htm
17 254 0.26% 673 0.02% /tops.htm
18 237 0.24% 2065 0.06% /kosten.htm
19 236 0.24% 471 0.01% /taufe.htm
20 235 0.24% 1999 0.06% /bus/schaden.htm
21 233 0.23% 1350 0.04% /bus/solar.htm
22 232 0.23% 207 0.01% /route.htm
23 219 0.22% 145 0.00% /vor/
24 212 0.21% 948 0.03% /faq.htm
25 204 0.21% 458 0.01% /vor/left.htm
26 201 0.20% 318 0.01% /flash.htm
27 200 0.20% 135 0.00% /mov/
28 200 0.20% 804 0.02% /vor/main.htm
29 199 0.20% 1031 0.03% /mov/left.htm
30 198 0.20% 414 0.01% /mov/main.htm

Top 10 von 946 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 92 0.09% 65827 2.00% /mov/bilder/vollepulle_15.wmv
2 82 0.08% 64063 1.95% /mov/bilder/vollepulle_17.wmv
3 96 0.10% 55951 1.70% /mov/bilder/vollepulle_16.wmv
4 70 0.07% 53507 1.63% /mov/bilder/vollepulle_14.wmv
5 125 0.13% 51199 1.56% /mov/bilder/vollepulle_18.wmv
6 73 0.07% 44296 1.35% /mov/bilder/vollepulle_11.wmv
7 82 0.08% 39947 1.21% /mov/bilder/vollepulle_9.wmv
8 69 0.07% 39288 1.19% /mov/bilder/vollepulle_2.wmv
9 78 0.08% 36429 1.11% /mov/bilder/vollepulle_13.wmv
10 82 0.08% 35340 1.07% /mov/bilder/vollepulle_6.wmv

Top 10 von 134 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2212 2.22% 1715 51.44% /
2 2154 2.17% 116 3.48% /footer.htm
3 1977 1.99% 113 3.39% /main.htm
4 1897 1.91% 85 2.55% /left.htm
5 219 0.22% 45 1.35% /vor/
6 375 0.38% 31 0.93% /bus/
7 420 0.42% 28 0.84% /ber/bericht_45.htm
8 54 0.05% 27 0.81% /ber/bericht_14.htm
9 259 0.26% 26 0.78% /bekannte.htm
10 180 0.18% 26 0.78% /dank.htm

Top 10 von 137 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1977 1.99% 512 15.32% /main.htm
2 2154 2.17% 256 7.66% /footer.htm
3 2212 2.22% 218 6.52% /
4 420 0.42% 162 4.85% /ber/bericht_45.htm
5 405 0.41% 138 4.13% /ber/bericht_46.htm
6 259 0.26% 84 2.51% /bekannte.htm
7 165 0.17% 68 2.03% /links.htm
8 1897 1.91% 59 1.76% /left.htm
9 236 0.24% 58 1.73% /taufe.htm
10 102 0.10% 47 1.41% /bus/links.htm

Top 30 von 2293 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 920 0.92% 875 0.98% 37746 1.15% 2 0.06% 190.40.226.213
2 805 0.81% 800 0.90% 35116 1.07% 3 0.09% 145.253.3.202
3 796 0.80% 771 0.86% 44099 1.34% 5 0.15% pd9568f10.dip0.t-ipconnect.de
4 795 0.80% 568 0.64% 28952 0.88% 2 0.06% pd9e53c6e.dip.t-dialin.net
5 769 0.77% 736 0.82% 42640 1.30% 2 0.06% host26-97.pool8249.interbusiness.it
6 669 0.67% 667 0.75% 29624 0.90% 2 0.06% p54803290.dip0.t-ipconnect.de
7 628 0.63% 569 0.64% 26790 0.81% 1 0.03% m1229p013.adsl.highway.telekom.at
8 614 0.62% 383 0.43% 15131 0.46% 2 0.06% gateway.eswe.com
9 605 0.61% 558 0.63% 27028 0.82% 3 0.09% p508f5191.dip.t-dialin.net
10 571 0.57% 550 0.62% 30151 0.92% 1 0.03% p54a3ba2f.dip0.t-ipconnect.de
11 568 0.57% 546 0.61% 14871 0.45% 19 0.57% proxyad02.sbs.de
12 544 0.55% 535 0.60% 18989 0.58% 3 0.09% hdfba014.helvetia-versicherungen.de
13 538 0.54% 536 0.60% 27081 0.82% 1 0.03% prx0001.rtc.ch
14 535 0.54% 479 0.54% 18847 0.57% 1 0.03% 81-208-36-80.ip.fastwebnet.it
15 494 0.50% 492 0.55% 20236 0.62% 6 0.18% proxy2.unibe.ch
16 483 0.49% 396 0.44% 13727 0.42% 7 0.21% client-201.240.232.97.speedy.net.pe
17 477 0.48% 354 0.40% 15190 0.46% 8 0.24% hnvr-4d078113.pool.mediaways.net
18 475 0.48% 442 0.50% 14588 0.44% 1 0.03% p50816809.dip.t-dialin.net
19 451 0.45% 450 0.50% 30942 0.94% 4 0.12% 77.7.135.11
20 448 0.45% 431 0.48% 7805 0.24% 34 1.01% 217.194.34.103
21 423 0.43% 414 0.46% 11963 0.36% 18 0.54% host-62-245-234-85.customer.m-online.net
22 420 0.42% 361 0.40% 18454 0.56% 1 0.03% pd95076d1.dip0.t-ipconnect.de
23 413 0.42% 369 0.41% 13690 0.42% 2 0.06% dialin-80-228-9-017.ewetel.net
24 407 0.41% 323 0.36% 3164 0.10% 3 0.09% p54a744f4.dip.t-dialin.net
25 396 0.40% 385 0.43% 13422 0.41% 1 0.03% 84-75-220-165.dclient.hispeed.ch
26 395 0.40% 395 0.44% 15787 0.48% 4 0.12% proxy3.unibe.ch
27 386 0.39% 381 0.43% 12970 0.39% 1 0.03% e176028036.adsl.alicedsl.de
28 381 0.38% 379 0.42% 20155 0.61% 2 0.06% 86.59.64.248
29 379 0.38% 379 0.42% 10258 0.31% 1 0.03% ina-px01.ina.de
30 379 0.38% 308 0.35% 10254 0.31% 37 1.10% swzhsvmr001.swissca.ch

Top 10 von 2293 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 796 0.80% 771 0.86% 44099 1.34% 5 0.15% pd9568f10.dip0.t-ipconnect.de
2 769 0.77% 736 0.82% 42640 1.30% 2 0.06% host26-97.pool8249.interbusiness.it
3 920 0.92% 875 0.98% 37746 1.15% 2 0.06% 190.40.226.213
4 805 0.81% 800 0.90% 35116 1.07% 3 0.09% 145.253.3.202
5 282 0.28% 281 0.31% 32729 1.00% 1 0.03% dslb-084-057-187-104.pools.arcor-ip.net
6 451 0.45% 450 0.50% 30942 0.94% 4 0.12% 77.7.135.11
7 571 0.57% 550 0.62% 30151 0.92% 1 0.03% p54a3ba2f.dip0.t-ipconnect.de
8 669 0.67% 667 0.75% 29624 0.90% 2 0.06% p54803290.dip0.t-ipconnect.de
9 795 0.80% 568 0.64% 28952 0.88% 2 0.06% pd9e53c6e.dip.t-dialin.net
10 196 0.20% 190 0.21% 28197 0.86% 2 0.06% mail.escapio.com

Top 30 von 282 Verweise
# Anfragen Verweise
1 10007 10.06% - (Direct Request)
2 446 0.45% http://f1.parsimony.net/forum165/messages/685728.htm
3 173 0.17% http://www.google.de/search
4 126 0.13% http://images.google.de/imgres
5 58 0.06% http://www.typ15.de/blogs/index.php
6 51 0.05% http://www.bulliserver.de/cgi-bin/forum/config.pl/read/140768
7 50 0.05% http://www.weltreise-forum.info/cgi-bin/yabb/YaBB.pl
8 42 0.04% http://www.f1.parsimony.net/forum165/messages/685728.htm
9 37 0.04% http://www.auf-abwegen.de/links.html
10 35 0.04% http://f1.parsimony.net/cgi-bin/topic-indent.cgi
11 30 0.03% http://www.streetrunners.de/wbb2/thread.php
12 24 0.02% http://f1.parsimony.net/forum165/messages/687151.htm
13 22 0.02% http://images.google.ch/imgres
14 22 0.02% http://www.google.com/search
15 18 0.02% http://209.85.135.104/search
16 14 0.01% http://www.amischrauber.de/thread.php
17 11 0.01% http://www.13paises.de/38.0.html
18 10 0.01% http://images.google.com/imgres
19 10 0.01% http://www.buessli.ch/infos_reisende.html
20 10 0.01% http://www.google.at/search
21 8 0.01% http://images.google.at/imgres
22 8 0.01% http://tagsdir.net/directory/
23 8 0.01% http://www.bulliserver.de/cgi-bin/forum/config.pl/read/141246
24 8 0.01% http://www.google.ch/search
25 8 0.01% http://www.kcg-weg.de/index.php
26 7 0.01% http://images.google.cl/imgres
27 7 0.01% http://translate.google.com/translate
28 7 0.01% http://www.bossert-merz.ch/links/links.htm
29 7 0.01% http://www.linpha.it/westfucka/newstyle/link.html
30 7 0.01% http://www.toygra.de/html/body_linkliste.html

Top 20 von 28 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 8 21.05% vollepulle
2 2 5.26% chos malal
3 2 5.26% vw bus t2b
4 2 5.26% weltreise vw bus
5 1 2.63% bananenplantagen
6 1 2.63% calacoto
7 1 2.63% container stand
8 1 2.63% deutsche tracht
9 1 2.63% fotos mancora
10 1 2.63% latacunga
11 1 2.63% machu picchu
12 1 2.63% mit bus und kind durch s
13 1 2.63% regen bootstour
14 1 2.63% reise mit kind
15 1 2.63% s
16 1 2.63% statistik s
17 1 2.63% t2b
18 1 2.63% urwald plantage
19 1 2.63% valle hermoso malargüe
20 1 2.63% volle pulle vw bus

Top 15 von 451 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 17261 17.35% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+de;+rv:1.8.1.3)+Gecko/20070309+Firefox/2.0.0.3
2 7869 7.91% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.1.4322)
3 6266 6.30% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1)
4 4378 4.40% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+.NET+CLR+1.1.4322)
5 3434 3.45% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.0)
6 2819 2.83% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727)
7 2013 2.02% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+de;+rv:1.8.0.11)+Gecko/20070312+Firefox/1.5.0.11
8 1888 1.90% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1)
9 1829 1.84% Mozilla/5.0+(Macintosh;+U;+PPC+Mac+OS+X;+de-de)+AppleWebKit/419+(KHTML,+like+Gecko)+Safari/419.3
10 1828 1.84% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.0;+.NET+CLR+1.1.4322)
11 1712 1.72% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.0;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727)
12 1708 1.72% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727)
13 1434 1.44% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1)
14 1261 1.27% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+2.0.50727)
15 1242 1.25% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+.NET+CLR+1.1.4322)

Anfragen aus Laendern im Monat Mai 2007

Top 30 von 38 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 33396 33.57% 30802 34.52% 1044892 31.77% Deutschland
2 29524 29.68% 26128 29.28% 1038544 31.58% Netzwerke (NET)
3 12924 12.99% 11709 13.12% 414177 12.59% Unbekannte Adressen
4 8109 8.15% 7545 8.46% 301279 9.16% Schweiz
5 6384 6.42% 4936 5.53% 164302 5.00% Firmen (COM)
6 4403 4.43% 3820 4.28% 152442 4.63% Oesterreich
7 1369 1.38% 1259 1.41% 63044 1.92% Italien
8 852 0.86% 718 0.80% 26915 0.82% Peru
9 603 0.61% 542 0.61% 16498 0.50% Frankreich
10 482 0.48% 445 0.50% 24936 0.76% Belgien
11 433 0.44% 397 0.44% 12322 0.37% Tschechien
12 186 0.19% 171 0.19% 3371 0.10% Daenemark
13 135 0.14% 121 0.14% 2587 0.08% Uruguay
14 98 0.10% 97 0.11% 2599 0.08% Brasilien
15 85 0.09% 85 0.10% 2295 0.07% Arabische Emirate
16 76 0.08% 76 0.09% 2043 0.06% Trinidad und Tobago
17 69 0.07% 61 0.07% 1257 0.04% Australien
18 61 0.06% 61 0.07% 8484 0.26% Niederlande
19 31 0.03% 30 0.03% 1674 0.05% Irland
20 30 0.03% 28 0.03% 1231 0.04% Luxemburg
21 30 0.03% 22 0.02% 157 0.00% Schweden
22 28 0.03% 20 0.02% 485 0.01% Ekuador
23 26 0.03% 25 0.03% 608 0.02% Japan
24 25 0.03% 24 0.03% 393 0.01% Island
25 23 0.02% 23 0.03% 1038 0.03% Argentinien
26 17 0.02% 14 0.02% 144 0.00% Mexiko
27 13 0.01% 13 0.01% 703 0.02% Polen
28 10 0.01% 9 0.01% 84 0.00% Kanada
29 10 0.01% 9 0.01% 68 0.00% China
30 10 0.01% 8 0.01% 74 0.00% Malaysien


Generated by Webalizer Version 2.01