Aufruf-Statistik für vollepulle.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2007
Erstellt am 01-Nov-2007 00:25 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2007
Summe Anfragen 106090
Summe Dateien 90706
Summe Seiten 30270
Summe Besuche 4174
Summe kb 4956160
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 2030
Summe unterschiedlicher URLs 1384
Summe unterschiedlicher Verweise 347
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 423
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 142 1511
Anfragen pro Tag 3422 6756
Dateien pro Tag 2926 5952
Seiten pro Tag 976 1697
Besuche pro Tag 134 191
kb pro Tag 159876 322834
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 90706
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 239
Code 300 - Mehrere Auswahlmöglichkeiten 360
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 58
Code 304 - Seite nicht geändert 9511
Code 403 - Antwort verweigert 170
Code 404 - Seite nicht gefunden! 5046

Tages-Statistik im Monat Oktober 2007

Tages-Statistik im Monat Oktober 2007
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 3729 3.51% 2536 2.80% 995 3.29% 158 3.79% 137 6.75% 157753 3.18%
2 4081 3.85% 3639 4.01% 1275 4.21% 135 3.23% 122 6.01% 247046 4.98%
3 3254 3.07% 2984 3.29% 1209 3.99% 153 3.67% 148 7.29% 314468 6.34%
4 2586 2.44% 2214 2.44% 910 3.01% 110 2.64% 113 5.57% 148898 3.00%
5 3161 2.98% 2901 3.20% 1203 3.97% 125 2.99% 120 5.91% 278585 5.62%
6 2031 1.91% 1762 1.94% 701 2.32% 97 2.32% 88 4.33% 143693 2.90%
7 3736 3.52% 3323 3.66% 1032 3.41% 135 3.23% 136 6.70% 191059 3.85%
8 2897 2.73% 2557 2.82% 931 3.08% 145 3.47% 140 6.90% 159072 3.21%
9 3437 3.24% 2674 2.95% 1291 4.26% 139 3.33% 134 6.60% 150326 3.03%
10 3992 3.76% 3456 3.81% 1097 3.62% 126 3.02% 115 5.67% 169832 3.43%
11 3258 3.07% 2869 3.16% 950 3.14% 188 4.50% 154 7.59% 133801 2.70%
12 3410 3.21% 2852 3.14% 977 3.23% 125 2.99% 106 5.22% 232526 4.69%
13 1437 1.35% 1227 1.35% 433 1.43% 72 1.72% 70 3.45% 67598 1.36%
14 3787 3.57% 3044 3.36% 1059 3.50% 112 2.68% 100 4.93% 147903 2.98%
15 6317 5.95% 5632 6.21% 1530 5.05% 158 3.79% 154 7.59% 322834 6.51%
16 1591 1.50% 1379 1.52% 484 1.60% 92 2.20% 101 4.98% 39782 0.80%
17 4125 3.89% 3611 3.98% 961 3.17% 83 1.99% 88 4.33% 162990 3.29%
18 3445 3.25% 3072 3.39% 819 2.71% 97 2.32% 87 4.29% 139046 2.81%
19 3893 3.67% 3304 3.64% 1028 3.40% 140 3.35% 149 7.34% 171340 3.46%
20 4026 3.79% 3229 3.56% 1024 3.38% 146 3.50% 148 7.29% 176242 3.56%
21 2516 2.37% 2211 2.44% 777 2.57% 164 3.93% 163 8.03% 140675 2.84%
22 6756 6.37% 5952 6.56% 1697 5.61% 178 4.26% 157 7.73% 297108 5.99%
23 3717 3.50% 3186 3.51% 1105 3.65% 157 3.76% 163 8.03% 135386 2.73%
24 3221 3.04% 2839 3.13% 945 3.12% 127 3.04% 136 6.70% 136624 2.76%
25 3553 3.35% 2905 3.20% 806 2.66% 129 3.09% 116 5.71% 110331 2.23%
26 2207 2.08% 1839 2.03% 726 2.40% 145 3.47% 146 7.19% 71615 1.44%
27 3784 3.57% 3147 3.47% 815 2.69% 112 2.68% 110 5.42% 115336 2.33%
28 4031 3.80% 3488 3.85% 999 3.30% 147 3.52% 147 7.24% 136699 2.76%
29 3428 3.23% 2766 3.05% 1019 3.37% 191 4.58% 152 7.49% 111930 2.26%
30 2676 2.52% 2403 2.65% 879 2.90% 173 4.14% 158 7.78% 92321 1.86%
31 2008 1.89% 1705 1.88% 593 1.96% 126 3.02% 119 5.86% 53342 1.08%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2007

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2007
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 89 2786 2.63% 74 2309 2.55% 25 801 2.65% 3450 106944 2.16%
1 64 2013 1.90% 57 1782 1.96% 18 576 1.90% 2655 82318 1.66%
2 38 1203 1.13% 31 987 1.09% 12 400 1.32% 936 29001 0.59%
3 32 1007 0.95% 25 779 0.86% 12 374 1.24% 1194 36999 0.75%
4 32 999 0.94% 28 868 0.96% 14 436 1.44% 910 28213 0.57%
5 26 813 0.77% 20 641 0.71% 7 233 0.77% 1015 31456 0.63%
6 11 349 0.33% 8 274 0.30% 5 164 0.54% 246 7624 0.15%
7 70 2182 2.06% 63 1960 2.16% 16 525 1.73% 2469 76544 1.54%
8 88 2729 2.57% 71 2213 2.44% 32 1019 3.37% 6065 188025 3.79%
9 145 4503 4.24% 126 3912 4.31% 45 1419 4.69% 6224 192952 3.89%
10 184 5730 5.40% 166 5151 5.68% 51 1602 5.29% 10271 318414 6.42%
11 196 6093 5.74% 178 5546 6.11% 49 1548 5.11% 9197 285117 5.75%
12 196 6102 5.75% 153 4750 5.24% 46 1453 4.80% 7804 241914 4.88%
13 204 6351 5.99% 178 5527 6.09% 58 1814 5.99% 9104 282217 5.69%
14 184 5715 5.39% 161 4996 5.51% 56 1760 5.81% 8572 265733 5.36%
15 170 5280 4.98% 148 4607 5.08% 46 1429 4.72% 5909 183186 3.70%
16 177 5511 5.19% 147 4561 5.03% 52 1625 5.37% 7341 227567 4.59%
17 183 5700 5.37% 156 4844 5.34% 52 1620 5.35% 7064 218988 4.42%
18 184 5707 5.38% 150 4659 5.14% 56 1752 5.79% 8490 263184 5.31%
19 169 5249 4.95% 138 4306 4.75% 51 1587 5.24% 7474 231687 4.67%
20 269 8341 7.86% 237 7356 8.11% 65 2040 6.74% 14570 451685 9.11%
21 241 7488 7.06% 208 6457 7.12% 66 2070 6.84% 12130 376033 7.59%
22 270 8371 7.89% 228 7093 7.82% 73 2292 7.57% 14070 436169 8.80%
23 189 5868 5.53% 165 5128 5.65% 55 1731 5.72% 12716 394191 7.95%

Top 30 von 1384 URLs
# Anfragen kb URL
1 2498 2.35% 1338 0.03% /footer.htm
2 2484 2.34% 896 0.02% /
3 2172 2.05% 36982 0.75% /main.htm
4 2070 1.95% 5142 0.10% /left.htm
5 452 0.43% 178 0.00% /mov/
6 442 0.42% 602 0.01% /mov/main.htm
7 436 0.41% 1015 0.02% /mov/left.htm
8 369 0.35% 2070 0.04% /ber/bericht_53.htm
9 363 0.34% 146 0.00% /wir/
10 344 0.32% 500 0.01% /wir/main.htm
11 336 0.32% 462 0.01% /wir/left.htm
12 298 0.28% 131 0.00% /bus/
13 291 0.27% 492 0.01% /bus/main.htm
14 280 0.26% 763 0.02% /bus/left.htm
15 259 0.24% 1651 0.03% /berichte.htm
16 239 0.23% 1655 0.03% /ber/bericht_52.htm
17 234 0.22% 816 0.02% /bekannte.htm
18 230 0.22% 618 0.01% /bus/dhtml.js
19 229 0.22% 816 0.02% /flops.htm
20 225 0.21% 97 0.00% /wir/frank/
21 222 0.21% 2163 0.04% /kosten.htm
22 220 0.21% 1120 0.02% /tops.htm
23 219 0.21% 260 0.01% /route.htm
24 217 0.20% 483 0.01% /wir/frank/main.htm
25 216 0.20% 91 0.00% /vor/
26 214 0.20% 466 0.01% /wir/frank/left.htm
27 209 0.20% 752 0.02% /vor/main.htm
28 204 0.19% 92 0.00% /mov/index_b.htm
29 203 0.19% 656 0.01% /mov/left_b.htm
30 203 0.19% 197 0.00% /mov/main_b.htm

Top 10 von 1384 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 181 0.17% 118767 2.40% /mov/bilder/vollepulle_28.wmv
2 157 0.15% 111332 2.25% /mov/bilder/vollepulle_16.wmv
3 148 0.14% 107578 2.17% /mov/bilder/vollepulle_11.wmv
4 169 0.16% 100340 2.02% /mov/bilder/vollepulle_9.wmv
5 104 0.10% 91178 1.84% /mov/bilder/vollepulle_34.wmv
6 167 0.16% 89430 1.80% /mov/bilder/vollepulle_24.wmv
7 117 0.11% 88766 1.79% /mov/bilder/vollepulle_38.wmv
8 181 0.17% 83868 1.69% /mov/bilder/vollepulle_8.wmv
9 178 0.17% 81942 1.65% /mov/bilder/vollepulle_25.wmv
10 182 0.17% 80865 1.63% /mov/bilder/vollepulle_27.wmv

Top 10 von 192 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2484 2.34% 1858 45.82% /
2 2172 2.05% 281 6.93% /main.htm
3 2498 2.35% 90 2.22% /footer.htm
4 2070 1.95% 73 1.80% /left.htm
5 363 0.34% 51 1.26% /wir/
6 216 0.20% 39 0.96% /vor/
7 167 0.16% 39 0.96% /wir/elias/
8 452 0.43% 37 0.91% /mov/
9 298 0.28% 34 0.84% /bus/
10 225 0.21% 32 0.79% /wir/frank/

Top 10 von 198 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2172 2.05% 608 14.97% /main.htm
2 2498 2.35% 577 14.20% /footer.htm
3 2484 2.34% 196 4.83% /
4 369 0.35% 181 4.46% /ber/bericht_53.htm
5 234 0.22% 88 2.17% /bekannte.htm
6 2070 1.95% 76 1.87% /left.htm
7 172 0.16% 66 1.62% /medizin.htm
8 239 0.23% 63 1.55% /ber/bericht_52.htm
9 152 0.14% 62 1.53% /links.htm
10 222 0.21% 46 1.13% /kosten.htm

Top 30 von 2030 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2820 2.66% 2810 3.10% 189433 3.82% 9 0.22% proxy02.sap-ag.de
2 1191 1.12% 1049 1.16% 40971 0.83% 4 0.10% 91.89.217.5
3 1088 1.03% 825 0.91% 37018 0.75% 2 0.05% dslb-084-056-149-253.pools.arcor-ip.net
4 1055 0.99% 935 1.03% 42024 0.85% 2 0.05% jupiter.wihok.univie.ac.at
5 962 0.91% 953 1.05% 42257 0.85% 2 0.05% port-212-202-134-26.static.qsc.de
6 891 0.84% 869 0.96% 38810 0.78% 28 0.67% 217.194.34.103
7 862 0.81% 208 0.23% 25606 0.52% 1 0.02% pd955824a.dip0.t-ipconnect.de
8 854 0.80% 677 0.75% 24283 0.49% 17 0.41% mail.paion.de
9 777 0.73% 640 0.71% 24180 0.49% 1 0.02% xdsl-81-173-159-201.netcologne.de
10 702 0.66% 584 0.64% 18351 0.37% 18 0.43% 213.69.189.50
11 656 0.62% 615 0.68% 33082 0.67% 10 0.24% proxyad01.sbs.de
12 589 0.56% 500 0.55% 23100 0.47% 1 0.02% d009033.adsl.hansenet.de
13 579 0.55% 578 0.64% 35858 0.72% 5 0.12% 195.234.216.73
14 562 0.53% 543 0.60% 29841 0.60% 3 0.07% p549bbf25.dip0.t-ipconnect.de
15 539 0.51% 539 0.59% 24537 0.50% 1 0.02% p5b218883.dip0.t-ipconnect.de
16 536 0.51% 446 0.49% 35960 0.73% 35 0.84% 212.95.119.74
17 518 0.49% 505 0.56% 41282 0.83% 2 0.05% p4fd387c3.dip0.t-ipconnect.de
18 517 0.49% 318 0.35% 9050 0.18% 120 2.87% crawl-66-249-65-34.googlebot.com
19 515 0.49% 493 0.54% 27837 0.56% 3 0.07% udr2.zalau.astral.ro
20 510 0.48% 509 0.56% 27059 0.55% 1 0.02% dslb-088-070-070-005.pools.arcor-ip.net
21 474 0.45% 467 0.51% 17554 0.35% 3 0.07% 62.134.203.100
22 465 0.44% 456 0.50% 18267 0.37% 5 0.12% fwmlr.baden-wuerttemberg.de
23 448 0.42% 385 0.42% 34001 0.69% 6 0.14% 84-72-0-96.dclient.hispeed.ch
24 439 0.41% 376 0.41% 14648 0.30% 4 0.10% p4fd37056.dip.t-dialin.net
25 436 0.41% 285 0.31% 14722 0.30% 2 0.05% chello062178148127.6.14.vie.surfer.at
26 431 0.41% 374 0.41% 52729 1.06% 29 0.69% webproxy.fzk.de
27 426 0.40% 355 0.39% 32429 0.65% 1 0.02% d008011.adsl.hansenet.de
28 421 0.40% 412 0.45% 23577 0.48% 1 0.02% p54bd7207.dip.t-dialin.net
29 418 0.39% 410 0.45% 15939 0.32% 4 0.10% techno.lviv.farlep.net
30 387 0.36% 387 0.43% 19480 0.39% 1 0.02% client-200.121.140.166.speedy.net.pe

Top 10 von 2030 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2820 2.66% 2810 3.10% 189433 3.82% 9 0.22% proxy02.sap-ag.de
2 277 0.26% 276 0.30% 82425 1.66% 1 0.02% dslb-084-058-229-170.pools.arcor-ip.net
3 369 0.35% 368 0.41% 74391 1.50% 2 0.05% 128-219.62-81.cust.bluewin.ch
4 431 0.41% 374 0.41% 52729 1.06% 29 0.69% webproxy.fzk.de
5 382 0.36% 380 0.42% 51072 1.03% 2 0.05% p4fd3b7ba.dip0.t-ipconnect.de
6 320 0.30% 311 0.34% 44177 0.89% 2 0.05% p54a0f791.dip.t-dialin.net
7 962 0.91% 953 1.05% 42257 0.85% 2 0.05% port-212-202-134-26.static.qsc.de
8 1055 0.99% 935 1.03% 42024 0.85% 2 0.05% jupiter.wihok.univie.ac.at
9 518 0.49% 505 0.56% 41282 0.83% 2 0.05% p4fd387c3.dip0.t-ipconnect.de
10 1191 1.12% 1049 1.16% 40971 0.83% 4 0.10% 91.89.217.5

Top 30 von 347 Verweise
# Anfragen Verweise
1 15709 14.81% - (Direct Request)
2 258 0.24% http://www.google.de/search
3 74 0.07% http://www.weltreise-forum.info/cgi-bin/yabb/YaBB.pl
4 45 0.04% http://www.multi-board.com/board/thread.php
5 42 0.04% http://www.reise-forum.weltreiseforum.de/viewtopic.php
6 35 0.03% http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/phpBB2/viewtopic.php
7 28 0.03% http://www.typ15.de/blogs/index.php
8 25 0.02% http://www.auf-abwegen.de/links.html
9 24 0.02% http://www.google.com/search
10 23 0.02% http://www.loansbank.net
11 19 0.02% http://vwbus2.dyndns.org/bulli/michaelk/vw_bus_d/reiseber.htm
12 14 0.01% http://www.landroverforum.de/board/thread.php
13 12 0.01% http://www.google.ch/search
14 10 0.01% http://blog.kokoom.com/04ring
15 10 0.01% http://www.13paises.de/38.0.html
16 10 0.01% http://www.google.at/search
17 10 0.01% http://www.travel-your-life.de/static.php
18 8 0.01% http://tags2dir.net/directory/
19 7 0.01% http://www.toygra.de/html/body_linkliste.html
20 7 0.01% http://www.weltreise-mit-kind.de/linkliste_01.htm
21 6 0.01% http://f25.parsimony.net/forum63595/messages/9907.htm
22 6 0.01% http://www.buessli.ch/infos_reisende.html
23 6 0.01% http://www.busfreaks.de/strohrum/showthread.php
24 6 0.01% http://www.google.de/custom
25 5 0.00% http://76415.rapidforum.com/topic
26 5 0.00% http://f25.parsimony.net/forum63595/messages/9904.htm
27 5 0.00% http://suche.t-online.de/fast-cgi/tsc
28 5 0.00% http://www.bossert-merz.ch/links/links.htm
29 4 0.00% http://oldvolksracingteam.blogspot.com/
30 4 0.00% http://suche.web.de/search/web/

Top 20 von 20 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 5 19.23% vw t2
2 2 7.69% volle pulle
3 2 7.69% vollepulle
4 1 3.85% allradmobil
5 1 3.85% busausbau
6 1 3.85% dornwarzen tigerbalsam
7 1 3.85% machalla
8 1 3.85% mercedes weltreise
9 1 3.85% mit kind durch südamerika
10 1 3.85% pistentauglich vw
11 1 3.85% schiebetürdichtungen
12 1 3.85% vilcabamba arbeit
13 1 3.85% vulkan wasserkocher
14 1 3.85% vw bus südamerika
15 1 3.85% weltreise bulli
16 1 3.85% weltreise bus
17 1 3.85% weltreise fahrzeug
18 1 3.85% weltreise vw bus
19 1 3.85% wo gibt es auf der welt vulkane
20 1 3.85% www.volle-pulle.net

Top 15 von 423 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 10899 10.27% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.7) Gecko/20070914 Firefox/2.0.0.7
2 7861 7.41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 7431 7.00% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.8) Gecko/20071008 Firefox/2.0.0.8
4 6232 5.87% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
5 5127 4.83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
6 2824 2.66% Mozilla/4.5 (compatible; HTTrack 3.0x; Windows 98)
7 1955 1.84% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
8 1916 1.81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
9 1788 1.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727)
10 1773 1.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
11 1636 1.54% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; de; rv:1.8.1.7) Gecko/20070914 Firefox/2.0.0.7
12 1588 1.50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; InfoPath.2)
13 1547 1.46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
14 1301 1.23% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1.1.4322)
15 1266 1.19% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2007

Top 30 von 43 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 37674 35.51% 31755 35.01% 1710982 34.52% Netzwerke (NET)
2 35341 33.31% 30927 34.10% 1736886 35.04% Deutschland
3 12997 12.25% 11436 12.61% 545604 11.01% Unbekannte Adressen
4 7001 6.60% 5749 6.34% 421047 8.50% Schweiz
5 4212 3.97% 3627 4.00% 197253 3.98% Oesterreich
6 4189 3.95% 3337 3.68% 157483 3.18% Firmen (COM)
7 815 0.77% 782 0.86% 22931 0.46% Argentinien
8 781 0.74% 733 0.81% 35424 0.71% Peru
9 515 0.49% 493 0.54% 27837 0.56% Rumaenien
10 429 0.40% 327 0.36% 12974 0.26% Chile
11 268 0.25% 231 0.25% 26003 0.52% Daenemark
12 245 0.23% 232 0.26% 6837 0.14% Frankreich
13 215 0.20% 186 0.21% 3430 0.07% Brasilien
14 186 0.18% 97 0.11% 3636 0.07% Griechenland
15 181 0.17% 180 0.20% 13700 0.28% Paraguay
16 125 0.12% 87 0.10% 1583 0.03% Australien
17 104 0.10% 53 0.06% 1636 0.03% Luxemburg
18 100 0.09% 100 0.11% 3636 0.07% Organisationen (ORG)
19 98 0.09% 82 0.09% 4778 0.10% Italien
20 89 0.08% 80 0.09% 1792 0.04% Bolivien
21 88 0.08% 72 0.08% 2235 0.05% Niederlande
22 75 0.07% 74 0.08% 7934 0.16% Spanien
23 68 0.06% 67 0.07% 2056 0.04% Portugal
24 63 0.06% 54 0.06% 5167 0.10% Neuseeland
25 61 0.06% 53 0.06% 710 0.01% Uruguay
26 30 0.03% 27 0.03% 242 0.00% Marokko
27 26 0.02% 14 0.02% 657 0.01% Mexiko
28 24 0.02% 23 0.03% 791 0.02% Ekuador
29 14 0.01% 8 0.01% 62 0.00% Grossbritannien
30 11 0.01% 11 0.01% 186 0.00% Malaysien


Generated by Webalizer Version 2.01