Aufruf-Statistik für vollepulle.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2007
Erstellt am 01-Jan-2008 00:50 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2007
Summe Anfragen 139185
Summe Dateien 118180
Summe Seiten 29418
Summe Besuche 4342
Summe kb 4745048
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 2545
Summe unterschiedlicher URLs 1572
Summe unterschiedlicher Verweise 370
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 538
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 187 2636
Anfragen pro Tag 4489 16859
Dateien pro Tag 3812 15115
Seiten pro Tag 948 3091
Besuche pro Tag 140 325
kb pro Tag 153066 545359
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 118180
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 298
Code 300 - Mehrere Auswahlmöglichkeiten 374
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 4647
Code 304 - Seite nicht geändert 11590
Code 403 - Antwort verweigert 11
Code 404 - Seite nicht gefunden! 4085

Tages-Statistik im Monat Dezember 2007

Tages-Statistik im Monat Dezember 2007
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1658 1.19% 1398 1.18% 399 1.36% 112 2.58% 120 4.72% 37971 0.80%
2 5524 3.97% 4612 3.90% 1348 4.58% 122 2.81% 123 4.83% 251838 5.31%
3 3921 2.82% 3235 2.74% 994 3.38% 153 3.52% 134 5.27% 110406 2.33%
4 4605 3.31% 3951 3.34% 1019 3.46% 150 3.45% 134 5.27% 149813 3.16%
5 3703 2.66% 3207 2.71% 795 2.70% 132 3.04% 133 5.23% 172674 3.64%
6 2466 1.77% 2002 1.69% 579 1.97% 114 2.63% 119 4.68% 91768 1.93%
7 5280 3.79% 4510 3.82% 1038 3.53% 126 2.90% 107 4.20% 202395 4.27%
8 4081 2.93% 3666 3.10% 665 2.26% 96 2.21% 78 3.06% 138483 2.92%
9 2793 2.01% 2158 1.83% 630 2.14% 124 2.86% 128 5.03% 150588 3.17%
10 16859 12.11% 15115 12.79% 3091 10.51% 325 7.49% 322 12.65% 545359 11.49%
11 9150 6.57% 7727 6.54% 1943 6.60% 236 5.44% 227 8.92% 294256 6.20%
12 5599 4.02% 4839 4.09% 1195 4.06% 188 4.33% 176 6.92% 162697 3.43%
13 4075 2.93% 3003 2.54% 929 3.16% 151 3.48% 145 5.70% 119696 2.52%
14 2779 2.00% 2269 1.92% 664 2.26% 114 2.63% 103 4.05% 67477 1.42%
15 2567 1.84% 2175 1.84% 716 2.43% 145 3.34% 137 5.38% 106098 2.24%
16 4430 3.18% 3728 3.15% 851 2.89% 138 3.18% 143 5.62% 120544 2.54%
17 5841 4.20% 5072 4.29% 1316 4.47% 157 3.62% 138 5.42% 206910 4.36%
18 5166 3.71% 4384 3.71% 858 2.92% 141 3.25% 123 4.83% 131722 2.78%
19 4323 3.11% 3804 3.22% 869 2.95% 135 3.11% 133 5.23% 148379 3.13%
20 3765 2.71% 3232 2.73% 744 2.53% 108 2.49% 119 4.68% 133429 2.81%
21 3372 2.42% 2743 2.32% 626 2.13% 89 2.05% 107 4.20% 96128 2.03%
22 3410 2.45% 3002 2.54% 693 2.36% 124 2.86% 124 4.87% 130076 2.74%
23 4043 2.90% 3348 2.83% 849 2.89% 100 2.30% 112 4.40% 132816 2.80%
24 1852 1.33% 1504 1.27% 526 1.79% 107 2.46% 111 4.36% 77345 1.63%
25 3097 2.23% 2587 2.19% 717 2.44% 120 2.76% 204 8.02% 102232 2.15%
26 6197 4.45% 5318 4.50% 1076 3.66% 123 2.83% 161 6.33% 235758 4.97%
27 2141 1.54% 1686 1.43% 548 1.86% 108 2.49% 146 5.74% 50233 1.06%
28 3864 2.78% 3222 2.73% 988 3.36% 144 3.32% 146 5.74% 131962 2.78%
29 3389 2.43% 2912 2.46% 827 2.81% 169 3.89% 158 6.21% 132133 2.78%
30 5264 3.78% 4396 3.72% 1119 3.80% 172 3.96% 177 6.95% 193335 4.07%
31 3971 2.85% 3375 2.86% 806 2.74% 127 2.92% 121 4.75% 120527 2.54%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2007

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2007
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 130 4035 2.90% 106 3291 2.78% 28 890 3.03% 6800 210804 4.44%
1 80 2489 1.79% 61 1894 1.60% 15 481 1.64% 3111 96450 2.03%
2 61 1913 1.37% 53 1652 1.40% 12 382 1.30% 1926 59717 1.26%
3 64 2001 1.44% 54 1700 1.44% 14 447 1.52% 2208 68433 1.44%
4 46 1442 1.04% 39 1216 1.03% 9 292 0.99% 2608 80862 1.70%
5 35 1085 0.78% 27 843 0.71% 7 231 0.79% 713 22095 0.47%
6 21 675 0.48% 17 527 0.45% 7 231 0.79% 460 14247 0.30%
7 41 1301 0.93% 35 1104 0.93% 11 369 1.25% 1082 33534 0.71%
8 130 4058 2.92% 107 3334 2.82% 28 875 2.97% 3673 113871 2.40%
9 154 4793 3.44% 132 4118 3.48% 34 1084 3.68% 4967 153971 3.24%
10 142 4425 3.18% 124 3848 3.26% 30 953 3.24% 4189 129844 2.74%
11 252 7841 5.63% 212 6599 5.58% 55 1726 5.87% 7973 247148 5.21%
12 242 7508 5.39% 195 6070 5.14% 55 1733 5.89% 9446 292831 6.17%
13 268 8332 5.99% 221 6863 5.81% 61 1912 6.50% 8177 253481 5.34%
14 250 7760 5.58% 212 6584 5.57% 60 1870 6.36% 10044 311359 6.56%
15 197 6122 4.40% 162 5048 4.27% 40 1255 4.27% 5447 168860 3.56%
16 274 8497 6.10% 235 7291 6.17% 53 1652 5.62% 8912 276282 5.82%
17 305 9469 6.80% 251 7809 6.61% 72 2252 7.66% 9428 292275 6.16%
18 290 9005 6.47% 254 7897 6.68% 62 1944 6.61% 9087 281703 5.94%
19 327 10148 7.29% 284 8819 7.46% 59 1835 6.24% 9927 307748 6.49%
20 329 10206 7.33% 283 8792 7.44% 63 1977 6.72% 11849 367311 7.74%
21 327 10163 7.30% 276 8567 7.25% 71 2208 7.51% 11672 361827 7.63%
22 284 8814 6.33% 256 7954 6.73% 49 1531 5.20% 10176 315461 6.65%
23 229 7103 5.10% 205 6360 5.38% 41 1288 4.38% 9191 284931 6.00%

Top 30 von 1572 URLs
# Anfragen kb URL
1 2745 1.97% 830 0.02% /footer.htm
2 2548 1.83% 934 0.02% /
3 2300 1.65% 42486 0.90% /main.htm
4 2227 1.60% 5593 0.12% /left.htm
5 523 0.38% 230 0.00% /bus/
6 522 0.38% 899 0.02% /bus/main.htm
7 514 0.37% 1399 0.03% /bus/left.htm
8 439 0.32% 4466 0.09% /ber/bericht_56.htm
9 372 0.27% 1079 0.02% /bus/dhtml.js
10 340 0.24% 454 0.01% /wir/main.htm
11 333 0.24% 137 0.00% /wir/
12 326 0.23% 451 0.01% /wir/left.htm
13 319 0.23% 118 0.00% /mov/
14 311 0.22% 393 0.01% /mov/main.htm
15 308 0.22% 3897 0.08% /bus/schaden.htm
16 304 0.22% 667 0.01% /mov/left.htm
17 298 0.21% 2085 0.04% /ber/bericht_57.htm
18 270 0.19% 1911 0.04% /berichte.htm
19 265 0.19% 1433 0.03% /bus/bilder2.htm
20 264 0.19% 1342 0.03% /bus/ausb.htm
21 255 0.18% 1148 0.02% /bekannte.htm
22 244 0.18% 1292 0.03% /bus/rest.htm
23 240 0.17% 289 0.01% /route.htm
24 229 0.16% 809 0.02% /flops.htm
25 228 0.16% 1404 0.03% /bus/technik.htm
26 222 0.16% 566 0.01% /bus/tipps.htm
27 219 0.16% 93 0.00% /vor/
28 218 0.16% 2256 0.05% /kosten.htm
29 213 0.15% 1093 0.02% /tops.htm
30 213 0.15% 772 0.02% /vor/main.htm

Top 10 von 1572 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 93 0.07% 66695 1.41% /mov/bilder/vollepulle_11.wmv
2 89 0.06% 62431 1.32% /mov/bilder/vollepulle_16.wmv
3 104 0.07% 61700 1.30% /mov/bilder/vollepulle_9.wmv
4 132 0.09% 60212 1.27% /mov/bilder/vollepulle_8.wmv
5 87 0.06% 60043 1.27% /mov/bilder/vollepulle_28.wmv
6 101 0.07% 51555 1.09% /mov/bilder/vollepulle_6.wmv
7 51 0.04% 47656 1.00% /mov/bilder/vollepulle_17.wmv
8 104 0.07% 46955 0.99% /mov/bilder/vollepulle_27.wmv
9 94 0.07% 45295 0.95% /mov/bilder/vollepulle_18.wmv
10 59 0.04% 44154 0.93% /mov/bilder/vollepulle_15.wmv

Top 10 von 197 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2548 1.83% 1969 45.65% /
2 2300 1.65% 309 7.16% /main.htm
3 523 0.38% 226 5.24% /bus/
4 439 0.32% 97 2.25% /ber/bericht_56.htm
5 2745 1.97% 73 1.69% /footer.htm
6 2227 1.60% 69 1.60% /left.htm
7 319 0.23% 33 0.77% /mov/
8 213 0.15% 33 0.77% /tops.htm
9 333 0.24% 30 0.70% /wir/
10 219 0.16% 29 0.67% /vor/

Top 10 von 202 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2300 1.65% 680 15.72% /main.htm
2 2745 1.97% 625 14.45% /footer.htm
3 439 0.32% 180 4.16% /ber/bericht_56.htm
4 2548 1.83% 172 3.98% /
5 298 0.21% 154 3.56% /ber/bericht_57.htm
6 2227 1.60% 89 2.06% /left.htm
7 255 0.18% 87 2.01% /bekannte.htm
8 131 0.09% 70 1.62% /bus/links.htm
9 156 0.11% 68 1.57% /links.htm
10 308 0.22% 67 1.55% /bus/schaden.htm

Top 30 von 2545 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1483 1.07% 1141 0.97% 53930 1.14% 4 0.09% c-82-192-228-62.customer.ggaweb.ch
2 1231 0.88% 1168 0.99% 87816 1.85% 1 0.02% f049215216.adsl.alicedsl.de
3 1173 0.84% 1133 0.96% 75370 1.59% 3 0.07% 106-201-116-85.dsl.manitu.net
4 1159 0.83% 1145 0.97% 48243 1.02% 4 0.09% user-12ld2jn.cable.mindspring.com
5 1156 0.83% 1073 0.91% 43002 0.91% 1 0.02% p54915e49.dip.t-dialin.net
6 1143 0.82% 1133 0.96% 44766 0.94% 2 0.05% m84e3.m.pppool.de
7 1041 0.75% 1000 0.85% 40476 0.85% 1 0.02% p54987b24.dip.t-dialin.net
8 1005 0.72% 937 0.79% 26668 0.56% 21 0.48% pd95b545b.dip0.t-ipconnect.de
9 936 0.67% 877 0.74% 35142 0.74% 1 0.02% m4404p014.adsl.highway.telekom.at
10 905 0.65% 872 0.74% 35784 0.75% 2 0.05% m4826p026.adsl.highway.telekom.at
11 810 0.58% 801 0.68% 36020 0.76% 1 0.02% p54af4cb6.dip.t-dialin.net
12 798 0.57% 795 0.67% 31757 0.67% 1 0.02% 213.192.41.77
13 772 0.55% 507 0.43% 26463 0.56% 2 0.05% m2330p016.adsl.highway.telekom.at
14 743 0.53% 687 0.58% 45238 0.95% 1 0.02% me5a5.m.pppool.de
15 654 0.47% 361 0.31% 19517 0.41% 1 0.02% 201-40-190-9.paemt701.dsl.brasiltelecom.net.br
16 632 0.45% 531 0.45% 17252 0.36% 9 0.21% host139.elbolson.com
17 612 0.44% 579 0.49% 18692 0.39% 1 0.02% 190-50-176-137.speedy.com.ar
18 589 0.42% 569 0.48% 48013 1.01% 3 0.07% 81-223-141-228.weiz.xdsl-line.inode.at
19 585 0.42% 583 0.49% 19170 0.40% 2 0.05% b168b.studby.ntnu.no
20 576 0.41% 566 0.48% 16413 0.35% 10 0.23% sunflower.t-mobile.sk
21 553 0.40% 553 0.47% 22036 0.46% 1 0.02% dsl01.212.114.234.83.ip-pool.nefkom.net
22 544 0.39% 429 0.36% 20923 0.44% 2 0.05% ip-62-143-203-82.ph-1411c-bsr64k-03.ish.de
23 542 0.39% 299 0.25% 29025 0.61% 1 0.02% achn-4db48dcf.pool.einsundeins.de
24 533 0.38% 525 0.44% 16131 0.34% 1 0.02% pd9fa806f.dip.t-dialin.net
25 527 0.38% 525 0.44% 37816 0.80% 4 0.09% p3ee2957c.dip0.t-ipconnect.de
26 514 0.37% 459 0.39% 31124 0.66% 1 0.02% m58c5.m.pppool.de
27 489 0.35% 276 0.23% 8671 0.18% 7 0.16% 80.85.196.24
28 489 0.35% 312 0.26% 9694 0.20% 1 0.02% t7bd2.t.pppool.de
29 488 0.35% 458 0.39% 34497 0.73% 9 0.21% fwmlr.baden-wuerttemberg.de
30 476 0.34% 285 0.24% 9986 0.21% 1 0.02% p57bb74e5.dip.t-dialin.net

Top 10 von 2545 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1231 0.88% 1168 0.99% 87816 1.85% 1 0.02% f049215216.adsl.alicedsl.de
2 326 0.23% 321 0.27% 75704 1.60% 2 0.05% dslb-088-065-017-098.pools.arcor-ip.net
3 1173 0.84% 1133 0.96% 75370 1.59% 3 0.07% 106-201-116-85.dsl.manitu.net
4 1483 1.07% 1141 0.97% 53930 1.14% 4 0.09% c-82-192-228-62.customer.ggaweb.ch
5 1159 0.83% 1145 0.97% 48243 1.02% 4 0.09% user-12ld2jn.cable.mindspring.com
6 589 0.42% 569 0.48% 48013 1.01% 3 0.07% 81-223-141-228.weiz.xdsl-line.inode.at
7 183 0.13% 180 0.15% 45652 0.96% 1 0.02% p5b0cdd57.dip.t-dialin.net
8 743 0.53% 687 0.58% 45238 0.95% 1 0.02% me5a5.m.pppool.de
9 1143 0.82% 1133 0.96% 44766 0.94% 2 0.05% m84e3.m.pppool.de
10 1156 0.83% 1073 0.91% 43002 0.91% 1 0.02% p54915e49.dip.t-dialin.net

Top 30 von 370 Verweise
# Anfragen Verweise
1 12328 8.86% - (Direct Request)
2 211 0.15% http://www.google.de/search
3 169 0.12% http://www.forumvwbus.de/read.php
4 166 0.12% http://www.bulliserver.de/cgi-bin/forum/config.pl/read/146676
5 92 0.07% http://www.weltreise-forum.info/cgi-bin/yabb/YaBB.pl
6 33 0.02% http://www.bugnet.de/forum/msg/514510.html
7 33 0.02% http://www.busdriver.sk/default.asp
8 28 0.02% http://www.auf-abwegen.de/links.html
9 20 0.01% http://www.reise-forum.weltreiseforum.de/viewtopic.php
10 19 0.01% http://www.typ15.de/blogs/index.php
11 16 0.01% http://www.google.ch/search
12 16 0.01% http://www.google.com/search
13 15 0.01% http://76415.rapidforum.com/topic
14 14 0.01% http://www.camperfriends.com/forum/viewtopic.php
15 14 0.01% http://www.google.at/search
16 13 0.01% http://vwbus2.dyndns.org/bulli/michaelk/vw_bus_d/reiseber.htm
17 13 0.01% http://www.toygra.de/html/body_linkliste.html
18 12 0.01% http://www.pinguino-tour.de/pageID_3029158.html
19 9 0.01% http://www.weltreise-mit-kind.de/linkliste_01.htm
20 8 0.01% http://images.google.de/imgres
21 8 0.01% http://tvsetmp3.com
22 8 0.01% http://www.bulliserver.de/cgi-bin/forum/config.pl/read/146765
23 8 0.01% http://www.flat4.org/forum/viewtopic.php
24 8 0.01% http://www.vw-t2b.de/5.html
25 7 0.01% http://www.13paises.de/38.0.html
26 7 0.01% http://www.dieweltenbummler.de/html/links.html
27 6 0.00% http://guestbook.homepageparadies.com/
28 6 0.00% http://mitglied.lycos.de/leiros/twodescphotos4.html
29 6 0.00% http://suche.t-online.de/fast-cgi/tsc
30 6 0.00% http://www.bossert-merz.ch/links/links.htm

Top 20 von 23 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 4 14.81% www.vollepulle.net
2 2 7.41% vollepulle
3 1 3.70% atlas paraguay
4 1 3.70% brotteig
5 1 3.70% bus quito canoa
6 1 3.70% corina mit elias
7 1 3.70% ecuador bericht
8 1 3.70% eisenbahnbrücke von wildwestfilmen
9 1 3.70% mit kleinkind auf weltreise
10 1 3.70% mit schwimmflügeln
11 1 3.70% t2b bilder
12 1 3.70% vilcabamba tal der hundertjaehrigen
13 1 3.70% vollepulle de
14 1 3.70% vollepulle.net
15 1 3.70% vw bus model
16 1 3.70% vw bus reisebericht
17 1 3.70% vw südamerika
18 1 3.70% vw t2
19 1 3.70% vw t2 bilder
20 1 3.70% wallnusstorte

Top 15 von 538 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 24387 17.52% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.11) Gecko/20071127 Firefox/2.0.0.11
2 8046 5.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 7229 5.19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
4 7102 5.10% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
5 6930 4.98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
6 3314 2.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
7 2571 1.85% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; de; rv:1.8.1.11) Gecko/20071127 Firefox/2.0.0.11
8 2323 1.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
9 1934 1.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
10 1880 1.35% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.8.1.11) Gecko/20071127 Firefox/2.0.0.11
11 1848 1.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727)
12 1843 1.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506)
13 1645 1.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 1.1.4322)
14 1525 1.10% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X Mach-O; de; rv:1.8.1.11) Gecko/20071127 Firefox/2.0.0.11
15 1466 1.05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; (R1 1.5))

Anfragen aus Laendern im Monat Dezember 2007

Top 30 von 40 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 44930 32.28% 37993 32.15% 1605574 33.84% Netzwerke (NET)
2 43504 31.26% 37264 31.53% 1527888 32.20% Deutschland
3 13319 9.57% 11335 9.59% 395310 8.33% Unbekannte Adressen
4 8287 5.95% 7183 6.08% 257688 5.43% Firmen (COM)
5 7687 5.52% 5887 4.98% 240651 5.07% Schweiz
6 5675 4.08% 4920 4.16% 222032 4.68% Oesterreich
7 4814 3.46% 4401 3.72% 171469 3.61% Argentinien
8 2696 1.94% 2127 1.80% 86653 1.83% Brasilien
9 1165 0.84% 1095 0.93% 29702 0.63% Slowakei
10 971 0.70% 890 0.75% 26952 0.57% Peru
11 779 0.56% 751 0.64% 24404 0.51% Norwegen
12 736 0.53% 667 0.56% 36950 0.78% Niederlande
13 652 0.47% 635 0.54% 21228 0.45% Ungarn
14 502 0.36% 458 0.39% 10963 0.23% Thailand
15 390 0.28% 336 0.28% 15195 0.32% Tuvalu
16 385 0.28% 137 0.12% 4102 0.09% Griechenland
17 349 0.25% 334 0.28% 9639 0.20% Intern. Einrichtungen
18 312 0.22% 284 0.24% 6650 0.14% Polen
19 275 0.20% 236 0.20% 6108 0.13% Tschechien
20 224 0.16% 207 0.18% 4301 0.09% Chile
21 194 0.14% 162 0.14% 4466 0.09% Mexiko
22 190 0.14% 172 0.15% 5639 0.12% Neuseeland
23 189 0.14% 174 0.15% 8457 0.18% Australien
24 188 0.14% 174 0.15% 6024 0.13% Frankreich
25 133 0.10% 121 0.10% 2372 0.05% Italien
26 116 0.08% 85 0.07% 1910 0.04% Daenemark
27 116 0.08% 100 0.08% 2215 0.05% Uruguay
28 72 0.05% 68 0.06% 1647 0.03% Costa Rica
29 63 0.05% 56 0.05% 441 0.01% Luxemburg
30 59 0.04% 56 0.05% 2949 0.06% Finnland


Generated by Webalizer Version 2.01