Aufruf-Statistik für vollepulle.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2008
Erstellt am 01-Apr-2008 00:54 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2008
Summe Anfragen 196474
Summe Dateien 163800
Summe Seiten 45776
Summe Besuche 5952
Summe kb 6294208
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 3342
Summe unterschiedlicher URLs 1508
Summe unterschiedlicher Verweise 462
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 575
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 264 3283
Anfragen pro Tag 6337 19887
Dateien pro Tag 5283 18020
Seiten pro Tag 1476 4618
Besuche pro Tag 192 341
kb pro Tag 203039 774339
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 163800
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 306
Code 300 - Mehrere Auswahlmöglichkeiten 278
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 6850
Code 304 - Seite nicht geändert 19327
Code 403 - Antwort verweigert 10
Code 404 - Seite nicht gefunden! 5903

Tages-Statistik im Monat Maerz 2008

Tages-Statistik im Monat Maerz 2008
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 5996 3.05% 5044 3.08% 1531 3.34% 160 2.69% 145 4.34% 208713 3.32%
2 4957 2.52% 3952 2.41% 1396 3.05% 186 3.12% 168 5.03% 191475 3.04%
3 5877 2.99% 4975 3.04% 1571 3.43% 182 3.06% 156 4.67% 230210 3.66%
4 5021 2.56% 4263 2.60% 1311 2.86% 173 2.91% 147 4.40% 213327 3.39%
5 8755 4.46% 7073 4.32% 2214 4.84% 245 4.12% 206 6.16% 259400 4.12%
6 7133 3.63% 6233 3.81% 1728 3.77% 242 4.07% 177 5.30% 243905 3.88%
7 4071 2.07% 3207 1.96% 1027 2.24% 157 2.64% 148 4.43% 96931 1.54%
8 4745 2.42% 4075 2.49% 948 2.07% 161 2.70% 159 4.76% 120596 1.92%
9 6608 3.36% 5715 3.49% 1381 3.02% 181 3.04% 182 5.45% 202760 3.22%
10 5450 2.77% 4682 2.86% 1084 2.37% 197 3.31% 185 5.54% 161560 2.57%
11 5442 2.77% 4501 2.75% 1183 2.58% 231 3.88% 192 5.75% 169586 2.69%
12 5434 2.77% 4482 2.74% 1272 2.78% 188 3.16% 180 5.39% 126222 2.01%
13 6849 3.49% 5631 3.44% 1269 2.77% 187 3.14% 170 5.09% 177192 2.82%
14 6972 3.55% 6049 3.69% 1679 3.67% 205 3.44% 183 5.48% 243425 3.87%
15 3760 1.91% 3076 1.88% 1018 2.22% 143 2.40% 141 4.22% 149649 2.38%
16 4205 2.14% 3282 2.00% 1206 2.63% 138 2.32% 136 4.07% 136737 2.17%
17 5497 2.80% 4461 2.72% 1165 2.55% 169 2.84% 162 4.85% 125693 2.00%
18 5758 2.93% 4815 2.94% 1398 3.05% 233 3.91% 228 6.82% 169071 2.69%
19 6927 3.53% 5833 3.56% 1581 3.45% 146 2.45% 123 3.68% 227175 3.61%
20 19887 10.12% 18020 11.00% 4618 10.09% 341 5.73% 316 9.46% 774339 12.30%
21 16754 8.53% 14156 8.64% 3702 8.09% 278 4.67% 288 8.62% 684572 10.88%
22 7142 3.64% 5297 3.23% 1541 3.37% 184 3.09% 189 5.66% 237669 3.78%
23 6135 3.12% 5127 3.13% 1163 2.54% 176 2.96% 174 5.21% 169890 2.70%
24 4874 2.48% 3840 2.34% 1263 2.76% 216 3.63% 183 5.48% 124327 1.98%
25 6585 3.35% 5487 3.35% 1377 3.01% 262 4.40% 231 6.91% 160362 2.55%
26 6825 3.47% 5590 3.41% 1699 3.71% 210 3.53% 187 5.60% 226388 3.60%
27 6169 3.14% 5164 3.15% 1193 2.61% 179 3.01% 236 7.06% 167170 2.66%
28 2821 1.44% 2291 1.40% 764 1.67% 148 2.49% 155 4.64% 50826 0.81%
29 2740 1.39% 2100 1.28% 768 1.68% 139 2.34% 126 3.77% 68029 1.08%
30 2764 1.41% 2175 1.33% 760 1.66% 139 2.34% 136 4.07% 82284 1.31%
31 4321 2.20% 3204 1.96% 966 2.11% 165 2.77% 144 4.31% 94725 1.50%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2008

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2008
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 139 4320 2.20% 119 3698 2.26% 35 1101 2.41% 3918 121457 1.93%
1 87 2709 1.38% 76 2385 1.46% 16 513 1.12% 2365 73310 1.16%
2 101 3151 1.60% 88 2746 1.68% 19 608 1.33% 2396 74290 1.18%
3 50 1563 0.80% 39 1217 0.74% 13 408 0.89% 1173 36375 0.58%
4 30 956 0.49% 26 824 0.50% 10 312 0.68% 892 27638 0.44%
5 30 944 0.48% 24 746 0.46% 11 350 0.76% 679 21064 0.33%
6 45 1411 0.72% 37 1151 0.70% 12 399 0.87% 853 26457 0.42%
7 107 3321 1.69% 87 2710 1.65% 28 896 1.96% 2444 75768 1.20%
8 213 6626 3.37% 177 5498 3.36% 52 1633 3.57% 5484 170019 2.70%
9 290 9000 4.58% 238 7398 4.52% 68 2117 4.62% 8299 257262 4.09%
10 328 10181 5.18% 272 8442 5.15% 74 2321 5.07% 10814 335249 5.33%
11 312 9682 4.93% 267 8288 5.06% 75 2340 5.11% 10563 327445 5.20%
12 381 11833 6.02% 331 10265 6.27% 80 2494 5.45% 11206 347375 5.52%
13 379 11772 5.99% 312 9683 5.91% 82 2567 5.61% 9991 309731 4.92%
14 390 12099 6.16% 320 9920 6.06% 88 2732 5.97% 15279 473641 7.53%
15 339 10520 5.35% 285 8852 5.40% 78 2444 5.34% 12302 381361 6.06%
16 336 10446 5.32% 275 8531 5.21% 78 2429 5.31% 10268 318321 5.06%
17 423 13133 6.68% 354 10996 6.71% 99 3070 6.71% 13139 407315 6.47%
18 424 13162 6.70% 360 11187 6.83% 102 3180 6.95% 12575 389823 6.19%
19 373 11581 5.89% 318 9876 6.03% 88 2742 5.99% 13630 422539 6.71%
20 464 14408 7.33% 365 11315 6.91% 103 3205 7.00% 17893 554698 8.81%
21 476 14780 7.52% 387 12022 7.34% 117 3650 7.97% 18100 561085 8.91%
22 315 9780 4.98% 264 8209 5.01% 75 2351 5.14% 10383 321870 5.11%
23 293 9096 4.63% 252 7841 4.79% 61 1914 4.18% 8391 260112 4.13%

Top 30 von 1508 URLs
# Anfragen kb URL
1 3750 1.91% 5702 0.09% /
2 3722 1.89% 1168 0.02% /footer.htm
3 3394 1.73% 74107 1.18% /main.htm
4 3172 1.61% 5281 0.08% /left.htm
5 3152 1.60% 2154 0.03% /leftu.htm
6 579 0.29% 234 0.00% /mov/
7 572 0.29% 250 0.00% /bus/
8 563 0.29% 967 0.02% /bus/main.htm
9 553 0.28% 763 0.01% /mov/main.htm
10 552 0.28% 1296 0.02% /mov/left.htm
11 549 0.28% 1728 0.03% /bus/left.htm
12 505 0.26% 212 0.00% /wir/
13 491 0.25% 694 0.01% /wir/main.htm
14 489 0.25% 701 0.01% /wir/left.htm
15 460 0.23% 5397 0.09% /kosten.htm
16 422 0.21% 3387 0.05% /ber/bericht_63.htm
17 418 0.21% 3557 0.06% /tops.htm
18 414 0.21% 4421 0.07% /vor/transport.htm
19 397 0.20% 3195 0.05% /berichte.htm
20 379 0.19% 1124 0.02% /bus/dhtml.js
21 371 0.19% 157 0.00% /vor/
22 366 0.19% 1338 0.02% /vor/main.htm
23 348 0.18% 846 0.01% /vor/left.htm
24 345 0.18% 413 0.01% /route.htm
25 340 0.17% 1920 0.03% /ber/bericht_64.htm
26 339 0.17% 1653 0.03% /faq.htm
27 315 0.16% 4288 0.07% /bus/schaden.htm
28 290 0.15% 625 0.01% /wir/frank/main.htm
29 288 0.15% 127 0.00% /wir/frank/
30 287 0.15% 2627 0.04% /ber/bericht_65.htm

Top 10 von 1508 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 148 0.08% 108609 1.73% /mov/bilder/vollepulle_16.wmv
2 165 0.08% 102151 1.62% /mov/bilder/vollepulle_9.wmv
3 134 0.07% 100839 1.60% /mov/bilder/vollepulle_11.wmv
4 182 0.09% 86535 1.37% /mov/bilder/vollepulle_8.wmv
5 114 0.06% 80546 1.28% /mov/bilder/vollepulle_28.wmv
6 85 0.04% 74823 1.19% /mov/bilder/vollepulle_15.wmv
7 141 0.07% 74395 1.18% /mov/bilder/vollepulle_6.wmv
8 3394 1.73% 74107 1.18% /main.htm
9 142 0.07% 74070 1.18% /mov/bilder/vollepulle_18.wmv
10 165 0.08% 72579 1.15% /mov/bilder/vollepulle_31.wmv

Top 10 von 222 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3750 1.91% 2875 49.47% /
2 3394 1.73% 379 6.52% /main.htm
3 3722 1.89% 130 2.24% /footer.htm
4 3172 1.61% 105 1.81% /left.htm
5 371 0.19% 99 1.70% /vor/
6 3152 1.60% 76 1.31% /leftu.htm
7 418 0.21% 51 0.88% /tops.htm
8 579 0.29% 48 0.83% /mov/
9 572 0.29% 46 0.79% /bus/
10 505 0.26% 42 0.72% /wir/

Top 10 von 237 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3394 1.73% 749 12.74% /main.htm
2 3722 1.89% 717 12.20% /footer.htm
3 3750 1.91% 220 3.74% /
4 264 0.13% 177 3.01% /links.htm
5 422 0.21% 141 2.40% /ber/bericht_63.htm
6 287 0.15% 136 2.31% /ber/bericht_65.htm
7 414 0.21% 134 2.28% /vor/transport.htm
8 340 0.17% 128 2.18% /ber/bericht_64.htm
9 418 0.21% 128 2.18% /tops.htm
10 3172 1.61% 93 1.58% /left.htm

Top 30 von 3342 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1420 0.72% 1415 0.86% 92278 1.47% 2 0.03% proxy02.sap-ag.de
2 1309 0.67% 1242 0.76% 54026 0.86% 12 0.20% proxy1.messagelabs.net
3 1254 0.64% 927 0.57% 27090 0.43% 31 0.52% 195.200.70.22
4 1230 0.63% 779 0.48% 34735 0.55% 31 0.52% static-200-71-14-180.techtel.com.uy
5 1151 0.59% 1086 0.66% 53320 0.85% 2 0.03% p54945697.dip.t-dialin.net
6 1081 0.55% 1074 0.66% 69511 1.10% 9 0.15% rznov3.rz.tu-bs.de
7 1063 0.54% 404 0.25% 38274 0.61% 1 0.02% 121-33.62-81.cust.bluewin.ch
8 1019 0.52% 900 0.55% 47993 0.76% 3 0.05% daho-hh119.anthros.dataairways.de
9 986 0.50% 972 0.59% 40975 0.65% 2 0.03% g228103047.adsl.alicedsl.de
10 916 0.47% 625 0.38% 27784 0.44% 8 0.13% 217.7.71.20
11 915 0.47% 832 0.51% 16772 0.27% 22 0.37% 212.66.147.98
12 816 0.42% 602 0.37% 25236 0.40% 15 0.25% fw.dakannichleben.de
13 816 0.42% 773 0.47% 17394 0.28% 17 0.29% proxyad01.sbs.de
14 788 0.40% 767 0.47% 30906 0.49% 3 0.05% 213.42.21.148
15 759 0.39% 665 0.41% 29557 0.47% 1 0.02% dslb-084-056-206-059.pools.arcor-ip.net
16 709 0.36% 623 0.38% 8786 0.14% 30 0.50% 212.95.119.74
17 675 0.34% 673 0.41% 29683 0.47% 1 0.02% dslb-088-064-092-017.pools.arcor-ip.net
18 673 0.34% 398 0.24% 13325 0.21% 1 0.02% p5b2cd260.dip.t-dialin.net
19 657 0.33% 593 0.36% 22448 0.36% 1 0.02% 201-89-4-148.mganm702.dsl.brasiltelecom.net.br
20 655 0.33% 450 0.27% 12105 0.19% 31 0.52% 195.200.70.23
21 655 0.33% 564 0.34% 66905 1.06% 27 0.45% webproxy.fzk.de
22 637 0.32% 576 0.35% 30365 0.48% 5 0.08% ip-62-143-203-82.ph-1411c-bsr64k-03.ish.de
23 618 0.31% 588 0.36% 28849 0.46% 1 0.02% p54962885.dip0.t-ipconnect.de
24 581 0.30% 454 0.28% 7768 0.12% 21 0.35% 213.155.89.221
25 578 0.29% 576 0.35% 62018 0.99% 3 0.05% d83-189-11-124.cust.tele2.de
26 560 0.29% 514 0.31% 9466 0.15% 14 0.24% 204-162.5-85.cust.bluewin.ch
27 539 0.27% 531 0.32% 23646 0.38% 1 0.02% p54a508a1.dip0.t-ipconnect.de
28 538 0.27% 114 0.07% 17226 0.27% 1 0.02% p5b2da474.dip0.t-ipconnect.de
29 525 0.27% 520 0.32% 20110 0.32% 1 0.02% barrier-206.charite.de
30 521 0.27% 275 0.17% 8897 0.14% 1 0.02% awrpc2.anaesthesie.meduniwien.ac.at

Top 10 von 3342 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1420 0.72% 1415 0.86% 92278 1.47% 2 0.03% proxy02.sap-ag.de
2 1081 0.55% 1074 0.66% 69511 1.10% 9 0.15% rznov3.rz.tu-bs.de
3 502 0.26% 460 0.28% 66989 1.06% 5 0.08% p5485812b.dip0.t-ipconnect.de
4 655 0.33% 564 0.34% 66905 1.06% 27 0.45% webproxy.fzk.de
5 578 0.29% 576 0.35% 62018 0.99% 3 0.05% d83-189-11-124.cust.tele2.de
6 346 0.18% 333 0.20% 56783 0.90% 1 0.02% srbk-590f9026.pool.einsundeins.de
7 333 0.17% 286 0.17% 56708 0.90% 2 0.03% p50903ac1.dip.t-dialin.net
8 1309 0.67% 1242 0.76% 54026 0.86% 12 0.20% proxy1.messagelabs.net
9 1151 0.59% 1086 0.66% 53320 0.85% 2 0.03% p54945697.dip.t-dialin.net
10 166 0.08% 164 0.10% 51934 0.83% 1 0.02% p549f782d.dip.t-dialin.net

Top 30 von 462 Verweise
# Anfragen Verweise
1 18643 9.49% - (Direct Request)
2 306 0.16% http://www.google.de/search
3 168 0.09% http://64.233.179.104/translate_c
4 98 0.05% http://www.wohnmobilforum.de/rlink/rlink.php
5 91 0.05% http://www.weltreise-forum.info/cgi-bin/yabb/YaBB.pl
6 64 0.03% http://overnewtoncollegez.blogspot.com/
7 60 0.03% http://www.luftgekuehlt.at/forumview.asp
8 41 0.02% http://www.bulliserver.de/cgi-bin/forum/config.pl/read/149044
9 40 0.02% http://www.bugnet.de/forum/msg/527722.html
10 37 0.02% http://www.google.com/search
11 30 0.02% http://images.google.de/imgres
12 28 0.01% http://www.typ15.de/blogs/index.php
13 27 0.01% http://209.85.135.104/translate_c
14 27 0.01% http://www.google.ch/search
15 24 0.01% http://www.auf-abwegen.de/links.html
16 23 0.01% http://translate.google.com/translate
17 23 0.01% http://www.google.at/search
18 21 0.01% http://www.pinguino-tour.de/pageID_3029158.html
19 18 0.01% http://www.flighttravel.de/Reiseinfos.htm
20 17 0.01% http://www.bulliserver.de/cgi-bin/forum/config.pl/read/148808
21 14 0.01% http://www.google.de/custom
22 12 0.01% http://www.ducatoforum-wohnmobile.de/forum/wbb/index.php
23 10 0.01% http://de.search.yahoo.com/search
24 10 0.01% http://suche.t-online.de/fast-cgi/tsc
25 10 0.01% http://www.ingaundsteffen.blogspot.com/
26 10 0.01% http://www.toygra.de/html/body_linkliste.html
27 9 0.00% http://www.bossert-merz.ch/links/links.htm
28 9 0.00% http://www.reise-forum.weltreiseforum.de/viewtopic.php
29 9 0.00% http://www.weltreise-mit-kind.de/linkliste_01.htm
30 8 0.00% http://home.hccnet.nl/helmie.paulissen/gasten_2006_jul_dec/gasten_2006_jul_dec.html

Top 20 von 30 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 8 15.38% volle pulle
2 5 9.62% vollepulle
3 4 7.69% busausbau
4 4 7.69% volle-pulle.net
5 3 5.77% weltreise mit kind
6 2 3.85% reiseberichte durch uruguay
7 2 3.85% www.volle-pulle.net
8 2 3.85% www.vollepulle.net
9 1 1.92% bulli reise südamerika
10 1 1.92% coca c30
11 1 1.92% durch südamerika
12 1 1.92% frank ivo schulz
13 1 1.92% gps südamerika
14 1 1.92% höhenkrankheit dolormin
15 1 1.92% kinderbücher peru
16 1 1.92% klappbackofen
17 1 1.92% kleine hauser
18 1 1.92% malerone junior preis
19 1 1.92% okoubaka pecana
20 1 1.92% pinguine - südamerika

Top 15 von 575 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 41424 21.08% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.12) Gecko/20080201 Firefox/2.0.0.12
2 11426 5.82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
3 7618 3.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 7409 3.77% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
5 7182 3.66% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
6 6699 3.41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
7 4292 2.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
8 3729 1.90% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.13) Gecko/20080311 Firefox/2.0.0.13
9 3371 1.72% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
10 3055 1.55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 3.0.04506.648)
11 2896 1.47% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.8.1.12) Gecko/20080201 Firefox/2.0.0.12
12 2740 1.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506)
13 2724 1.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727)
14 2333 1.19% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; de; rv:1.8.1.12) Gecko/20080201 Firefox/2.0.0.12
15 2316 1.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2008

Top 30 von 41 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 71711 36.50% 59628 36.40% 2329827 37.02% Netzwerke (NET)
2 64466 32.81% 54672 33.38% 2372095 37.69% Deutschland
3 22139 11.27% 18608 11.36% 555081 8.82% Unbekannte Adressen
4 12683 6.46% 9769 5.96% 350950 5.58% Schweiz
5 6099 3.10% 5277 3.22% 203159 3.23% Oesterreich
6 5816 2.96% 4902 2.99% 159139 2.53% Firmen (COM)
7 4017 2.04% 3122 1.91% 98523 1.57% Uruguay
8 2890 1.47% 2559 1.56% 78453 1.25% Brasilien
9 1445 0.74% 1212 0.74% 29555 0.47% Argentinien
10 463 0.24% 438 0.27% 13270 0.21% Belgien
11 404 0.21% 138 0.08% 3044 0.05% Griechenland
12 390 0.20% 286 0.17% 7635 0.12% Luxemburg
13 356 0.18% 325 0.20% 16513 0.26% Peru
14 331 0.17% 265 0.16% 6256 0.10% Ungarn
15 314 0.16% 289 0.18% 7127 0.11% Polen
16 264 0.13% 207 0.13% 3090 0.05% Italien
17 255 0.13% 235 0.14% 5677 0.09% Singapur
18 237 0.12% 231 0.14% 4473 0.07% Daenemark
19 237 0.12% 159 0.10% 1949 0.03% Niederlande
20 228 0.12% 200 0.12% 4797 0.08% Frankreich
21 186 0.09% 183 0.11% 4048 0.06% Dominika
22 164 0.08% 154 0.09% 3249 0.05% Organisationen (ORG)
23 159 0.08% 151 0.09% 3873 0.06% Ekuador
24 158 0.08% 124 0.08% 3463 0.06% Mexiko
25 145 0.07% 140 0.09% 2466 0.04% Slowakei
26 135 0.07% 123 0.08% 8787 0.14% Chile
27 125 0.06% 120 0.07% 1985 0.03% Neuseeland
28 111 0.06% 108 0.07% 4344 0.07% USA-Univers./Schulen
29 111 0.06% 94 0.06% 6150 0.10% Portugal
30 109 0.06% 89 0.05% 661 0.01% Australien


Generated by Webalizer Version 2.01