Aufruf-Statistik für vollepulle.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2008
Erstellt am 01-Jun-2008 01:33 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2008
Summe Anfragen 95666
Summe Dateien 76148
Summe Seiten 27605
Summe Besuche 5881
Summe kb 2442786
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 2533
Summe unterschiedlicher URLs 1496
Summe unterschiedlicher Verweise 372
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 439
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 128 1482
Anfragen pro Tag 3086 5356
Dateien pro Tag 2456 4580
Seiten pro Tag 890 1350
Besuche pro Tag 189 306
kb pro Tag 78800 187246
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 76148
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 403
Code 300 - Mehrere Auswahlmöglichkeiten 225
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 3709
Code 304 - Seite nicht geändert 10596
Code 403 - Antwort verweigert 19
Code 404 - Seite nicht gefunden! 4566

Tages-Statistik im Monat Mai 2008

Tages-Statistik im Monat Mai 2008
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 2761 2.89% 2183 2.87% 705 2.55% 197 3.35% 189 7.46% 71697 2.94%
2 3172 3.32% 2421 3.18% 876 3.17% 159 2.70% 153 6.04% 99936 4.09%
3 2456 2.57% 2044 2.68% 688 2.49% 124 2.11% 122 4.82% 59412 2.43%
4 3464 3.62% 2735 3.59% 1011 3.66% 150 2.55% 132 5.21% 72624 2.97%
5 3479 3.64% 2804 3.68% 975 3.53% 189 3.21% 172 6.79% 70039 2.87%
6 3903 4.08% 3020 3.97% 1140 4.13% 208 3.54% 191 7.54% 187246 7.67%
7 3288 3.44% 2666 3.50% 1018 3.69% 306 5.20% 266 10.50% 65599 2.69%
8 2321 2.43% 1901 2.50% 671 2.43% 194 3.30% 179 7.07% 43728 1.79%
9 2067 2.16% 1670 2.19% 724 2.62% 195 3.32% 178 7.03% 58399 2.39%
10 1216 1.27% 901 1.18% 401 1.45% 124 2.11% 109 4.30% 18824 0.77%
11 2044 2.14% 1538 2.02% 610 2.21% 137 2.33% 118 4.66% 37538 1.54%
12 4333 4.53% 3628 4.76% 1077 3.90% 174 2.96% 162 6.40% 125271 5.13%
13 3097 3.24% 2474 3.25% 878 3.18% 169 2.87% 155 6.12% 69815 2.86%
14 3679 3.85% 2919 3.83% 1138 4.12% 297 5.05% 264 10.42% 101458 4.15%
15 2739 2.86% 2143 2.81% 981 3.55% 259 4.40% 222 8.76% 68272 2.79%
16 2226 2.33% 1782 2.34% 661 2.39% 206 3.50% 189 7.46% 41300 1.69%
17 2210 2.31% 1846 2.42% 513 1.86% 130 2.21% 116 4.58% 45162 1.85%
18 5356 5.60% 4580 6.01% 1263 4.58% 161 2.74% 142 5.61% 168384 6.89%
19 3065 3.20% 2303 3.02% 934 3.38% 170 2.89% 150 5.92% 84257 3.45%
20 3153 3.30% 2532 3.33% 863 3.13% 185 3.15% 151 5.96% 83985 3.44%
21 3089 3.23% 2186 2.87% 905 3.28% 247 4.20% 213 8.41% 61750 2.53%
22 5311 5.55% 4064 5.34% 1154 4.18% 215 3.66% 190 7.50% 143344 5.87%
23 1956 2.04% 1368 1.80% 670 2.43% 197 3.35% 160 6.32% 33992 1.39%
24 2414 2.52% 2056 2.70% 572 2.07% 144 2.45% 115 4.54% 61650 2.52%
25 3255 3.40% 2635 3.46% 1063 3.85% 158 2.69% 130 5.13% 98236 4.02%
26 4440 4.64% 3611 4.74% 1227 4.44% 198 3.37% 143 5.65% 144959 5.93%
27 3471 3.63% 2705 3.55% 1350 4.89% 196 3.33% 166 6.55% 92216 3.78%
28 2660 2.78% 2118 2.78% 930 3.37% 252 4.28% 212 8.37% 46953 1.92%
29 2891 3.02% 2185 2.87% 842 3.05% 223 3.79% 199 7.86% 57181 2.34%
30 3694 3.86% 3182 4.18% 1080 3.91% 195 3.32% 168 6.63% 79659 3.26%
31 2456 2.57% 1948 2.56% 685 2.48% 130 2.21% 89 3.51% 49898 2.04%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2008

Stunden-Statistik im Monat Mai 2008
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 60 1869 1.95% 48 1496 1.96% 18 585 2.12% 2047 63442 2.60%
1 35 1109 1.16% 26 823 1.08% 14 435 1.58% 577 17882 0.73%
2 48 1506 1.57% 36 1139 1.50% 14 452 1.64% 1037 32160 1.32%
3 36 1116 1.17% 27 846 1.11% 11 354 1.28% 726 22494 0.92%
4 28 875 0.91% 22 686 0.90% 12 393 1.42% 606 18798 0.77%
5 14 445 0.47% 9 287 0.38% 8 253 0.92% 279 8646 0.35%
6 27 846 0.88% 12 390 0.51% 11 352 1.28% 510 15806 0.65%
7 51 1610 1.68% 38 1192 1.57% 19 607 2.20% 728 22577 0.92%
8 113 3528 3.69% 89 2781 3.65% 36 1122 4.06% 2002 62068 2.54%
9 118 3682 3.85% 88 2745 3.60% 41 1292 4.68% 1990 61678 2.52%
10 159 4945 5.17% 128 3980 5.23% 47 1472 5.33% 3185 98728 4.04%
11 155 4830 5.05% 122 3790 4.98% 43 1350 4.89% 6035 187093 7.66%
12 174 5395 5.64% 137 4254 5.59% 50 1573 5.70% 2950 91439 3.74%
13 178 5528 5.78% 149 4621 6.07% 47 1480 5.36% 3771 116912 4.79%
14 212 6601 6.90% 168 5234 6.87% 61 1909 6.92% 5466 169436 6.94%
15 193 5985 6.26% 159 4935 6.48% 51 1608 5.83% 4644 143972 5.89%
16 185 5762 6.02% 148 4598 6.04% 53 1647 5.97% 4014 124448 5.09%
17 164 5112 5.34% 131 4085 5.36% 41 1292 4.68% 4061 125901 5.15%
18 146 4533 4.74% 118 3687 4.84% 43 1349 4.89% 4716 146187 5.98%
19 168 5227 5.46% 131 4070 5.34% 48 1493 5.41% 4450 137960 5.65%
20 148 4608 4.82% 113 3520 4.62% 43 1354 4.90% 3552 110110 4.51%
21 234 7262 7.59% 181 5639 7.41% 64 2006 7.27% 4913 152304 6.23%
22 255 7906 8.26% 212 6595 8.66% 64 1986 7.19% 8689 269344 11.03%
23 173 5386 5.63% 153 4755 6.24% 40 1241 4.50% 7852 243397 9.96%

Top 30 von 1496 URLs
# Anfragen kb URL
1 2472 2.58% 777 0.03% /footer.htm
2 2412 2.52% 4128 0.17% /
3 2187 2.29% 51237 2.10% /main.htm
4 2039 2.13% 3556 0.15% /left.htm
5 2034 2.13% 1464 0.06% /leftu.htm
6 438 0.46% 4561 0.19% /ber/bericht_67.htm
7 346 0.36% 105 0.00% /mov/
8 323 0.34% 572 0.02% /mov/left.htm
9 315 0.33% 129 0.01% /wir/
10 308 0.32% 130 0.01% /bus/
11 305 0.32% 508 0.02% /bus/main.htm
12 303 0.32% 417 0.02% /wir/main.htm
13 289 0.30% 901 0.04% /bus/left.htm
14 283 0.30% 404 0.02% /wir/left.htm
15 274 0.29% 346 0.01% /mov/main.htm
16 256 0.27% 2774 0.11% /ber/bericht_66.htm
17 249 0.26% 2048 0.08% /tops.htm
18 239 0.25% 2973 0.12% /kosten.htm
19 219 0.23% 86 0.00% /vor/
20 212 0.22% 755 0.03% /vor/main.htm
21 210 0.22% 1697 0.07% /berichte.htm
22 194 0.20% 83 0.00% /wir/frank/
23 191 0.20% 217 0.01% /route.htm
24 190 0.20% 454 0.02% /vor/left.htm
25 184 0.19% 407 0.02% /wir/frank/main.htm
26 181 0.19% 825 0.03% /faq.htm
27 176 0.18% 509 0.02% /bus/dhtml.js
28 175 0.18% 397 0.02% /wir/frank/left.htm
29 169 0.18% 72 0.00% /wir/katrin/
30 168 0.18% 3301 0.14% /medizin.htm

Top 10 von 1496 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 2187 2.29% 51237 2.10% /main.htm
2 51 0.05% 37898 1.55% /mov/bilder/vollepulle_11.wmv
3 42 0.04% 30484 1.25% /mov/bilder/vollepulle_16.wmv
4 56 0.06% 27987 1.15% /mov/bilder/vollepulle_8.wmv
5 53 0.06% 27221 1.11% /mov/bilder/vollepulle_6.wmv
6 38 0.04% 26180 1.07% /mov/bilder/vollepulle_2.wmv
7 44 0.05% 25863 1.06% /mov/bilder/vollepulle_9.wmv
8 41 0.04% 25760 1.05% /mov/bilder/vollepulle_5.wmv
9 26 0.03% 23439 0.96% /mov/bilder/vollepulle_15.wmv
10 29 0.03% 20546 0.84% /mov/bilder/vollepulle_28.wmv

Top 10 von 247 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2412 2.52% 1962 34.02% /
2 2187 2.29% 252 4.37% /main.htm
3 249 0.26% 81 1.40% /tops.htm
4 2472 2.58% 80 1.39% /footer.htm
5 308 0.32% 71 1.23% /bus/
6 315 0.33% 69 1.20% /wir/
7 346 0.36% 66 1.14% /mov/
8 219 0.23% 58 1.01% /vor/
9 80 0.08% 51 0.88% /ber/bericht_46.htm
10 2039 2.13% 51 0.88% /left.htm

Top 10 von 251 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2187 2.29% 742 12.78% /main.htm
2 2472 2.58% 638 10.99% /footer.htm
3 438 0.46% 251 4.32% /ber/bericht_67.htm
4 2412 2.52% 211 3.63% /
5 249 0.26% 104 1.79% /tops.htm
6 155 0.16% 95 1.64% /links.htm
7 256 0.27% 92 1.58% /ber/bericht_66.htm
8 2034 2.13% 62 1.07% /leftu.htm
9 2039 2.13% 60 1.03% /left.htm
10 239 0.25% 59 1.02% /kosten.htm

Top 30 von 2533 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1254 1.31% 1246 1.64% 39073 1.60% 3 0.05% dslb-088-078-055-092.pools.arcor-ip.net
2 1006 1.05% 827 1.09% 36607 1.50% 3 0.05% 90-194.2-85.cust.bluewin.ch
3 978 1.02% 971 1.28% 58652 2.40% 6 0.10% p54ac4937.dip.t-dialin.net
4 970 1.01% 803 1.05% 33595 1.38% 1 0.02% 88.81.65.73
5 901 0.94% 895 1.18% 37176 1.52% 1 0.02% 213.29.246.252
6 838 0.88% 797 1.05% 32919 1.35% 2 0.03% p57b11070.dip0.t-ipconnect.de
7 777 0.81% 544 0.71% 12905 0.53% 29 0.49% 195.200.70.22
8 743 0.78% 692 0.91% 25650 1.05% 30 0.51% inac.erlm.siemens.de
9 646 0.68% 643 0.84% 25839 1.06% 3 0.05% 200-126-68-246.bk5-dsl.surnet.cl
10 608 0.64% 393 0.52% 17984 0.74% 3 0.05% dhcp-077-248-057-230.chello.nl
11 598 0.63% 517 0.68% 16705 0.68% 2 0.03% 62-47-134-8.adsl.highway.telekom.at
12 581 0.61% 398 0.52% 13344 0.55% 3 0.05% www.gefoma.net
13 552 0.58% 549 0.72% 22844 0.94% 1 0.02% p5088bbba.dip.t-dialin.net
14 533 0.56% 307 0.40% 6779 0.28% 23 0.39% 195.200.70.23
15 525 0.55% 483 0.63% 4994 0.20% 199 3.38% llf320014.crawl.yahoo.net
16 486 0.51% 258 0.34% 11012 0.45% 4 0.07% a82-95-65-47.adsl.xs4all.nl
17 476 0.50% 423 0.56% 92500 3.79% 1 0.02% d51a4de59.access.telenet.be
18 463 0.48% 447 0.59% 27338 1.12% 6 0.10% user-0cdfm21.cable.mindspring.com
19 452 0.47% 401 0.53% 7628 0.31% 23 0.39% proxyad01.sbs.de
20 406 0.42% 243 0.32% 12817 0.52% 2 0.03% 195.16.255.203
21 387 0.40% 349 0.46% 13220 0.54% 3 0.05% 195.230.166.209
22 380 0.40% 377 0.50% 27369 1.12% 2 0.03% p54b2176e.dip0.t-ipconnect.de
23 371 0.39% 260 0.34% 9781 0.40% 2 0.03% p50890957.dip0.t-ipconnect.de
24 369 0.39% 345 0.45% 2636 0.11% 31 0.53% atw01.atw.stud.uni-goettingen.de
25 365 0.38% 363 0.48% 15943 0.65% 1 0.02% p54b3caee.dip.t-dialin.net
26 361 0.38% 229 0.30% 8903 0.36% 2 0.03% 56.red-83-54-240.dynamicip.rima-tde.net
27 353 0.37% 296 0.39% 1916 0.08% 18 0.31% 212.95.119.74
28 346 0.36% 319 0.42% 14615 0.60% 1 0.02% xdslx011.osnanet.de
29 345 0.36% 327 0.43% 67162 2.75% 2 0.03% 85.232.24.99
30 345 0.36% 328 0.43% 33564 1.37% 3 0.05% dslb-088-078-063-188.pools.arcor-ip.net

Top 10 von 2533 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 476 0.50% 423 0.56% 92500 3.79% 1 0.02% d51a4de59.access.telenet.be
2 345 0.36% 327 0.43% 67162 2.75% 2 0.03% 85.232.24.99
3 978 1.02% 971 1.28% 58652 2.40% 6 0.10% p54ac4937.dip.t-dialin.net
4 1254 1.31% 1246 1.64% 39073 1.60% 3 0.05% dslb-088-078-055-092.pools.arcor-ip.net
5 901 0.94% 895 1.18% 37176 1.52% 1 0.02% 213.29.246.252
6 1006 1.05% 827 1.09% 36607 1.50% 3 0.05% 90-194.2-85.cust.bluewin.ch
7 970 1.01% 803 1.05% 33595 1.38% 1 0.02% 88.81.65.73
8 345 0.36% 328 0.43% 33564 1.37% 3 0.05% dslb-088-078-063-188.pools.arcor-ip.net
9 838 0.88% 797 1.05% 32919 1.35% 2 0.03% p57b11070.dip0.t-ipconnect.de
10 380 0.40% 377 0.50% 27369 1.12% 2 0.03% p54b2176e.dip0.t-ipconnect.de

Top 30 von 372 Verweise
# Anfragen Verweise
1 14770 15.44% - (Direct Request)
2 244 0.26% http://www.google.de/search
3 49 0.05% http://www.wohnmobilforum.de/rlink/rlink.php
4 47 0.05% http://images.google.de/imgres
5 36 0.04% http://www.google.com/search
6 31 0.03% http://www.exalead.com/
7 29 0.03% http://www.toygra.de/html/body_linkliste.html
8 29 0.03% http://www.weltreise-forum.info/cgi-bin/yabb/YaBB.pl
9 28 0.03% http://www.google.ch/search
10 22 0.02% http://www.auf-abwegen.de/links.html
11 22 0.02% http://www.reise-forum.weltreiseforum.de/viewtopic.php
12 18 0.02% http://www.google.at/search
13 16 0.02% http://ig-syncro16.de/dragonfly/index.php
14 13 0.01% http://www.typ15.de/blogs/index.php
15 13 0.01% http://www.vw-t2b.de/5.html
16 13 0.01% http://www.weltreise-mit-kind.de/linkliste_01.htm
17 12 0.01% http://www.terraglobe.de/html/interessante_links.html
18 11 0.01% http://www.munax.com/referer.htm
19 10 0.01% http://www.flat4.org/forum/viewtopic.php
20 9 0.01% http://www.pinguino-tour.de/pageID_3029158.html
21 7 0.01% http://images.google.ch/imgres
22 7 0.01% http://www.dieweltenbummler.de/html/links.html
23 7 0.01% http://www.google.de/custom
24 6 0.01% http://tags2dir.net/directory/
25 6 0.01% http://vwbus2.dyndns.org/bulli/michaelk/vw_bus_d/reiseber.htm
26 6 0.01% http://www.bossert-merz.ch/links/links.htm
27 6 0.01% http://www.linpha.it/westfucka/newstyle/link.html
28 6 0.01% http://www.weltreise-machen.de/index.php
29 5 0.01% http://blechgeschichten.de/Peters_Page/Links/private.html
30 4 0.00% http://images.google.at/imgres

Top 20 von 28 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 6 15.00% vollepulle
2 5 12.50% volle pulle
3 2 5.00% volle-pulle.net
4 2 5.00% vw-bus weltreise
5 2 5.00% www.vollepulle.net
6 1 2.50% baden im alten grichenland
7 1 2.50% bullis neue filme
8 1 2.50% durch südamerika
9 1 2.50% firefox linkchecker
10 1 2.50% hamburgsüd buenos aires
11 1 2.50% mit kleinkind auf weltreise
12 1 2.50% reise mit vw t2
13 1 2.50% reiseberichte nordostargentinien
14 1 2.50% sinnloses spielzeug
15 1 2.50% sprachentwicklung kleinkind
16 1 2.50% tuppersch%c3%bcssel
17 1 2.50% unterwegs in uruguay
18 1 2.50% uruguayaner ruhig
19 1 2.50% vollepulle.net
20 1 2.50% vulkan wasserkessel

Top 15 von 439 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 21196 22.16% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.14) Gecko/20080404 Firefox/2.0.0.14
2 4385 4.58% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
3 3746 3.92% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
4 3615 3.78% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
5 3555 3.72% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
6 2947 3.08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
7 2501 2.61% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.8.1.14) Gecko/20080404 Firefox/2.0.0.14
8 2239 2.34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506)
9 1932 2.02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
10 1855 1.94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
11 1023 1.07% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
12 1021 1.07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; HbTools 4.7.7; .NET CLR 1.1.4322)
13 1011 1.06% Mozilla/3.0 (compatible)
14 970 1.01% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 3.0.04506.30; MEGAUPLOAD 2.0; MAXTHON 2.0)
15 960 1.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 3.0.04506.648)

Anfragen aus Laendern im Monat Mai 2008

Top 30 von 38 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 35833 37.46% 29923 39.30% 855220 35.01% Netzwerke (NET)
2 30197 31.57% 22671 29.77% 721469 29.53% Deutschland
3 11024 11.52% 9008 11.83% 313758 12.84% Unbekannte Adressen
4 6386 6.68% 5085 6.68% 164074 6.72% Schweiz
5 3539 3.70% 2831 3.72% 96003 3.93% Firmen (COM)
6 1974 2.06% 1742 2.29% 51079 2.09% Oesterreich
7 1171 1.22% 716 0.94% 29361 1.20% Niederlande
8 1015 1.06% 862 1.13% 36242 1.48% Chile
9 827 0.86% 758 1.00% 99434 4.07% Belgien
10 544 0.57% 446 0.59% 9933 0.41% Uruguay
11 467 0.49% 415 0.54% 10194 0.42% Tschechien
12 457 0.48% 263 0.35% 5409 0.22% Argentinien
13 275 0.29% 256 0.34% 7249 0.30% Polen
14 239 0.25% 207 0.27% 4591 0.19% Brasilien
15 195 0.20% 171 0.22% 12942 0.53% Ekuador
16 163 0.17% 119 0.16% 1051 0.04% Luxemburg
17 137 0.14% 105 0.14% 1527 0.06% Ungarn
18 135 0.14% 123 0.16% 2236 0.09% Frankreich
19 135 0.14% 9 0.01% 396 0.02% Griechenland
20 133 0.14% 118 0.15% 3808 0.16% Italien
21 133 0.14% 131 0.17% 5036 0.21% Russische Foederation
22 119 0.12% 101 0.13% 1445 0.06% Samoa
23 116 0.12% 81 0.11% 2475 0.10% Paraguay
24 94 0.10% 90 0.12% 3279 0.13% Irland
25 81 0.08% 75 0.10% 1774 0.07% Slowakei
26 68 0.07% 66 0.09% 462 0.02% Grossbritannien
27 65 0.07% 48 0.06% 273 0.01% Fidschi-Inseln
28 42 0.04% 41 0.05% 1117 0.05% Ukraine
29 36 0.04% 35 0.05% 682 0.03% Bolivien
30 18 0.02% 16 0.02% 85 0.00% Bulgarien


Generated by Webalizer Version 2.01