Aufruf-Statistik für vollepulle.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2009
Erstellt am 01-Feb-2009 00:49 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2009
Summe Anfragen 89062
Summe Dateien 72901
Summe Seiten 19973
Summe Besuche 3796
Summe kb 2438567
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1953
Summe unterschiedlicher URLs 1606
Summe unterschiedlicher Verweise 432
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 632
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 119 984
Anfragen pro Tag 2872 4571
Dateien pro Tag 2351 4086
Seiten pro Tag 644 960
Besuche pro Tag 122 152
kb pro Tag 78663 179137
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 72901
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 252
Code 300 - Mehrere Auswahlmöglichkeiten 51
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 3308
Code 304 - Seite nicht geändert 8728
Code 403 - Antwort verweigert 7
Code 404 - Seite nicht gefunden! 3808
Code 503 - Service nicht verfügbar 7

Tages-Statistik im Monat Januar 2009

Tages-Statistik im Monat Januar 2009
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 2157 2.42% 1694 2.32% 574 2.87% 132 3.48% 100 5.12% 47011 1.93%
2 2363 2.65% 1889 2.59% 619 3.10% 134 3.53% 86 4.40% 72853 2.99%
3 2938 3.30% 2589 3.55% 717 3.59% 110 2.90% 76 3.89% 80755 3.31%
4 4571 5.13% 4086 5.60% 960 4.81% 134 3.53% 90 4.61% 141950 5.82%
5 3790 4.26% 3201 4.39% 821 4.11% 120 3.16% 89 4.56% 104133 4.27%
6 3792 4.26% 3062 4.20% 958 4.80% 152 4.00% 116 5.94% 179137 7.35%
7 2977 3.34% 2422 3.32% 650 3.25% 116 3.06% 74 3.79% 66647 2.73%
8 3632 4.08% 3102 4.26% 787 3.94% 115 3.03% 74 3.79% 92819 3.81%
9 2446 2.75% 2168 2.97% 550 2.75% 116 3.06% 118 6.04% 55015 2.26%
10 1306 1.47% 1077 1.48% 360 1.80% 95 2.50% 63 3.23% 26617 1.09%
11 2774 3.11% 2372 3.25% 620 3.10% 119 3.13% 81 4.15% 71394 2.93%
12 2989 3.36% 2497 3.43% 736 3.68% 133 3.50% 117 5.99% 81725 3.35%
13 3257 3.66% 2585 3.55% 706 3.53% 109 2.87% 79 4.05% 103830 4.26%
14 2938 3.30% 2239 3.07% 732 3.66% 112 2.95% 86 4.40% 172571 7.08%
15 2631 2.95% 2181 2.99% 573 2.87% 112 2.95% 83 4.25% 51729 2.12%
16 2483 2.79% 1957 2.68% 554 2.77% 113 2.98% 121 6.20% 53059 2.18%
17 855 0.96% 602 0.83% 311 1.56% 99 2.61% 101 5.17% 11364 0.47%
18 3786 4.25% 3156 4.33% 884 4.43% 126 3.32% 94 4.81% 158230 6.49%
19 2646 2.97% 2102 2.88% 541 2.71% 117 3.08% 99 5.07% 47617 1.95%
20 4534 5.09% 3667 5.03% 768 3.85% 140 3.69% 158 8.09% 108157 4.44%
21 3157 3.54% 2226 3.05% 669 3.35% 129 3.40% 101 5.17% 56101 2.30%
22 2996 3.36% 2473 3.39% 692 3.46% 130 3.42% 113 5.79% 66038 2.71%
23 2480 2.78% 1850 2.54% 532 2.66% 116 3.06% 135 6.91% 56913 2.33%
24 1329 1.49% 1074 1.47% 359 1.80% 99 2.61% 84 4.30% 43679 1.79%
25 2565 2.88% 1969 2.70% 606 3.03% 143 3.77% 96 4.92% 76347 3.13%
26 3111 3.49% 2559 3.51% 632 3.16% 121 3.19% 95 4.86% 90361 3.71%
27 3315 3.72% 2830 3.88% 669 3.35% 127 3.35% 86 4.40% 84778 3.48%
28 3097 3.48% 2591 3.55% 710 3.55% 142 3.74% 106 5.43% 65455 2.68%
29 3655 4.10% 3095 4.25% 706 3.53% 140 3.69% 90 4.61% 82228 3.37%
30 1988 2.23% 1571 2.15% 454 2.27% 133 3.50% 126 6.45% 36551 1.50%
31 2504 2.81% 2015 2.76% 523 2.62% 120 3.16% 90 4.61% 53504 2.19%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2009

Stunden-Statistik im Monat Januar 2009
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 55 1709 1.92% 48 1498 2.05% 16 504 2.52% 1286 39876 1.64%
1 21 674 0.76% 18 563 0.77% 8 255 1.28% 974 30205 1.24%
2 22 701 0.79% 17 540 0.74% 7 225 1.13% 484 14999 0.62%
3 27 854 0.96% 22 710 0.97% 10 339 1.70% 480 14894 0.61%
4 15 481 0.54% 10 339 0.47% 7 228 1.14% 189 5871 0.24%
5 17 549 0.62% 14 447 0.61% 6 210 1.05% 313 9691 0.40%
6 37 1177 1.32% 28 884 1.21% 10 324 1.62% 625 19389 0.80%
7 30 943 1.06% 22 697 0.96% 9 303 1.52% 428 13263 0.54%
8 47 1462 1.64% 33 1042 1.43% 12 373 1.87% 752 23310 0.96%
9 97 3022 3.39% 77 2392 3.28% 22 691 3.46% 1819 56399 2.31%
10 91 2827 3.17% 67 2077 2.85% 20 632 3.16% 2580 79986 3.28%
11 129 4004 4.50% 103 3222 4.42% 25 782 3.92% 2457 76155 3.12%
12 197 6136 6.89% 157 4868 6.68% 40 1256 6.29% 5082 157542 6.46%
13 167 5183 5.82% 138 4285 5.88% 37 1170 5.86% 3729 115605 4.74%
14 192 5973 6.71% 159 4954 6.80% 39 1235 6.18% 5528 171373 7.03%
15 180 5603 6.29% 149 4631 6.35% 38 1190 5.96% 6167 191174 7.84%
16 186 5788 6.50% 154 4800 6.58% 40 1268 6.35% 4509 139792 5.73%
17 201 6235 7.00% 154 4798 6.58% 45 1405 7.03% 4870 150980 6.19%
18 174 5417 6.08% 147 4568 6.27% 35 1112 5.57% 4898 151853 6.23%
19 207 6423 7.21% 168 5227 7.17% 43 1347 6.74% 4776 148056 6.07%
20 202 6291 7.06% 170 5272 7.23% 44 1389 6.95% 8843 274120 11.24%
21 231 7162 8.04% 193 5995 8.22% 47 1461 7.31% 6864 212777 8.73%
22 201 6252 7.02% 180 5603 7.69% 43 1363 6.82% 8014 248425 10.19%
23 135 4196 4.71% 112 3489 4.79% 29 911 4.56% 2995 92831 3.81%

Top 30 von 1606 URLs
# Anfragen kb URL
1 1571 1.76% 3706 0.15% /
2 1552 1.74% 511 0.02% /footer.htm
3 1175 1.32% 5128 0.21% /css/html.css
4 1170 1.31% 733 0.03% /css/print.css
5 1164 1.31% 5786 0.24% /css/layout.css
6 1127 1.27% 4814 0.20% /main_s.htm
7 1107 1.24% 1590 0.07% /css/jd.slideshow.css
8 1053 1.18% 14111 0.58% /scripts/mootools.release.83.js
9 1023 1.15% 4979 0.20% /scripts/timed.slideshow.js
10 763 0.86% 21959 0.90% /main.htm
11 728 0.82% 1793 0.07% /index_d.htm
12 701 0.79% 1585 0.06% /left.htm
13 692 0.78% 547 0.02% /leftu.htm
14 615 0.69% 1894 0.08% /inhalt.htm
15 234 0.26% 691 0.03% /neu_berichte.htm
16 223 0.25% 101 0.00% /bus/
17 211 0.24% 671 0.03% /bus/left.htm
18 205 0.23% 896 0.04% /kalender.htm
19 200 0.22% 634 0.03% /besucher.htm
20 193 0.22% 85 0.00% /wir/
21 192 0.22% 322 0.01% /bus/main.htm
22 187 0.21% 448 0.02% /camping.htm
23 182 0.20% 258 0.01% /wir/main.htm
24 179 0.20% 1248 0.05% /scripts/showcase.slideshow.js
25 174 0.20% 253 0.01% /wir/left.htm
26 168 0.19% 887 0.04% /ber/bericht_72.htm
27 159 0.18% 505 0.02% /asado.htm
28 149 0.17% 423 0.02% /bus/dhtml.js
29 149 0.17% 625 0.03% /umgebung.htm
30 146 0.16% 60 0.00% /mov/

Top 10 von 1606 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 53 0.06% 38005 1.56% /mov/bilder/vollepulle_11.wmv
2 63 0.07% 37807 1.55% /mov/bilder/vollepulle_9.wmv
3 48 0.05% 33534 1.38% /mov/bilder/vollepulle_16.wmv
4 66 0.07% 31569 1.29% /mov/bilder/vollepulle_8.wmv
5 61 0.07% 26797 1.10% /mov/bilder/vollepulle_10.wmv
6 51 0.06% 24516 1.01% /mov/bilder/vollepulle_18.wmv
7 27 0.03% 23432 0.96% /mov/bilder/vollepulle_15.wmv
8 32 0.04% 22804 0.94% /mov/bilder/vollepulle_28.wmv
9 30 0.03% 22348 0.92% /mov/bilder/vollepulle_26.wmv
10 42 0.05% 22319 0.92% /mov/bilder/vollepulle_6.wmv

Top 10 von 260 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1571 1.76% 1270 34.07% /
2 728 0.82% 89 2.39% /index_d.htm
3 96 0.11% 71 1.90% /ber/bericht_60.htm
4 1552 1.74% 71 1.90% /footer.htm
5 1127 1.27% 68 1.82% /main_s.htm
6 763 0.86% 66 1.77% /main.htm
7 223 0.25% 62 1.66% /bus/
8 133 0.15% 61 1.64% /medizin.htm
9 89 0.10% 52 1.39% /usage/usage_200901.html
10 56 0.06% 50 1.34% /flash_gb.htm

Top 10 von 268 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1571 1.76% 357 9.49% /
2 1552 1.74% 330 8.77% /footer.htm
3 763 0.86% 133 3.54% /main.htm
4 1127 1.27% 101 2.68% /main_s.htm
5 615 0.69% 95 2.53% /inhalt.htm
6 89 0.10% 85 2.26% /usage/usage_200901.html
7 168 0.19% 79 2.10% /ber/bericht_72.htm
8 133 0.15% 68 1.81% /medizin.htm
9 96 0.11% 67 1.78% /ber/bericht_60.htm
10 149 0.17% 58 1.54% /umgebung.htm

Top 30 von 1953 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1108 1.24% 1015 1.39% 25163 1.03% 22 0.58% 212.77.172.66
2 939 1.05% 938 1.29% 37312 1.53% 4 0.11% p57b86797.dip.t-dialin.net
3 820 0.92% 726 1.00% 27539 1.13% 320 8.43% llf531216.crawl.yahoo.net
4 795 0.89% 568 0.78% 13032 0.53% 20 0.53% 195.200.70.22
5 710 0.80% 584 0.80% 13845 0.57% 19 0.50% 195.200.70.23
6 611 0.69% 568 0.78% 19974 0.82% 4 0.11% 195.233.250.7
7 594 0.67% 275 0.38% 12619 0.52% 9 0.24% gate11tst.dienste.wien.at
8 553 0.62% 502 0.69% 19341 0.79% 5 0.13% 195.233.250.6
9 549 0.62% 360 0.49% 10599 0.43% 4 0.11% chello084114139024.4.15.vie.surfer.at
10 536 0.60% 158 0.22% 3426 0.14% 11 0.29% faiintgate.basel-landschaft.ch
11 501 0.56% 494 0.68% 16126 0.66% 1 0.03% 195.144.31.83
12 488 0.55% 482 0.66% 15759 0.65% 4 0.11% ppp-93-104-100-10.dynamic.mnet-online.de
13 463 0.52% 201 0.28% 457 0.02% 27 0.71% chello084112041062.34.11.vie.surfer.at
14 463 0.52% 433 0.59% 110503 4.53% 1 0.03% kiel-4d061c4d.pool.mediaways.net
15 448 0.50% 446 0.61% 106526 4.37% 1 0.03% d071190.adsl.hansenet.de
16 436 0.49% 393 0.54% 13816 0.57% 2 0.05% h081217129015.dyn.cm.kabsi.at
17 434 0.49% 410 0.56% 14276 0.59% 3 0.08% pd9ec55ce.dip.t-dialin.net
18 415 0.47% 412 0.57% 13660 0.56% 2 0.05% p54afc277.dip.t-dialin.net
19 410 0.46% 291 0.40% 9941 0.41% 2 0.05% 0x5550af71.adsl.cybercity.dk
20 406 0.46% 219 0.30% 7883 0.32% 1 0.03% p5b0ce6eb.dip.t-dialin.net
21 400 0.45% 240 0.33% 34656 1.42% 6 0.16% p54955017.dip.t-dialin.net
22 399 0.45% 264 0.36% 10751 0.44% 1 0.03% xdsl-87-78-89-73.netcologne.de
23 382 0.43% 297 0.41% 4084 0.17% 127 3.35% llf320029.crawl.yahoo.net
24 381 0.43% 283 0.39% 13137 0.54% 6 0.16% 82-171-32-239.ip.telfort.nl
25 358 0.40% 316 0.43% 17783 0.73% 1 0.03% p4ff31ad4.dip0.t-ipconnect.de
26 348 0.39% 334 0.46% 12875 0.53% 1 0.03% 131-6-231-201.fibertel.com.ar
27 345 0.39% 326 0.45% 7729 0.32% 6 0.16% inac.erlm.siemens.de
28 344 0.39% 310 0.43% 10054 0.41% 2 0.05% p5086e17d.dip.t-dialin.net
29 338 0.38% 291 0.40% 16568 0.68% 3 0.08% 213.182.154.68
30 338 0.38% 307 0.42% 51209 2.10% 2 0.05% p57b9d4e2.dip.t-dialin.net

Top 10 von 1953 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 463 0.52% 433 0.59% 110503 4.53% 1 0.03% kiel-4d061c4d.pool.mediaways.net
2 448 0.50% 446 0.61% 106526 4.37% 1 0.03% d071190.adsl.hansenet.de
3 338 0.38% 307 0.42% 51209 2.10% 2 0.05% p57b9d4e2.dip.t-dialin.net
4 939 1.05% 938 1.29% 37312 1.53% 4 0.11% p57b86797.dip.t-dialin.net
5 400 0.45% 240 0.33% 34656 1.42% 6 0.16% p54955017.dip.t-dialin.net
6 139 0.16% 137 0.19% 28101 1.15% 1 0.03% w3480.w.pppool.de
7 820 0.92% 726 1.00% 27539 1.13% 320 8.43% llf531216.crawl.yahoo.net
8 248 0.28% 224 0.31% 27521 1.13% 1 0.03% hbrn-5f71eb3c.pool.einsundeins.de
9 265 0.30% 261 0.36% 26397 1.08% 1 0.03% port-92-194-33-120.dynamic.qsc.de
10 289 0.32% 264 0.36% 26062 1.07% 1 0.03% dslb-088-069-019-252.pools.arcor-ip.net

Top 30 von 432 Verweise
# Anfragen Verweise
1 11688 13.12% - (Direct Request)
2 210 0.24% http://www.google.de/search
3 51 0.06% http://images.google.de/imgres
4 32 0.04% http://www.google.com/search
5 25 0.03% http://www.bulliforum.com/viewtopic.php
6 21 0.02% http://www.bigfinder.de/index.php
7 21 0.02% http://www.google.ch/search
8 19 0.02% http://www.anders-leben.net/index.htm
9 19 0.02% http://www.auf-abwegen.de/links.html
10 17 0.02% http://www.environmentalgraffiti.com/featured/objects-devoured-by-the-jungle/5989
11 17 0.02% http://www.weltreise-mit-kind.de/linkliste_01.htm
12 15 0.02% http://www.google.at/search
13 11 0.01% http://vwbus2.dyndns.org/bulli/michaelk/vw_bus_d/reiseber.htm
14 10 0.01% http://panamericanaforum.postbus.de/index.php
15 9 0.01% http://66.196.80.202/babelfish/translate_url_content
16 9 0.01% http://bulliforum.com/viewtopic.php
17 9 0.01% http://de.search.yahoo.com/search
18 9 0.01% http://search.live.com/results.aspx
19 8 0.01% http://www.busdriver.sk/
20 8 0.01% http://www.reise-forum.weltreiseforum.de/viewtopic.php
21 8 0.01% http://www.reisestationen.de/
22 8 0.01% http://www.vw-bulli.de/de/bulli-people/traveller/suedamerika-reise.html
23 8 0.01% http://www.vw-t2b.de/5.html
24 7 0.01% http://buivcin.tripod.com/index.html
25 7 0.01% http://co101w.col101.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
26 7 0.01% http://dekbdus.myd.net/index.html
27 7 0.01% http://ehhouxi.007webs.com/health_insurance_pregnancy_coverage.html
28 7 0.01% http://images.google.ch/imgres
29 7 0.01% http://lloaaij.5nxs.com/index.html
30 7 0.01% http://oieogbh.angelfire.com/index.html

Top 20 von 41 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 4 8.16% volle pulle
2 3 6.12% vollepulle
3 2 4.08% reisen mit kind
4 2 4.08% südamerika mit kind
5 2 4.08% www.vollepulle.net
6 1 2.04% %c3%bcberwucher-
7 1 2.04% alternativ reise kind
8 1 2.04% aussteigen weltreise bulli
9 1 2.04% auswandern el bolson
10 1 2.04% berichte aus el bolson argentinien
11 1 2.04% bremerhafen container entlade gebuehren
12 1 2.04% buenos aires bericht
13 1 2.04% bus buenos aires mar del plata
14 1 2.04% bus für weltreise
15 1 2.04% busausbau
16 1 2.04% campingplatz villa general belgrano
17 1 2.04% coca c200
18 1 2.04% darm infekt rat vom homöopathen
19 1 2.04% dornwarze apis
20 1 2.04% dornwarzen tigerbalsam

Top 15 von 632 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 15014 16.86% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.5) Gecko/2008120122 Firefox/3.0.5
2 3855 4.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
3 3457 3.88% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.0.5) Gecko/2008120122 Firefox/3.0.5
4 2606 2.93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
5 2423 2.72% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
6 2411 2.71% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
7 2149 2.41% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.4) Gecko/2008102920 Firefox/3.0.4
8 1442 1.62% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB5; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
9 1304 1.46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
10 1295 1.45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506)
11 1195 1.34% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.20) Gecko/20081217 Firefox/2.0.0.20
12 1164 1.31% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; InfoPath.1; .NET CLR 3.0.04506.30)
13 1162 1.30% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
14 1152 1.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
15 1047 1.18% Mozilla/4.0 (compatible;)

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2009

Top 30 von 45 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 31928 35.85% 27261 37.39% 1000459 41.03% Netzwerke (NET)
2 25074 28.15% 20168 27.66% 749873 30.75% Deutschland
3 12320 13.83% 10512 14.42% 296127 12.14% Unbekannte Adressen
4 5317 5.97% 4184 5.74% 100961 4.14% Schweiz
5 4718 5.30% 3416 4.69% 80395 3.30% Firmen (COM)
6 4096 4.60% 2921 4.01% 87833 3.60% Oesterreich
7 799 0.90% 634 0.87% 21558 0.88% Niederlande
8 680 0.76% 628 0.86% 24590 1.01% Argentinien
9 542 0.61% 504 0.69% 10165 0.42% Belgien
10 423 0.47% 294 0.40% 7175 0.29% Griechenland
11 410 0.46% 291 0.40% 9941 0.41% Daenemark
12 387 0.43% 318 0.44% 8783 0.36% Frankreich
13 379 0.43% 296 0.41% 5764 0.24% Grossbritannien
14 331 0.37% 312 0.43% 6583 0.27% Slowakei
15 230 0.26% 185 0.25% 4202 0.17% Italien
16 212 0.24% 173 0.24% 3116 0.13% Mexiko
17 184 0.21% 182 0.25% 6708 0.28% Alte Arpanet-Adressen
18 181 0.20% 112 0.15% 2007 0.08% Organisationen (ORG)
19 168 0.19% 150 0.21% 2510 0.10% Uruguay
20 166 0.19% 159 0.22% 3067 0.13% Ungarn
21 149 0.17% 143 0.20% 2224 0.09% Polen
22 78 0.09% 72 0.10% 1027 0.04% Chile
23 67 0.08% 61 0.08% 1251 0.05% Brasilien
24 37 0.04% 34 0.05% 673 0.03% Japan
25 33 0.04% 31 0.04% 222 0.01% Indonesien
26 31 0.03% 29 0.04% 732 0.03% Spanien
27 26 0.03% 24 0.03% 440 0.02% Bolivien
28 21 0.02% 21 0.03% 26 0.00% Russische Foederation
29 14 0.02% 1 0.00% 6 0.00% Kanada
30 10 0.01% 5 0.01% 14 0.00% Seychellen


Generated by Webalizer Version 2.01