Aufruf-Statistik für vollepulle.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2009
Erstellt am 01-Aug-2009 00:51 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2009
Summe Anfragen 52747
Summe Dateien 43072
Summe Seiten 11076
Summe Besuche 2427
Summe kb 1285581
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1278
Summe unterschiedlicher URLs 1644
Summe unterschiedlicher Verweise 373
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 596
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 70 1352
Anfragen pro Tag 1701 3060
Dateien pro Tag 1389 2702
Seiten pro Tag 357 591
Besuche pro Tag 78 107
kb pro Tag 41470 111486
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 43072
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 106
Code 300 - Mehrere Auswahlmöglichkeiten 54
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 1697
Code 304 - Seite nicht geändert 5179
Code 404 - Seite nicht gefunden! 2626
Code 416 - Angegebener Bereich nicht in Ordnung 1
Code 503 - Service nicht verfügbar 12

Tages-Statistik im Monat Juli 2009

Tages-Statistik im Monat Juli 2009
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1486 2.82% 1148 2.67% 351 3.17% 83 3.42% 53 4.15% 34204 2.66%
2 850 1.61% 704 1.63% 183 1.65% 75 3.09% 57 4.46% 13715 1.07%
3 764 1.45% 576 1.34% 208 1.88% 72 2.97% 53 4.15% 14089 1.10%
4 1571 2.98% 990 2.30% 347 3.13% 83 3.42% 63 4.93% 20464 1.59%
5 1780 3.37% 1494 3.47% 283 2.56% 74 3.05% 56 4.38% 39313 3.06%
6 1074 2.04% 849 1.97% 251 2.27% 72 2.97% 48 3.76% 15661 1.22%
7 2907 5.51% 2373 5.51% 529 4.78% 89 3.67% 84 6.57% 95574 7.43%
8 1345 2.55% 1061 2.46% 362 3.27% 107 4.41% 62 4.85% 49058 3.82%
9 861 1.63% 626 1.45% 211 1.91% 74 3.05% 56 4.38% 12448 0.97%
10 1858 3.52% 1607 3.73% 413 3.73% 88 3.63% 77 6.03% 37125 2.89%
11 932 1.77% 802 1.86% 210 1.90% 75 3.09% 47 3.68% 16174 1.26%
12 1654 3.14% 1416 3.29% 410 3.70% 71 2.93% 53 4.15% 72171 5.61%
13 2287 4.34% 1803 4.19% 397 3.58% 77 3.17% 57 4.46% 56412 4.39%
14 1386 2.63% 1067 2.48% 321 2.90% 77 3.17% 52 4.07% 30741 2.39%
15 887 1.68% 648 1.50% 225 2.03% 60 2.47% 49 3.83% 10880 0.85%
16 1138 2.16% 875 2.03% 208 1.88% 67 2.76% 53 4.15% 28254 2.20%
17 1955 3.71% 1715 3.98% 409 3.69% 68 2.80% 51 3.99% 48829 3.80%
18 1139 2.16% 979 2.27% 177 1.60% 69 2.84% 51 3.99% 25992 2.02%
19 1904 3.61% 1655 3.84% 407 3.67% 72 2.97% 60 4.69% 49383 3.84%
20 1879 3.56% 1570 3.65% 358 3.23% 72 2.97% 64 5.01% 40247 3.13%
21 3045 5.77% 2702 6.27% 553 4.99% 97 4.00% 54 4.23% 111486 8.67%
22 2367 4.49% 1776 4.12% 544 4.91% 98 4.04% 73 5.71% 54722 4.26%
23 2651 5.03% 2185 5.07% 558 5.04% 107 4.41% 105 8.22% 67195 5.23%
24 2380 4.51% 2124 4.93% 402 3.63% 86 3.54% 96 7.51% 63056 4.90%
25 1479 2.80% 1130 2.62% 315 2.84% 67 2.76% 54 4.23% 27315 2.12%
26 1881 3.57% 1534 3.56% 412 3.72% 85 3.50% 66 5.16% 39112 3.04%
27 1553 2.94% 1203 2.79% 351 3.17% 58 2.39% 53 4.15% 32367 2.52%
28 2003 3.80% 1560 3.62% 437 3.95% 75 3.09% 66 5.16% 34289 2.67%
29 3060 5.80% 2625 6.09% 591 5.34% 93 3.83% 72 5.63% 66968 5.21%
30 1569 2.97% 1329 3.09% 309 2.79% 75 3.09% 57 4.46% 40304 3.14%
31 1102 2.09% 946 2.20% 344 3.11% 69 2.84% 65 5.09% 38034 2.96%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2009

Stunden-Statistik im Monat Juli 2009
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 35 1112 2.11% 31 972 2.26% 7 217 1.96% 1055 32720 2.55%
1 35 1089 2.06% 29 922 2.14% 11 356 3.21% 1118 34646 2.69%
2 58 1800 3.41% 53 1666 3.87% 10 340 3.07% 2345 72685 5.65%
3 19 613 1.16% 15 490 1.14% 6 208 1.88% 452 14014 1.09%
4 6 188 0.36% 4 126 0.29% 3 96 0.87% 103 3179 0.25%
5 11 355 0.67% 9 291 0.68% 4 150 1.35% 327 10140 0.79%
6 23 716 1.36% 11 369 0.86% 9 288 2.60% 430 13319 1.04%
7 16 511 0.97% 14 436 1.01% 5 184 1.66% 383 11859 0.92%
8 42 1318 2.50% 34 1081 2.51% 8 250 2.26% 727 22529 1.75%
9 77 2397 4.54% 66 2058 4.78% 16 522 4.71% 2219 68779 5.35%
10 86 2670 5.06% 69 2142 4.97% 18 585 5.28% 2371 73488 5.72%
11 98 3049 5.78% 85 2645 6.14% 20 649 5.86% 2060 63848 4.97%
12 105 3272 6.20% 89 2761 6.41% 22 692 6.25% 2521 78150 6.08%
13 89 2774 5.26% 73 2283 5.30% 18 576 5.20% 2162 67028 5.21%
14 122 3803 7.21% 87 2727 6.33% 24 768 6.93% 2315 71755 5.58%
15 126 3909 7.41% 107 3328 7.73% 24 745 6.73% 3276 101549 7.90%
16 108 3349 6.35% 92 2879 6.68% 17 531 4.79% 3073 95256 7.41%
17 81 2535 4.81% 66 2060 4.78% 16 509 4.60% 1972 61129 4.76%
18 81 2511 4.76% 62 1950 4.53% 17 528 4.77% 1593 49393 3.84%
19 77 2398 4.55% 63 1969 4.57% 15 480 4.33% 1930 59831 4.65%
20 100 3130 5.93% 78 2445 5.68% 17 534 4.82% 2486 77054 5.99%
21 115 3594 6.81% 86 2687 6.24% 21 659 5.95% 2630 81541 6.34%
22 106 3307 6.27% 90 2815 6.54% 21 665 6.00% 2310 71603 5.57%
23 75 2347 4.45% 63 1970 4.57% 17 544 4.91% 1616 50084 3.90%

Top 30 von 1644 URLs
# Anfragen kb URL
1 1336 2.53% 3188 0.25% /
2 895 1.70% 295 0.02% /footer.htm
3 833 1.58% 3408 0.27% /css/html.css
4 821 1.56% 3883 0.30% /css/layout.css
5 813 1.54% 400 0.03% /css/print.css
6 727 1.38% 1013 0.08% /css/jd.slideshow.css
7 702 1.33% 2494 0.19% /main_s.htm
8 640 1.21% 8661 0.67% /scripts/mootools.release.83.js
9 631 1.20% 3094 0.24% /scripts/timed.slideshow.js
10 602 1.14% 2001 0.16% /inhalt.htm
11 350 0.66% 9863 0.77% /main.htm
12 318 0.60% 771 0.06% /index_d.htm
13 317 0.60% 715 0.06% /left.htm
14 310 0.59% 246 0.02% /leftu.htm
15 260 0.49% 33272 2.59% /usage/usage_200712.html
16 190 0.36% 751 0.06% /neu_berichte.htm
17 133 0.25% 597 0.05% /kalender.htm
18 121 0.23% 868 0.07% /scripts/showcase.slideshow.js
19 103 0.20% 176 0.01% /bus/main.htm
20 103 0.20% 862 0.07% /tops.htm
21 96 0.18% 307 0.02% /bus/left.htm
22 94 0.18% 43 0.00% /bus/
23 94 0.18% 1855 0.14% /medizin.htm
24 91 0.17% 229 0.02% /mov/left.htm
25 89 0.17% 38 0.00% /wir/
26 88 0.17% 127 0.01% /wir/left.htm
27 86 0.16% 121 0.01% /wir/main.htm
28 85 0.16% 1170 0.09% /kosten.htm
29 84 0.16% 205 0.02% /camping.htm
30 82 0.16% 227 0.02% /bus/dhtml.js

Top 10 von 1644 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 260 0.49% 33272 2.59% /usage/usage_200712.html
2 34 0.06% 20019 1.56% /mov/bilder/vollepulle_9.wmv
3 25 0.05% 18980 1.48% /mov/bilder/vollepulle_16.wmv
4 24 0.05% 17841 1.39% /mov/bilder/vollepulle_11.wmv
5 26 0.05% 13821 1.08% /mov/bilder/vollepulle_18.wmv
6 26 0.05% 12731 0.99% /mov/bilder/vollepulle_8.wmv
7 26 0.05% 11680 0.91% /mov/bilder/vollepulle_10.wmv
8 22 0.04% 10389 0.81% /mov/bilder/vollepulle_27.wmv
9 350 0.66% 9863 0.77% /main.htm
10 640 1.21% 8661 0.67% /scripts/mootools.release.83.js

Top 10 von 243 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1336 2.53% 1134 47.35% /
2 318 0.60% 74 3.09% /index_d.htm
3 260 0.49% 73 3.05% /usage/usage_200712.html
4 602 1.14% 56 2.34% /inhalt.htm
5 94 0.18% 52 2.17% /medizin.htm
6 103 0.20% 37 1.54% /tops.htm
7 50 0.09% 35 1.46% /ber/bericht_60.htm
8 895 1.70% 35 1.46% /footer.htm
9 702 1.33% 35 1.46% /main_s.htm
10 350 0.66% 34 1.42% /main.htm

Top 10 von 244 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1336 2.53% 551 22.92% /
2 895 1.70% 170 7.07% /footer.htm
3 602 1.14% 165 6.86% /inhalt.htm
4 702 1.33% 92 3.83% /main_s.htm
5 190 0.36% 92 3.83% /neu_berichte.htm
6 260 0.49% 72 3.00% /usage/usage_200712.html
7 94 0.18% 56 2.33% /medizin.htm
8 350 0.66% 42 1.75% /main.htm
9 103 0.20% 41 1.71% /tops.htm
10 133 0.25% 39 1.62% /kalender.htm

Top 30 von 1278 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2041 3.87% 1785 4.14% 68838 5.35% 16 0.66% spfwj01.securepop.ch
2 1468 2.78% 1466 3.40% 63339 4.93% 1 0.04% bzq-114-71-13.static.bezeqint.net
3 875 1.66% 868 2.02% 52064 4.05% 4 0.16% p4fec47e1.dip.t-dialin.net
4 865 1.64% 827 1.92% 34186 2.66% 1 0.04% 91-115-247-229.adsl.highway.telekom.at
5 659 1.25% 239 0.55% 6333 0.49% 2 0.08% p54973d7b.dip.t-dialin.net
6 567 1.07% 556 1.29% 24432 1.90% 1 0.04% dyndsl-080-228-180-217.ewe-ip-backbone.de
7 563 1.07% 467 1.08% 21302 1.66% 1 0.04% p548af3c5.dip.t-dialin.net
8 549 1.04% 543 1.26% 26038 2.03% 3 0.12% 149.219.195.225
9 517 0.98% 509 1.18% 22854 1.78% 5 0.21% 62.53.150.210
10 480 0.91% 191 0.44% 4364 0.34% 1 0.04% dslb-088-069-160-201.pools.arcor-ip.net
11 463 0.88% 344 0.80% 18880 1.47% 2 0.08% xdsl-81-173-252-137.netcologne.de
12 429 0.81% 271 0.63% 7009 0.55% 126 5.19% crawl-66-249-65-208.googlebot.com
13 409 0.78% 400 0.93% 16349 1.27% 2 0.08% p5b13ebb9.dip.t-dialin.net
14 405 0.77% 329 0.76% 5057 0.39% 14 0.58% dslc-082-083-181-255.pools.arcor-ip.net
15 395 0.75% 387 0.90% 28186 2.19% 1 0.04% 84-74-165-248.dclient.hispeed.ch
16 381 0.72% 377 0.88% 10894 0.85% 5 0.21% 194.209.131.98
17 375 0.71% 369 0.86% 13918 1.08% 2 0.08% 154-225.5-85.cust.bluewin.ch
18 368 0.70% 292 0.68% 8619 0.67% 1 0.04% dslb-084-060-218-031.pools.arcor-ip.net
19 343 0.65% 328 0.76% 7503 0.58% 1 0.04% 195.68.31.231
20 340 0.64% 337 0.78% 11773 0.92% 1 0.04% f053114083.adsl.alicedsl.de
21 313 0.59% 286 0.66% 8441 0.66% 2 0.08% ool-182d0d92.dyn.optonline.net
22 309 0.59% 234 0.54% 21495 1.67% 2 0.08% e176011218.adsl.alicedsl.de
23 308 0.58% 240 0.56% 6873 0.53% 1 0.04% p4fda19de.dip0.t-ipconnect.de
24 282 0.53% 184 0.43% 5666 0.44% 2 0.08% dslb-092-075-082-209.pools.arcor-ip.net
25 269 0.51% 197 0.46% 9646 0.75% 1 0.04% 181-89.107-92.cust.bluewin.ch
26 263 0.50% 259 0.60% 8763 0.68% 2 0.08% lskn-h2-http-gw.niedersachsen.de
27 255 0.48% 103 0.24% 1921 0.15% 3 0.12% dslb-088-068-046-151.pools.arcor-ip.net
28 247 0.47% 247 0.57% 31608 2.46% 66 2.72% i94003.upc-i.chello.nl
29 244 0.46% 241 0.56% 10323 0.80% 1 0.04% 217-162-179-214.dclient.hispeed.ch
30 241 0.46% 238 0.55% 6589 0.51% 1 0.04% ppp-93-104-125-5.dynamic.mnet-online.de

Top 10 von 1278 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2041 3.87% 1785 4.14% 68838 5.35% 16 0.66% spfwj01.securepop.ch
2 1468 2.78% 1466 3.40% 63339 4.93% 1 0.04% bzq-114-71-13.static.bezeqint.net
3 875 1.66% 868 2.02% 52064 4.05% 4 0.16% p4fec47e1.dip.t-dialin.net
4 865 1.64% 827 1.92% 34186 2.66% 1 0.04% 91-115-247-229.adsl.highway.telekom.at
5 247 0.47% 247 0.57% 31608 2.46% 66 2.72% i94003.upc-i.chello.nl
6 395 0.75% 387 0.90% 28186 2.19% 1 0.04% 84-74-165-248.dclient.hispeed.ch
7 549 1.04% 543 1.26% 26038 2.03% 3 0.12% 149.219.195.225
8 567 1.07% 556 1.29% 24432 1.90% 1 0.04% dyndsl-080-228-180-217.ewe-ip-backbone.de
9 517 0.98% 509 1.18% 22854 1.78% 5 0.21% 62.53.150.210
10 309 0.59% 234 0.54% 21495 1.67% 2 0.08% e176011218.adsl.alicedsl.de

Top 30 von 373 Verweise
# Anfragen Verweise
1 6742 12.78% - (Direct Request)
2 446 0.85% http://64.233.163.132/translate_c
3 209 0.40% http://209.85.129.132/translate_c
4 192 0.36% http://www.google.de/search
5 92 0.17% http://www.kantoorruimte-alkmaar.com/kantoor-huren-alkmaar.html
6 80 0.15% http://www.kantoorruimte-alkmaar.com/
7 75 0.14% http://www.je06.com
8 66 0.13% http://www.meine-extussi.com
9 58 0.11% http://www.open-end-music.de/vb3/showthread.php
10 54 0.10% http://images.google.de/imgres
11 32 0.06% http://browser2go.com
12 32 0.06% http://sweeplinks.com/s796xyalb7f.html
13 28 0.05% http://versamall.com/b42at0uxvevs.html
14 27 0.05% http://74.125.77.132/search
15 20 0.04% http://www.auf-abwegen.de/links.html
16 18 0.03% http://www.google.com/search
17 17 0.03% http://209.85.135.132/search
18 16 0.03% http://74.125.39.132/translate_c
19 16 0.03% http://www.reise-forum.weltreiseforum.de/viewtopic.php
20 15 0.03% http://www.afrikatraveller.de/Afrika_2003-2004/Der_VW_Bully/der_vw_bully.html
21 15 0.03% http://www.followsite.com/bot.html
22 15 0.03% http://www.rum-reisen.de
23 14 0.03% http://www.toygra.de/html/body_linkliste.html
24 14 0.03% http://www.trinaural.de/vb3/showthread.php
25 13 0.02% http://74.125.43.132/translate_c
26 13 0.02% http://www.bulliforum.com/viewtopic.php
27 12 0.02% http://www.google.ch/search
28 11 0.02% http://www.vw-t2b.de/5.html
29 11 0.02% http://www.vwbusforum.ch/viewtopic.php
30 10 0.02% http://www.google.at/search

Top 20 von 26 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 3 10.34% traveljoy.ch
2 2 6.90% volle pulle
3 1 3.45% biber schermützelsee
4 1 3.45% camomilla c200
5 1 3.45% camping wasserkocher gas
6 1 3.45% containerverschiffung nach deutschland
7 1 3.45% einschulung weltreise
8 1 3.45% heilmittel fuer zahnende kinder
9 1 3.45% homöopathie insekten impfung sangria
10 1 3.45% homöopathisches reisehandbuch
11 1 3.45% ich komme vom ausland zurueck nach deutschland habe ich recht a
12 1 3.45% malerone junior erfahrung
13 1 3.45% nelkenöl besser als teebaumöl nagelpilz
14 1 3.45% reisebericht bulli
15 1 3.45% route 5 chile
16 1 3.45% una de gato nagelpilz
17 1 3.45% volle pulle.net
18 1 3.45% vollepulle
19 1 3.45% vollepulle net
20 1 3.45% vollepulle.net

Top 15 von 596 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4303 8.16% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.11) Gecko/2009060215 Firefox/3.0.11
2 2026 3.84% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30)
3 1684 3.19% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.12) Gecko/2009070611 Firefox/3.0.12
4 1136 2.15% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.20) Gecko/20081217 Firefox/2.0.0.20
5 901 1.71% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
6 866 1.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoPath.1)
7 852 1.62% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1) Gecko/20090624 Firefox/3.5
8 767 1.45% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.11) Gecko/2009060215 Firefox/3.0.11 (.NET CLR 3.5.30729)
9 735 1.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6; Arcor 5.007; .NET CLR 2.0.50727; T-Online IE7; T-Online IE7)
10 677 1.28% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de-AT; rv:1.8.1.6) Gecko/20070802 SeaMonkey/1.1.4
11 654 1.24% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.1) Gecko/20090715 Firefox/3.5.1
12 635 1.20% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.0.11) Gecko/2009060215 Firefox/3.0.11
13 625 1.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6)
14 608 1.15% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
15 587 1.11% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2009

Top 30 von 36 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 17061 32.34% 14070 32.67% 435716 33.89% Netzwerke (NET)
2 16219 30.75% 12985 30.15% 357693 27.82% Deutschland
3 6284 11.91% 5591 12.98% 149310 11.61% Unbekannte Adressen
4 6117 11.60% 5192 12.05% 179219 13.94% Schweiz
5 2672 5.07% 1854 4.30% 38127 2.97% Firmen (COM)
6 1870 3.55% 1580 3.67% 49065 3.82% Oesterreich
7 483 0.92% 229 0.53% 4844 0.38% Brasilien
8 441 0.84% 316 0.73% 8418 0.65% Italien
9 321 0.61% 312 0.72% 32590 2.54% Niederlande
10 241 0.46% 166 0.39% 3101 0.24% Griechenland
11 158 0.30% 124 0.29% 2990 0.23% Argentinien
12 124 0.24% 109 0.25% 5051 0.39% Portugal
13 113 0.21% 101 0.23% 3016 0.23% Australien
14 99 0.19% 86 0.20% 1106 0.09% Uruguay
15 85 0.16% 75 0.17% 1322 0.10% Slowakei
16 74 0.14% 63 0.15% 771 0.06% Neuseeland
17 71 0.13% 64 0.15% 1403 0.11% Frankreich
18 68 0.13% 63 0.15% 1563 0.12% Tschechien
19 46 0.09% 42 0.10% 924 0.07% Kroatien (Hrvatska)
20 36 0.07% 31 0.07% 583 0.05% Kirgistan
21 32 0.06% 27 0.06% 448 0.03% Peru
22 30 0.06% 28 0.07% 6483 0.50% Organisationen (ORG)
23 29 0.05% 26 0.06% 521 0.04% Tuerkei
24 15 0.03% 7 0.02% 20 0.00% Russische Foederation
25 12 0.02% 6 0.01% 22 0.00% USA-Univers./Schulen
26 12 0.02% 10 0.02% 62 0.00% Finnland
27 8 0.02% 4 0.01% 11 0.00% Seychellen
28 7 0.01% 3 0.01% 25 0.00% Luxemburg
29 4 0.01% 4 0.01% 83 0.01% Estland
30 4 0.01% 4 0.01% 1041 0.08% Indien


Generated by Webalizer Version 2.01