Aufruf-Statistik für vollepulle.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2010
Erstellt am 01-Feb-2010 01:19 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2010
Summe der Anfragen 74638
Summe der Dateien 57591
Summe Seiten 14982
Summe Besuche 3046
Summe in kb 1771265
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1502
Summe der unterschiedlichen URLs 1567
Summe der unterschiedlichen Verweise 475
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 652
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 100 1374
Anfragen pro Tag 2407 4490
Dateien pro Tag 1857 2896
Seiten pro Tag 483 744
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 48 162
Besuche pro Tag 98 200
kb pro Tag 57138 120862
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 77.16% 57591
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.29% 220
Code 300 - Mehrere Auswahlmöglichkeiten 5.66% 4222
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 4.80% 3584
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 8.94% 6672
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 3.12% 2331
Code 416 - Angegebener Bereich nicht in Ordnung 0.02% 18

Tages-Statistik im Monat Januar 2010

Tages-Statistik im Monat Januar 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1475 1.98% 1299 2.26% 352 2.35% 92 3.02% 56 3.73% 33526 1.89%
2 1732 2.32% 1461 2.54% 386 2.58% 82 2.69% 58 3.86% 29515 1.67%
3 3157 4.23% 2623 4.55% 671 4.48% 97 3.18% 74 4.93% 90864 5.13%
4 1814 2.43% 1503 2.61% 391 2.61% 96 3.15% 68 4.53% 28470 1.61%
5 2376 3.18% 1941 3.37% 592 3.95% 87 2.86% 60 3.99% 101616 5.74%
6 1497 2.01% 1212 2.10% 363 2.42% 120 3.94% 86 5.73% 29527 1.67%
7 2015 2.70% 1734 3.01% 557 3.72% 104 3.41% 81 5.39% 60672 3.43%
8 1615 2.16% 1328 2.31% 471 3.14% 84 2.76% 68 4.53% 20291 1.15%
9 1509 2.02% 1325 2.30% 351 2.34% 78 2.56% 62 4.13% 33809 1.91%
10 2031 2.72% 1804 3.13% 524 3.50% 105 3.45% 73 4.86% 57004 3.22%
11 2884 3.86% 2186 3.80% 643 4.29% 115 3.78% 104 6.92% 48103 2.72%
12 3138 4.20% 2534 4.40% 722 4.82% 87 2.86% 98 6.52% 120862 6.82%
13 2197 2.94% 1665 2.89% 642 4.29% 114 3.74% 71 4.73% 54830 3.10%
14 2310 3.09% 1804 3.13% 512 3.42% 94 3.09% 68 4.53% 68612 3.87%
15 3281 4.40% 2896 5.03% 517 3.45% 106 3.48% 56 3.73% 99940 5.64%
16 2140 2.87% 1925 3.34% 530 3.54% 83 2.72% 54 3.60% 51291 2.90%
17 2637 3.53% 2199 3.82% 521 3.48% 101 3.32% 67 4.46% 97454 5.50%
18 2289 3.07% 1687 2.93% 365 2.44% 93 3.05% 58 3.86% 38754 2.19%
19 4490 6.02% 2448 4.25% 567 3.78% 81 2.66% 60 3.99% 75262 4.25%
20 1324 1.77% 1092 1.90% 316 2.11% 67 2.20% 40 2.66% 19606 1.11%
21 4108 5.50% 2780 4.83% 744 4.97% 200 6.57% 162 10.79% 89458 5.05%
22 2476 3.32% 2106 3.66% 498 3.32% 85 2.79% 119 7.92% 112689 6.36%
23 2332 3.12% 1958 3.40% 494 3.30% 98 3.22% 66 4.39% 60258 3.40%
24 2889 3.87% 2044 3.55% 468 3.12% 119 3.91% 73 4.86% 43597 2.46%
25 2250 3.01% 1722 2.99% 474 3.16% 95 3.12% 59 3.93% 57872 3.27%
26 2809 3.76% 1999 3.47% 401 2.68% 98 3.22% 71 4.73% 39986 2.26%
27 2337 3.13% 1613 2.80% 355 2.37% 95 3.12% 60 3.99% 35450 2.00%
28 2077 2.78% 1374 2.39% 354 2.36% 87 2.86% 60 3.99% 29899 1.69%
29 2676 3.59% 1347 2.34% 284 1.90% 92 3.02% 69 4.59% 30740 1.74%
30 1946 2.61% 1718 2.98% 412 2.75% 100 3.28% 56 3.73% 49693 2.81%
31 2827 3.79% 2264 3.93% 505 3.37% 101 3.32% 62 4.13% 61615 3.48%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2010

Stunden-Statistik im Monat Januar 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 41 1284 1.72% 35 1110 1.93% 10 313 2.09% 663 20562 1.16%
1 23 721 0.97% 18 588 1.02% 7 244 1.63% 385 11925 0.67%
2 25 775 1.04% 21 679 1.18% 7 241 1.61% 460 14252 0.80%
3 17 537 0.72% 14 455 0.79% 8 276 1.84% 294 9100 0.51%
4 15 494 0.66% 12 379 0.66% 7 222 1.48% 260 8051 0.45%
5 10 321 0.43% 6 212 0.37% 5 156 1.04% 194 6010 0.34%
6 18 584 0.78% 15 484 0.84% 8 258 1.72% 369 11427 0.65%
7 49 1530 2.05% 27 837 1.45% 8 273 1.82% 573 17778 1.00%
8 92 2871 3.85% 39 1224 2.13% 12 386 2.58% 827 25646 1.45%
9 78 2446 3.28% 62 1946 3.38% 20 622 4.15% 1990 61687 3.48%
10 113 3527 4.73% 92 2863 4.97% 27 850 5.67% 2072 64238 3.63%
11 118 3680 4.93% 78 2422 4.21% 23 720 4.81% 1768 54798 3.09%
12 150 4658 6.24% 112 3475 6.03% 33 1053 7.03% 4600 142602 8.05%
13 134 4172 5.59% 105 3276 5.69% 23 725 4.84% 3223 99905 5.64%
14 160 4973 6.66% 123 3838 6.66% 28 887 5.92% 3872 120028 6.78%
15 154 4788 6.41% 118 3677 6.38% 35 1094 7.30% 6658 206389 11.65%
16 188 5841 7.83% 165 5120 8.89% 30 944 6.30% 5025 155771 8.79%
17 160 4986 6.68% 118 3687 6.40% 22 711 4.75% 3135 97186 5.49%
18 166 5174 6.93% 129 4027 6.99% 31 985 6.57% 4308 133554 7.54%
19 109 3394 4.55% 90 2791 4.85% 20 635 4.24% 2273 70464 3.98%
20 144 4474 5.99% 117 3637 6.32% 27 853 5.69% 2885 89433 5.05%
21 168 5221 7.00% 126 3924 6.81% 30 944 6.30% 3909 121184 6.84%
22 143 4438 5.95% 120 3749 6.51% 26 811 5.41% 4336 134403 7.59%
23 120 3749 5.02% 102 3191 5.54% 25 779 5.20% 3060 94871 5.36%

Top 30 von 1567 URLs
# Anfragen kb URL
1 1924 2.58% 986 0.06% /footer.htm
2 1192 1.60% 5084 0.29% /
3 1023 1.37% 4453 0.25% /css/html.css
4 992 1.33% 5040 0.28% /css/layout.css
5 986 1.32% 510 0.03% /css/print.css
6 907 1.22% 3477 0.20% /main_s.htm
7 867 1.16% 1304 0.07% /css/jd.slideshow.css
8 847 1.13% 963 0.05% /ico/expolrer.ico
9 748 1.00% 10640 0.60% /scripts/mootools.release.83.js
10 729 0.98% 3757 0.21% /scripts/timed.slideshow.js
11 696 0.93% 3567 0.20% /inhalt.htm
12 432 0.58% 12391 0.70% /main.htm
13 383 0.51% 1005 0.06% /index_d.htm
14 379 0.51% 872 0.05% /left.htm
15 377 0.51% 22452 1.27% /scripts/mootools.js
16 375 0.50% 306 0.02% /leftu.htm
17 374 0.50% 728 0.04% /scripts/tooltip.js
18 319 0.43% 3392 0.19% /scripts/snowstorm.js
19 223 0.30% 1183 0.07% /neu_berichte.htm
20 176 0.24% 788 0.04% /kalender.htm
21 144 0.19% 1033 0.06% /scripts/showcase.slideshow.js
22 130 0.17% 186 0.01% /wir/main.htm
23 127 0.17% 189 0.01% /wir/left.htm
24 126 0.17% 56 0.00% /wir/
25 120 0.16% 1033 0.06% /tops.htm
26 112 0.15% 1514 0.09% /kosten.htm
27 109 0.15% 342 0.02% /asado.htm
28 109 0.15% 183 0.01% /bus/main.htm
29 105 0.14% 334 0.02% /bus/left.htm
30 104 0.14% 441 0.02% /usage/

Top 10 von 1567 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 46 0.06% 24834 1.40% /mov/bilder/vollepulle_6.wmv
2 377 0.51% 22452 1.27% /scripts/mootools.js
3 28 0.04% 20363 1.15% /mov/bilder/vollepulle_2.wmv
4 30 0.04% 20333 1.15% /mov/bilder/vollepulle_5.wmv
5 28 0.04% 17945 1.01% /mov/bilder/vollepulle_9.wmv
6 23 0.03% 17531 0.99% /mov/bilder/vollepulle_16.wmv
7 22 0.03% 17065 0.96% /mov/bilder/vollepulle_11.wmv
8 34 0.05% 16805 0.95% /mov/bilder/vollepulle_8.wmv
9 15 0.02% 15544 0.88% /mov/bilder/vollepulle_17.wmv
10 26 0.03% 15434 0.87% /mov/bilder/vollepulle_7.wmv

Top 10 von 266 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1192 1.60% 1009 33.83% /
2 383 0.51% 78 2.61% /index_d.htm
3 696 0.93% 63 2.11% /inhalt.htm
4 432 0.58% 63 2.11% /main.htm
5 83 0.11% 60 2.01% /ber/bericht_60.htm
6 907 1.22% 57 1.91% /main_s.htm
7 1924 2.58% 49 1.64% /footer.htm
8 120 0.16% 40 1.34% /tops.htm
9 84 0.11% 35 1.17% /medizin.htm
10 69 0.09% 32 1.07% /links.htm

Top 10 von 265 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1924 2.58% 278 9.25% /footer.htm
2 1192 1.60% 268 8.92% /
3 696 0.93% 152 5.06% /inhalt.htm
4 907 1.22% 117 3.89% /main_s.htm
5 223 0.30% 115 3.83% /neu_berichte.htm
6 432 0.58% 101 3.36% /main.htm
7 83 0.11% 69 2.30% /ber/bericht_60.htm
8 72 0.10% 62 2.06% /usage/usage_201001.html
9 176 0.24% 57 1.90% /kalender.htm
10 69 0.09% 54 1.80% /links.htm

Top 30 von 1502 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1550 2.08% 270 0.47% 7377 0.42% 2 0.07% 193.5.216.100
2 1091 1.46% 920 1.60% 24985 1.41% 300 9.85% b3090977.crawl.yahoo.net
3 1063 1.42% 1059 1.84% 45027 2.54% 1 0.03% p5b2fce91.dip.t-dialin.net
4 722 0.97% 80 0.14% 2664 0.15% 1 0.03% p54b9f7be.dip.t-dialin.net
5 709 0.95% 709 1.23% 461 0.03% 7 0.23% 53573a92.cable.casema.nl
6 657 0.88% 529 0.92% 17177 0.97% 2 0.07% dslb-088-077-128-004.pools.arcor-ip.net
7 647 0.87% 359 0.62% 31428 1.77% 2 0.07% 163.157.254.25
8 626 0.84% 529 0.92% 27429 1.55% 1 0.03% g224179106.adsl.alicedsl.de
9 553 0.74% 59 0.10% 1646 0.09% 1 0.03% d83-189-95-215.cust.tele2.de
10 549 0.74% 446 0.77% 5448 0.31% 183 6.01% b3090848.crawl.yahoo.net
11 515 0.69% 462 0.80% 16335 0.92% 4 0.13% dialbs-088-079-085-249.static.arcor-ip.net
12 514 0.69% 39 0.07% 964 0.05% 1 0.03% 167.83.109.22
13 513 0.69% 427 0.74% 11289 0.64% 134 4.40% b3091229.crawl.yahoo.net
14 490 0.66% 434 0.75% 32693 1.85% 1 0.03% p50817fa3.dip.t-dialin.net
15 457 0.61% 319 0.55% 12252 0.69% 4 0.13% 188-193-35-235-dynip.superkabel.de
16 457 0.61% 337 0.59% 15597 0.88% 119 3.91% crawl-66-249-71-15.googlebot.com
17 453 0.61% 70 0.12% 1692 0.10% 1 0.03% www4us.deutsche-boerse.com
18 440 0.59% 417 0.72% 6760 0.38% 11 0.36% dslc-082-083-243-017.pools.arcor-ip.net
19 432 0.58% 426 0.74% 22845 1.29% 1 0.03% dslb-088-066-011-051.pools.arcor-ip.net
20 423 0.57% 341 0.59% 3358 0.19% 113 3.71% b3090956.crawl.yahoo.net
21 422 0.57% 412 0.72% 56841 3.21% 3 0.10% p5b25ab07.dip.t-dialin.net
22 397 0.53% 359 0.62% 17100 0.97% 4 0.13% pd9e44d83.dip.t-dialin.net
23 379 0.51% 86 0.15% 2260 0.13% 1 0.03% p5b0250c9.dip.t-dialin.net
24 361 0.48% 312 0.54% 3553 0.20% 15 0.49% ip-80-226-0-1.vodafone-net.de
25 358 0.48% 199 0.35% 5476 0.31% 1 0.03% kobz-4d0013e2.pool.mediaways.net
26 351 0.47% 53 0.09% 1367 0.08% 1 0.03% ip-90-187-72-153.web.vodafone.de
27 350 0.47% 128 0.22% 3063 0.17% 1 0.03% ip-88-152-241-83.unitymediagroup.de
28 350 0.47% 298 0.52% 11358 0.64% 1 0.03% pd907d39a.dip0.t-ipconnect.de
29 348 0.47% 344 0.60% 61719 3.48% 1 0.03% p57ad1c03.dip0.t-ipconnect.de
30 345 0.46% 294 0.51% 4233 0.24% 1 0.03% dslb-088-078-115-093.pools.arcor-ip.net

Top 10 von 1502 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 348 0.47% 344 0.60% 61719 3.48% 1 0.03% p57ad1c03.dip0.t-ipconnect.de
2 422 0.57% 412 0.72% 56841 3.21% 3 0.10% p5b25ab07.dip.t-dialin.net
3 315 0.42% 315 0.55% 49616 2.80% 1 0.03% e180105190.adsl.alicedsl.de
4 1063 1.42% 1059 1.84% 45027 2.54% 1 0.03% p5b2fce91.dip.t-dialin.net
5 171 0.23% 152 0.26% 37170 2.10% 1 0.03% 88-134-67-232-dynip.superkabel.de
6 490 0.66% 434 0.75% 32693 1.85% 1 0.03% p50817fa3.dip.t-dialin.net
7 295 0.40% 291 0.51% 31731 1.79% 2 0.07% p57af320d.dip0.t-ipconnect.de
8 647 0.87% 359 0.62% 31428 1.77% 2 0.07% 163.157.254.25
9 277 0.37% 270 0.47% 28424 1.60% 4 0.13% cpc1-blfs7-0-0-cust761.belf.cable.ntl.com
10 626 0.84% 529 0.92% 27429 1.55% 1 0.03% g224179106.adsl.alicedsl.de

Top 30 von 475 Verweise
# Anfragen Verweise
1 10327 13.84% - (Direct Request)
2 238 0.32% http://www.echteamateurs.net/
3 238 0.32% http://www.meisjesreview.net/
4 185 0.25% http://www.google.de/search
5 119 0.16% http://www.amateursfilms.org/
6 119 0.16% http://www.filmsplaza.net/
7 107 0.14% http://www.tienersplaza.net/
8 37 0.05% http://www.google.com/search
9 36 0.05% http://www.google.de/url
10 32 0.04% http://groundzerointelligence.com/index.php
11 30 0.04% http://www.weltreise-mit-kind.de/linkliste_01.htm
12 27 0.04% http://images.google.de/imgres
13 25 0.03% http://www.google.ch/search
14 21 0.03% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
15 19 0.03% http://unterwegs.z-haus.at/freunde.html
16 18 0.02% http://www.bdbrandprotect.com
17 17 0.02% http://www.toygra.de/html/body_linkliste.html
18 14 0.02% http://www.auf-abwegen.de/links.html
19 14 0.02% http://www.vw-t2b.de/5.html
20 13 0.02% http://www.afrikatraveller.de/Afrika_2003-2004/Der_VW_Bully/der_vw_bully.html
21 12 0.02% http://www.google.at/search
22 12 0.02% http://www.rum-reisen.de
23 11 0.01% http://www.anders-leben.net/index.htm
24 11 0.01% http://www.reise-forum.weltreiseforum.de/viewtopic.php
25 7 0.01% http://www.bulliforum.com/viewtopic.php
26 7 0.01% http://www.busfreunde.de/read.php
27 7 0.01% http://www.echtemeisjes.net/
28 7 0.01% http://www.terraglobe.de/html/interessante_links.html
29 6 0.01% http://waltert2a.blogspot.com/
30 6 0.01% http://www.buessli.ch/infos_reisende.html

Top 20 von 176 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 25 7.51% volle pulle
2 20 6.01% weltreise mit kind
3 16 4.80% vollepulle
4 14 4.20% www.vollepulle
5 11 3.30% weltreise vw bus
6 9 2.70% leguane
7 9 2.70% weltreise
8 7 2.10% volle pulle inhaltsangabe
9 7 2.10% vw bus weltreise
10 6 1.80% www.vollepulle.net
11 5 1.50% vollepulle.net
12 5 1.50% wolgadeutsche
13 4 1.20% bulli weltreise
14 4 1.20% nasenb%c3%a4ren-
15 4 1.20% weltreise kind
16 3 0.90% fahrzeug für weltreise
17 3 0.90% südamerika mit kind
18 3 0.90% vw bus reiseberichte
19 3 0.90% weltreise mit kleinkind
20 3 0.90% www.vollepulle.info

Top 15 von 652 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 3864 5.18% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.7) Gecko/20091221 Firefox/3.5.7 (.NET CLR 3.5.30729)
2 3514 4.71% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.7) Gecko/20091221 Firefox/3.5.7
3 2753 3.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
4 2686 3.60% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
5 2286 3.06% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.17) Gecko/2009122116 Firefox/3.0.17
6 1648 2.21% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.16) Gecko/2009120208 Firefox/3.0.16
7 1474 1.97% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.0.17) Gecko/2009122116 Firefox/3.0.17 (.NET CLR 3.5.30729)
8 1359 1.82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET C
9 1228 1.65% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.1.7) Gecko/20091221 Firefox/3.5.7
10 1140 1.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; GTB6.3)
11 1134 1.52% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.1.7) Gecko/20091221 Firefox/3.5.7 (.NET CLR 3.5.30729)
12 994 1.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
13 981 1.31% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.6) Gecko/20091201 Firefox/3.5.6 (.NET CLR 3.5.30729)
14 968 1.30% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.
15 932 1.25% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.1.7) Gecko/20091221 Firefox/3.5.7

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2010

Top 30 von 47 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 27897 37.38% 22535 39.13% 674947 38.11% Netzwerke (net)
2 26398 35.37% 20354 35.34% 701177 39.59% Deutschland Deutschland
3 8239 11.04% 6123 10.63% 163085 9.21% Schweiz Schweiz
4 3192 4.28% 2032 3.53% 80630 4.55% Firmen (com)
5 2170 2.91% 1850 3.21% 39781 2.25% Oesterreich Oesterreich
6 1158 1.55% 430 0.75% 12114 0.68% USA USA
7 1046 1.40% 1022 1.77% 4901 0.28% Niederlande Niederlande
8 714 0.96% 403 0.70% 32030 1.81% Schweden Schweden
9 680 0.91% 540 0.94% 11260 0.64% Kanada Kanada
10 520 0.70% 412 0.72% 7404 0.42% Australien Australien
11 319 0.43% 225 0.39% 8960 0.51% Belgien Belgien
12 256 0.34% 226 0.39% 3742 0.21% Argentinien Argentinien
13 204 0.27% 90 0.16% 857 0.05% Russische Foederation Russische Foederation
14 174 0.23% 159 0.28% 2929 0.17% Uruguay Uruguay
15 162 0.22% 112 0.19% 2084 0.12% Frankreich Frankreich
16 156 0.21% 143 0.25% 2275 0.13% Chile Chile
17 153 0.20% 145 0.25% 4249 0.24% Unbekannte Adressen
18 143 0.19% 105 0.18% 1810 0.10% Griechenland Griechenland
19 113 0.15% 73 0.13% 875 0.05% Iran Iran
20 94 0.13% 74 0.13% 2212 0.12% Liechtenstein Liechtenstein
21 87 0.12% 77 0.13% 1718 0.10% Brasilien Brasilien
22 84 0.11% 80 0.14% 985 0.06% Mexiko Mexiko
23 77 0.10% 63 0.11% 838 0.05% Portugal Portugal
24 65 0.09% 62 0.11% 1812 0.10% Spanien Spanien
25 64 0.09% 62 0.11% 1361 0.08% China China
26 59 0.08% 54 0.09% 973 0.05% Italien Italien
27 54 0.07% 50 0.09% 885 0.05% Slowakei Slowakei
28 49 0.07% 45 0.08% 530 0.03% Luxemburg Luxemburg
29 44 0.06% 39 0.07% 859 0.05% Tschechien Tschechien
30 44 0.06% 42 0.07% 520 0.03% Israel Israel


Generated by Webalizer Version 2.21