Aufruf-Statistik für vollepulle.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2012
Erstellt am 01-Mar-2012 01:13 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2012
Summe der Anfragen 47194
Summe der Dateien 41818
Summe Seiten 10216
Summe Besuche 2491
Summe in kb 1058136
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1346
Summe der unterschiedlichen URLs 1266
Summe der unterschiedlichen Verweise 379
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 441
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 67 684
Anfragen pro Tag 1627 2432
Dateien pro Tag 1442 2204
Seiten pro Tag 352 666
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 46 105
Besuche pro Tag 85 106
kb pro Tag 36487 103482
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 88.61% 41818
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.10% 46
Code 300 - Mehrere Auswahlmöglichkeiten 0.10% 45
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 1.77% 833
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 5.53% 2608
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.06% 30
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 3.84% 1814

Tages-Statistik im Monat Februar 2012

Tages-Statistik im Monat Februar 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1982 4.20% 1730 4.14% 469 4.59% 86 3.45% 75 5.57% 29973 2.83%
2 2014 4.27% 1894 4.53% 380 3.72% 89 3.57% 88 6.54% 48075 4.54%
3 1890 4.00% 1613 3.86% 555 5.43% 64 2.57% 59 4.38% 45488 4.30%
4 1562 3.31% 1476 3.53% 456 4.46% 71 2.85% 65 4.83% 36495 3.45%
5 2206 4.67% 1935 4.63% 622 6.09% 86 3.45% 62 4.61% 59520 5.62%
6 1836 3.89% 1609 3.85% 305 2.99% 93 3.73% 90 6.69% 32272 3.05%
7 1931 4.09% 1726 4.13% 309 3.02% 63 2.53% 57 4.23% 52839 4.99%
8 1747 3.70% 1518 3.63% 470 4.60% 92 3.69% 61 4.53% 28538 2.70%
9 1637 3.47% 1551 3.71% 354 3.47% 97 3.89% 82 6.09% 31476 2.97%
10 1871 3.96% 1651 3.95% 666 6.52% 65 2.61% 66 4.90% 28528 2.70%
11 1323 2.80% 1149 2.75% 202 1.98% 55 2.21% 53 3.94% 27686 2.62%
12 1760 3.73% 1608 3.85% 302 2.96% 73 2.93% 63 4.68% 38507 3.64%
13 1876 3.98% 1424 3.41% 335 3.28% 99 3.97% 105 7.80% 26316 2.49%
14 1756 3.72% 1388 3.32% 263 2.57% 75 3.01% 76 5.65% 32702 3.09%
15 2432 5.15% 2204 5.27% 379 3.71% 73 2.93% 69 5.13% 63121 5.97%
16 2182 4.62% 1936 4.63% 526 5.15% 83 3.33% 69 5.13% 103482 9.78%
17 1156 2.45% 1030 2.46% 275 2.69% 101 4.05% 75 5.57% 22402 2.12%
18 1325 2.81% 1165 2.79% 277 2.71% 87 3.49% 64 4.75% 24635 2.33%
19 1460 3.09% 1252 2.99% 322 3.15% 105 4.22% 73 5.42% 28711 2.71%
20 1567 3.32% 1409 3.37% 276 2.70% 96 3.85% 76 5.65% 27571 2.61%
21 1429 3.03% 1316 3.15% 267 2.61% 100 4.01% 90 6.69% 24087 2.28%
22 1645 3.49% 1478 3.53% 391 3.83% 93 3.73% 65 4.83% 29129 2.75%
23 1069 2.27% 922 2.20% 209 2.05% 90 3.61% 64 4.75% 20300 1.92%
24 1396 2.96% 1292 3.09% 271 2.65% 102 4.09% 67 4.98% 42567 4.02%
25 812 1.72% 734 1.76% 216 2.11% 91 3.65% 43 3.19% 13657 1.29%
26 1085 2.30% 990 2.37% 200 1.96% 106 4.26% 61 4.53% 20217 1.91%
27 1623 3.44% 1476 3.53% 377 3.69% 87 3.49% 62 4.61% 63774 6.03%
28 1193 2.53% 1085 2.59% 259 2.54% 83 3.33% 52 3.86% 27300 2.58%
29 1429 3.03% 1257 3.01% 283 2.77% 91 3.65% 70 5.20% 28766 2.72%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 45 1310 2.78% 37 1080 2.58% 10 299 2.93% 1461 42376 4.00%
1 25 746 1.58% 22 666 1.59% 5 171 1.67% 710 20593 1.95%
2 9 263 0.56% 7 216 0.52% 3 97 0.95% 199 5760 0.54%
3 21 609 1.29% 17 502 1.20% 6 184 1.80% 475 13776 1.30%
4 14 409 0.87% 11 323 0.77% 6 201 1.97% 473 13716 1.30%
5 17 515 1.09% 15 435 1.04% 10 301 2.95% 185 5373 0.51%
6 12 372 0.79% 10 305 0.73% 6 188 1.84% 97 2813 0.27%
7 40 1185 2.51% 32 947 2.26% 14 407 3.98% 497 14417 1.36%
8 57 1669 3.54% 51 1491 3.57% 22 639 6.25% 909 26374 2.49%
9 53 1542 3.27% 45 1333 3.19% 10 312 3.05% 886 25697 2.43%
10 74 2146 4.55% 63 1854 4.43% 15 440 4.31% 1113 32271 3.05%
11 97 2835 6.01% 89 2591 6.20% 26 758 7.42% 2031 58912 5.57%
12 112 3260 6.91% 99 2876 6.88% 23 679 6.65% 1961 56869 5.37%
13 110 3197 6.77% 98 2868 6.86% 19 574 5.62% 1963 56917 5.38%
14 83 2420 5.13% 69 2025 4.84% 15 456 4.46% 1700 49309 4.66%
15 106 3099 6.57% 90 2611 6.24% 19 552 5.40% 2846 82520 7.80%
16 100 2920 6.19% 90 2615 6.25% 21 612 5.99% 2407 69810 6.60%
17 84 2463 5.22% 80 2327 5.56% 12 375 3.67% 1912 55439 5.24%
18 75 2186 4.63% 67 1960 4.69% 12 371 3.63% 1643 47643 4.50%
19 86 2519 5.34% 73 2122 5.07% 16 481 4.71% 1694 49113 4.64%
20 87 2524 5.35% 78 2283 5.46% 16 469 4.59% 1789 51871 4.90%
21 145 4226 8.95% 135 3931 9.40% 27 803 7.86% 4933 143057 13.52%
22 110 3202 6.78% 103 2994 7.16% 18 528 5.17% 3270 94831 8.96%
23 54 1577 3.34% 50 1463 3.50% 11 319 3.12% 1334 38678 3.66%

Top 30 von 1266 URLs
# Anfragen kb URL
1 1837 3.89% 5266 0.50% /
2 780 1.65% 251 0.02% /footer.htm
3 718 1.52% 1401 0.13% /main_s.htm
4 706 1.50% 914 0.09% /css/html.css
5 684 1.45% 1229 0.12% /css/layout.css
6 674 1.43% 244 0.02% /css/print.css
7 544 1.15% 334 0.03% /css/jd.slideshow.css
8 537 1.14% 724 0.07% /ico/explorer.ico
9 525 1.11% 3559 0.34% /scripts/mootools.release.83.js
10 518 1.10% 12387 1.17% /scripts/mootools.js
11 507 1.07% 1026 0.10% /scripts/timed.slideshow.js
12 507 1.07% 634 0.06% /scripts/tooltip.js
13 456 0.97% 1312 0.12% /inhalt.htm
14 226 0.48% 2079 0.20% /main.htm
15 223 0.47% 83 0.01% /leftu.htm
16 218 0.46% 316 0.03% /index_d.htm
17 215 0.46% 332 0.03% /ico/rechts.ico
18 212 0.45% 292 0.03% /ico/links.ico
19 210 0.44% 150 0.01% /left.htm
20 137 0.29% 561 0.05% /neu_berichte.htm
21 102 0.22% 213 0.02% /kalender.htm
22 97 0.21% 246 0.02% /scripts/showcase.slideshow.js
23 89 0.19% 24 0.00% /wir/
24 81 0.17% 265 0.03% /argentinien.htm
25 80 0.17% 24 0.00% /bus/
26 77 0.16% 57 0.01% /bus/left.htm
27 76 0.16% 342 0.03% /ber/bericht_60.htm
28 74 0.16% 66 0.01% /wir/main.htm
29 73 0.15% 76 0.01% /bus/main.htm
30 72 0.15% 37 0.00% /wir/left.htm

Top 10 von 1266 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 518 1.10% 12387 1.17% /scripts/mootools.js
2 18 0.04% 9645 0.91% /mov/bilder/vollepulle_6.wmv
3 9 0.02% 6860 0.65% /mov/bilder/vollepulle_16.wmv
4 13 0.03% 6620 0.63% /mov/bilder/vollepulle_8.wmv
5 10 0.02% 6409 0.61% /mov/bilder/vollepulle_9.wmv
6 8 0.02% 6206 0.59% /mov/bilder/vollepulle_11.wmv
7 12 0.03% 5480 0.52% /mov/bilder/vollepulle_32.wmv
8 8 0.02% 5424 0.51% /mov/bilder/vollepulle_5.wmv
9 1837 3.89% 5266 0.50% /
10 5 0.01% 5181 0.49% /mov/bilder/vollepulle_17.wmv

Top 10 von 239 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1837 3.89% 1017 41.27% /
2 718 1.52% 88 3.57% /main_s.htm
3 76 0.16% 59 2.39% /ber/bericht_60.htm
4 456 0.97% 54 2.19% /inhalt.htm
5 780 1.65% 53 2.15% /footer.htm
6 71 0.15% 46 1.87% /chile.htm
7 64 0.14% 36 1.46% /usage/usage_201202.html
8 218 0.46% 35 1.42% /index_d.htm
9 46 0.10% 32 1.30% /usage/usage_200709.html
10 59 0.13% 31 1.26% /peru.htm

Top 10 von 248 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1837 3.89% 490 19.93% /
2 780 1.65% 246 10.00% /footer.htm
3 718 1.52% 111 4.51% /main_s.htm
4 456 0.97% 100 4.07% /inhalt.htm
5 137 0.29% 78 3.17% /neu_berichte.htm
6 76 0.16% 60 2.44% /ber/bericht_60.htm
7 64 0.14% 60 2.44% /usage/usage_201202.html
8 71 0.15% 50 2.03% /chile.htm
9 102 0.22% 39 1.59% /kalender.htm
10 59 0.13% 36 1.46% /peru.htm

Top 30 von 1346 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 676 1.43% 558 1.33% 27271 2.58% 2 0.08% p5083395b.dip.t-dialin.net
2 545 1.15% 422 1.01% 27638 2.61% 2 0.08% 212-71-114-228.static.adsl.everyware.ch
3 535 1.13% 295 0.71% 3477 0.33% 3 0.12% mail.kjpdzh.ch
4 445 0.94% 443 1.06% 23121 2.19% 1 0.04% p5790abe5.dip.t-dialin.net
5 417 0.88% 413 0.99% 22522 2.13% 2 0.08% xnap01.ag.ch
6 377 0.80% 374 0.89% 10090 0.95% 1 0.04% e180101222.adsl.alicedsl.de
7 368 0.78% 360 0.86% 17273 1.63% 1 0.04% dyndsl-095-033-186-052.ewe-ip-backbone.de
8 366 0.78% 354 0.85% 54562 5.16% 1 0.04% hsi-kbw-095-208-119-046.hsi5.kabel-badenwuerttemberg.de
9 363 0.77% 345 0.83% 31293 2.96% 1 0.04% p5482e0d4.dip.t-dialin.net
10 351 0.74% 345 0.83% 10347 0.98% 1 0.04% ltea-178-013-052-213.pools.arcor-ip.net
11 343 0.73% 330 0.79% 10755 1.02% 1 0.04% 136-108.203-62.cust.bluewin.ch
12 337 0.71% 245 0.59% 6918 0.65% 1 0.04% chello084112104069.22.11.vie.surfer.at
13 325 0.69% 316 0.76% 6112 0.58% 8 0.32% 82-168-241-29.ip.telfort.nl
14 319 0.68% 186 0.44% 3428 0.32% 2 0.08% 193.135.44.137
15 299 0.63% 209 0.50% 3074 0.29% 4 0.16% 193.5.216.100
16 297 0.63% 297 0.71% 668 0.06% 1 0.04% dsdf-4d0a2341.pool.mediaways.net
17 289 0.61% 259 0.62% 7840 0.74% 1 0.04% 194.114.62.72
18 273 0.58% 271 0.65% 6896 0.65% 3 0.12% 192.166.87.116
19 269 0.57% 49 0.12% 1708 0.16% 1 0.04% ip-80-226-24-5.vodafone-net.de
20 264 0.56% 208 0.50% 3298 0.31% 2 0.08% 91-66-19-244-dynip.superkabel.de
21 258 0.55% 254 0.61% 9146 0.86% 2 0.08% d106038.adsl.hansenet.de
22 255 0.54% 232 0.55% 6391 0.60% 1 0.04% 91.205.36.178
23 255 0.54% 203 0.49% 4454 0.42% 1 0.04% p5b078f31.dip0.t-ipconnect.de
24 254 0.54% 197 0.47% 4308 0.41% 1 0.04% 171-200-221-213-cust-static.fcom.ch
25 254 0.54% 226 0.54% 6208 0.59% 1 0.04% web-gw3.credit-suisse.com
26 252 0.53% 206 0.49% 420 0.04% 71 2.85% spider-87-250-255-242.yandex.com
27 239 0.51% 219 0.52% 7177 0.68% 2 0.08% p5b09e6f8.dip.t-dialin.net
28 238 0.50% 204 0.49% 4080 0.39% 5 0.20% dslb-178-005-024-102.pools.arcor-ip.net
29 237 0.50% 235 0.56% 9661 0.91% 1 0.04% 205.red-2-139-92.dynamicip.rima-tde.net
30 232 0.49% 53 0.13% 188 0.02% 20 0.80% 38.111.147.84

Top 10 von 1346 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 366 0.78% 354 0.85% 54562 5.16% 1 0.04% hsi-kbw-095-208-119-046.hsi5.kabel-badenwuerttemberg.de
2 363 0.77% 345 0.83% 31293 2.96% 1 0.04% p5482e0d4.dip.t-dialin.net
3 545 1.15% 422 1.01% 27638 2.61% 2 0.08% 212-71-114-228.static.adsl.everyware.ch
4 676 1.43% 558 1.33% 27271 2.58% 2 0.08% p5083395b.dip.t-dialin.net
5 445 0.94% 443 1.06% 23121 2.19% 1 0.04% p5790abe5.dip.t-dialin.net
6 417 0.88% 413 0.99% 22522 2.13% 2 0.08% xnap01.ag.ch
7 368 0.78% 360 0.86% 17273 1.63% 1 0.04% dyndsl-095-033-186-052.ewe-ip-backbone.de
8 343 0.73% 330 0.79% 10755 1.02% 1 0.04% 136-108.203-62.cust.bluewin.ch
9 351 0.74% 345 0.83% 10347 0.98% 1 0.04% ltea-178-013-052-213.pools.arcor-ip.net
10 224 0.47% 223 0.53% 10293 0.97% 1 0.04% 20119106111.user.veloxzone.com.br

Top 30 von 379 Verweise
# Anfragen Verweise
1 5980 12.67% - (Direct Request)
2 212 0.45% http://forum.haarpoint.net/
3 198 0.42% http://rentor.de/shot_for_slim
4 138 0.29% http://www.google.de/url
5 103 0.22% http://www.google.de/imgres
6 99 0.21% http://wie-abnehmen.org/forum/forum5.html
7 51 0.11% http://www.burgi-online.ch/pb/reiselinks/reiselinks.htm
8 29 0.06% http://www.google.de/search
9 26 0.06% http://www.google.ch/imgres
10 26 0.06% http://www.google.ch/url
11 24 0.05% http://www.toygra.de/html/body_linkliste.html
12 22 0.05% http://www.anders-leben.net/inhalt.htm
13 20 0.04% http://www.google.com/url
14 18 0.04% http://www.rum-reisen.de
15 16 0.03% http://www.vw-t2b.de/5.html
16 15 0.03% http://www.google.com/search
17 15 0.03% http://www.weltreise-mit-kind.de/linkliste_01.htm
18 13 0.03% http://www.asbestosremovalguide.org/
19 13 0.03% http://www.asbestosremovalguide.org/asbestos-removal-tips/
20 12 0.03% http://www.google.at/imgres
21 11 0.02% http://www.google.ch/search
22 10 0.02% http://www.google.at/url
23 9 0.02% http://blog.typ15.de
24 7 0.01% http://kubby.de/geschenkideen-zur-hochzeit/geldgeschenke-basteln-und-verpacken-fuer-eine-hochzeit
25 7 0.01% http://wie-abnehmen.org/pages/abnehmen-mit-der-trennkost-diaet.php
26 7 0.01% http://www.altenpflege-tipps.de/forum/forum3.html
27 7 0.01% http://www.anders-leben.net/ber/bericht_51.htm
28 7 0.01% http://www.busfreunde.de/read.php
29 7 0.01% http://www.google.com/imgres
30 7 0.01% http://www.info-tuning.de/forum/forum3.html

Top 20 von 141 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 27 10.51% volle pulle
2 24 9.34% weltreise mit kind
3 15 5.84% weltreise mit kindern
4 13 5.06% vollepulle
5 7 2.72% vollepulle.net
6 4 1.56% chile karte
7 4 1.56% karte chile
8 4 1.56% volle pulle zusammenfassung
9 4 1.56% weltreise kind
10 3 1.17% cfs gebühren
11 3 1.17% südamerika mit kindern
12 3 1.17% volle pulle.net tüv
13 3 1.17% vw bus weltreise
14 3 1.17% weltreise
15 3 1.17% weltreise mit kleinkind
16 2 0.78% bericht weltreise mit kindern
17 2 0.78% dolormin gs mit naproxen bei rückenschmerzen
18 2 0.78% meine weltreise im vw bus
19 2 0.78% mit kleinkind nach patagonien
20 2 0.78% rundhauber weltreise

Top 15 von 441 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1725 3.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1
2 1425 3.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1
3 1258 2.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
4 1253 2.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:10.0.2) Gecko/20100101 Firefox/10.0.2
5 1174 2.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:10.0.1) Gecko/20100101 Firefox/10.0.1
6 1154 2.45% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; U; de) Presto/2.10.229 Version/11.61
7 1052 2.23% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_6_8) AppleWebKit/534.52.7 (KHTML, like Gecko) Version/5.1.2 Safari/534.52.7
8 887 1.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:10.0) Gecko/20100101 Firefox/10.0
9 884 1.87% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
10 871 1.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:10.0) Gecko/20100101 Firefox/10.0
11 797 1.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:10.0) Gecko/20100101 Firefox/10.0
12 794 1.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/16.0.912.77 Safari/535.7
13 758 1.61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0)
14 683 1.45% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 5_0_1 like Mac OS X) AppleWebKit/534.46 (KHTML, like Gecko) Version/5.1 Mobile/9A405 Safari/7534.48
15 673 1.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; TOB 6.12; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2012

Top 30 von 49 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 16167 34.26% 14833 35.47% 355880 33.63% Netzwerke (net)
2 14649 31.04% 13307 31.82% 361984 34.21% Deutschland Deutschland
3 5804 12.30% 5027 12.02% 143646 13.58% Schweiz Schweiz
4 3082 6.53% 2155 5.15% 52651 4.98% Firmen (com)
5 2376 5.03% 2139 5.12% 50036 4.73% Oesterreich Oesterreich
6 1019 2.16% 766 1.83% 9873 0.93% USA USA
7 611 1.29% 532 1.27% 15557 1.47% Unbekannte Adressen
8 407 0.86% 334 0.80% 4141 0.39% Australien Australien
9 401 0.85% 387 0.93% 7125 0.67% Niederlande Niederlande
10 323 0.68% 318 0.76% 12632 1.19% Brasilien Brasilien
11 299 0.63% 250 0.60% 4216 0.40% Frankreich Frankreich
12 213 0.45% 166 0.40% 3298 0.31% Russische Foederation Russische Foederation
13 186 0.39% 168 0.40% 9810 0.93% Ukraine Ukraine
14 181 0.38% 167 0.40% 3086 0.29% Organisationen (org)
15 134 0.28% 94 0.22% 766 0.07% Europäische Union Europäische Union
16 111 0.24% 101 0.24% 2608 0.25% Argentinien Argentinien
17 100 0.21% 61 0.15% 605 0.06% Tschechien Tschechien
18 93 0.20% 92 0.22% 2554 0.24% Bolivien Bolivien
19 91 0.19% 89 0.21% 1501 0.14% Spanien Spanien
20 85 0.18% 83 0.20% 1576 0.15% Rumaenien Rumaenien
21 80 0.17% 78 0.19% 2414 0.23% Peru Peru
22 74 0.16% 72 0.17% 2226 0.21% Serbien Serbien
23 72 0.15% 71 0.17% 1320 0.12% Allgemeine Firmen (biz)
24 71 0.15% 66 0.16% 1080 0.10% Ungarn Ungarn
25 70 0.15% 66 0.16% 1125 0.11% Liechtenstein Liechtenstein
26 57 0.12% 53 0.13% 632 0.06% Portugal Portugal
27 50 0.11% 49 0.12% 854 0.08% Kolumbien Kolumbien
28 48 0.10% 44 0.11% 575 0.05% Belgien Belgien
29 48 0.10% 44 0.11% 634 0.06% Finnland Finnland
30 40 0.08% 38 0.09% 589 0.06% Mexiko Mexiko


Generated by Webalizer Version 2.23